Klik hier voor foto’s van de laatste clubavond.
| Nr | Pno | Name | Score | Rating | TPR | W-WE | SB |
| 1 | 1 | Vonk, J.J. | 6,0 | 1961 | 2429 | 1,11 | 22,50 |
| 2 | 6 | Wingerden, A.T. Van | 5,0 | 1669 | 1973 | 2,21 | 15,00 |
| 3 | 2 | Korevaar, E.L. | 4,0 | 1848 | 1849 | 0,06 | 12,50 |
| 4 | 3 | Wit, M. De | 4,0 | 1805 | 1747 | -0,35 | 11,50 |
| 5 | 4 | Rutgers, L.W. | 4,0 | 1766 | 1777 | 0,17 | 11,00 |
| 6 | 9 | Schakel, Tijmen | 3,5 | 1628 | 1590 | -0,12 | 9,25 |
| 7 | 10 | Wingerden, M. Van | 3,5 | 1615 | 1726 | 0,95 | 8,75 |
| 8 | 5 | Houwelingen, A.J. Van | 3,0 | 1699 | 1655 | -0,35 | 8,00 |
| 9 | 7 | Rietveld, W. | 3,0 | 1657 | 1703 | 0,33 | 9,50 |
| 10 | 11 | Uittenbogaard, A.C. | 3,0 | 1590 | 1582 | -0,06 | 6,00 |
| 11 | 17 | Koutstaal, J.M. | 3,0 | 1435 | 1531 | 0,7 | 4,50 |
| 12 | 18 | Alberts, A. | 3,0 | 1200 | 1492 | 1,95 | 5,00 |
| 13 | 8 | Capelle, A.L. | 2,5 | 1633 | 1498 | -1,05 | 5,75 |
| 14 | 12 | Hees, B. Van | 2,5 | 1553 | 1499 | -0,43 | 6,25 |
| 15 | 13 | Post, J. | 2,5 | 1550 | 1421 | -0,96 | 3,75 |
| 16 | 15 | Gans, G. De | 2,5 | 1480 | 1437 | -0,37 | 4,25 |
| 17 | 14 | Koutstaal, W.J. | 2,0 | 1508 | 1387 | -0,95 | 3,00 |
| 18 | 19 | Alberts, Yochanan | 2,0 | 1200 | 1331 | 0,79 | 1,00 |
| 19 | 16 | Houwelingen, H. Van | 1,0 | 1446 | 1168 | -2,01 | 0,00 |
| 20 | 20 | Flameling, Damiam | 0,0 | 1200 | 662 | -1,62 | 0,00 |


