| De Giessen en Linge 3 | IJsselstein 2 | 8 | – | 0 | |
| 1. | E. Delwel (Ernst) | A. Temmink (Arjan) | 1 | – | 0 |
| 2. | T. Schakel (Tijmen) | H. van Vlodrop | 1 | – | 0 |
| 3. | W. Rietveld (Wim) | N.C. van Gils | 1 | – | 0 |
| 4. | A.J. van Houwelingen (Arjo) | M.A. van Rosmalen | 1 | – | 0 |
| 5. | I.T. Lodder (Ton) | J. van Gils | 1 | – | 0 |
| 6. | M. van Wingerden (Marcel) | F. Steemers (Frank) | 1 | – | 0 |
| 7. | B. van Hees (Bert) | H.F. Ligtermoed | 1 | – | 0 |
| 8. | W.J. Koutstaal (Wim) | G.A. van der Krift | 1 | – | 0 |
Terug naar nieuwsoverzicht

lijkt mij een aardig resultaat! Een opsteker voor de volgende ronde.
Ben ik er een keer niet bij, gebeurd er dit. ;-)