Het jaarlijkse snelschaakkampioenschap van schaakclub De Giessen en Linge wordt traditioneel tussen Kerst en Oud&Nieuw gehouden waarmee de jonge spelers de gelegenheid wordt geboden om mee te doen. Helaas ontbrak het deze keer aan jeugdig elan, alleen Tijmen Schakel mocht zich met zijn 16 jaar daartoe rekenen.
Het was leuk om na lange tijd Ad Monshouwer weer eens te verwelkomen. Hij bleek het schaken nog niet verleerd te zijn, zijn overwinning op Tijmen Schakel in de laatste ronde bracht hem nog in de top 10.
Bram Capelle kon zijn schitterende prestatie van vorig jaar niet herhalen, hij eindigde in de achterhoede.
De verrassing van deze editie was Wim Koutstaal. Met een overwinning op Jan de Jong en remises tegen Lemmy en Tim Schakel ontsteeg hij zijn niveau en bereikte daarmee een zevende plaats.
Hans Karelse heeft niet veel op met snelschaken, maar wist desondanks vijf overwinningen binnen te halen. Hij eiste daarmee de derde plaats op.
Jaco Vonk, de winnaar van vorig jaar, verloor in de derde ronde van Tim Schakel en moest in de achtervolging. In de zesde ronde mocht hij proberen van Wildschut te winnen. Hij verkreeg voordeel, maar Wildschut hield zijn zaakjes droog en dwong de remise af.
Tim Schakel deed ook nog lang mee, maar moest in de zesde ronde een nederlaag slikken tegen Eddy Korevaar en raakte daarmee het zicht op de eindoverwinning kwijt.
Louis Rutgers speelde een goed toernooi, maar viel toch net buiten de prijzen. Hij had meer verdiend, zeker na zijn mooie remise tegen de kampioen.
Snelschaakkampioen werd Marcel Wildschut die uit de startblokken vloog met 4 uit 4, vervolgens twee remises boekte (tegen Rutgers en Vonk) om vervolgens de eindoverwinning veilig te stellen via een snelle overwinning op Eddy Korevaar.
| Nr | Pno | Name | Rating | Score | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 1 | Wildschut, Marcel | 2135 | 6,0 | 25,50 | 2182 | 1873 | 0,37 |
| 2 | 2 | Vonk, Jaco | 2063 | 5,5 | 22,00 | 2080 | 1850 | 0,26 |
| 3 | 7 | Karelse, Hans | 1783 | 5,0 | 15,50 | 1854 | 1696 | 0,72 |
| 4 | 3 | Schakel, Tim | 2008 | 4,5 | 18,50 | 1938 | 1836 | -0,35 |
| 5 | 4 | Korevaar, Eddy | 1898 | 4,5 | 17,25 | 1900 | 1798 | 0,15 |
| 6 | 6 | Rutgers, Louis | 1790 | 4,5 | 16,00 | 1875 | 1773 | 0,77 |
| 7 | 15 | Koutstaal, Wim | 1568 | 4,0 | 12,50 | 1798 | 1748 | 2,00 |
| 8 | 5 | Jong, Jan de | 1807 | 4,0 | 12,50 | 1770 | 1720 | -0,25 |
| 9 | 8 | Hoek, Henk van der | 1742 | 4,0 | 10,75 | 1737 | 1687 | 0,00 |
| 10 | 19 | Monshouwer, Ad | 1497 | 4,0 | 8,25 | 1589 | 1589 | 0,71 |
| 11 | 9 | Schakel, Lemmy | 1675 | 3,5 | 11,75 | 1738 | 1738 | 0,49 |
| 12 | 13 | Uittenbogaard, Arjan | 1586 | 3,5 | 10,25 | 1607 | 1664 | 0,03 |
| 13 | 11 | Houwelingen, Arjo van | 1634 | 3,5 | 7,00 | 1687 | 1687 | 0,39 |
| 14 | 14 | Tromp, Chris | 1582 | 3,5 | 8,00 | 1650 | 1650 | 0,57 |
| 15 | 16 | Hees, Bert van | 1553 | 3,0 | 8,00 | 1605 | 1655 | 0,39 |
| 16 | 10 | Schakel, Tijmen | 1657 | 3,0 | 6,75 | 1618 | 1668 | -0,43 |
| 17 | 17 | Geldere, Bert van | 1545 | 3,0 | 3,25 | 1457 | 1582 | -0,74 |
| 18 | 18 | Post, Jan | 1512 | 2,5 | 2,50 | 1418 | 1611 | -0,77 |
| 19 | 12 | Capelle, Bram | 1591 | 2,5 | 2,50 | 1398 | 1591 | -1,57 |
| 20 | 20 | Koutstaal, Martijn | 1486 | 2,0 | 2,75 | 1301 | 1574 | -1,29 |
| 21 | 21 | Houwelingen, Henk van | 1406 | 1,0 | 0,25 | 879 | 1614 | -1,45 |
Klik hier voor volledige uitslagen (paringen en ranglijsten per ronde).
