Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van Schaakclub De Giessen en Linge werd het eerste snelschaaktoernooi uit een reeks van drie afgewerkt.
In de voorbije zes jaren werd het snelschaakkampioenschap beslist in één toernooi dat rond Kerst werd gespeeld. Vanaf dit seizoen wordt diegene met de beste resultaten in twee van de drie toernooien snelschaakkampioen.
De drie toernooien worden achtereenvolgens aan het begin van het seizoen, rond Kerst en tijdens de afsluitavond van het seizoen gespeeld.
Aan het eerste toernooi deden 17 spelers mee. Er werden zeven ronden gespeeld waarbij iedere speler 7 minuten de tijd kreeg om zijn zetten te spelen.
Helaas kon de snelschaakkampioen van vorig seizoen, Marcel Wildschut, zijn titel niet verdedigen. Als gevolg van een verhuizing naar Twente heeft hij zijn lidmaatschap moeten opzeggen.
Jaco Vonk schoot uit de startblokken en versloeg onder andere Hans Karelse, Wim Rietveld en Henk Boot. Wim Rietveld bleef in het spoor met 4 uit 5. Hij was erg scherp en wist soms verloren stellingen alsnog in zijn voordeel te beslechten.
Eddy Korevaar was ook nog niet afgeschreven. Hij had alleen van Henk Boot verloren en geremiseerd tegen Hans Karelse.
In de zesde ronde kwam de spanning weer helemaal terug. Jaco liet tegen Eddy zijn randpion slaan in de verwachting dat deze materiaalachterstand na een paar zetten weer ongedaan kon worden gemaakt. Eddy zette echter meteen druk en gaf Jaco geen lucht om zijn stelling op orde te krijgen. In de tijdnoodfase kreeg Jaco, ondanks een kwaliteitsachterstand, hoop op een resultaat. Eddy speelde in die fase zeer sterk en wist alle dreigingen te pareren en ondertussen zijn materiaalvoorsprong uit te breiden. Jaco’s gespartel werd steeds wanhopiger en uiteindelijk werd hij door tijdsoverschrijding uit zijn lijden verlost. Jaco bleef hiermee op vijf punten staan, gevolgd door Eddy met 4,5 punt. Wim Rietveld won knap van Hans Karelse en bleef daarmee kans houden op de titel. Henk Boot rekende af met Jan de Jong met als beloning een plaats in de top 4.
In de laatste ronde streefde Eddy Wim voorbij door hem in een rechtstreeks duel te verslaan. Jaco hield de eerste plaats door een rustige overwinning op Arjan Uittenbogaard die een goede partij speelde, maar iets te veel tijd nodig had.
Wim eindigde uiteindelijk op de vierde plaats, maar kan tevreden zijn over zijn sterke optreden.
| Nr | Pno | Name | Rating | Score | WP | SB | RC | TPR | W | W-WE |
| 1 | 1 | Vonk, Jaco | 2114 | 6,0 | 31,50 | 26,00 | 1802 | 2111 | 6,0 | 0,00 |
| 2 | 5 | Korevaar, Eddy | 1796 | 5,5 | 31,00 | 23,75 | 1740 | 1970 | 5,5 | 1,50 |
| 3 | 2 | Boot, Henk | 1949 | 5,0 | 30,00 | 19,00 | 1768 | 1926 | 5,0 | 0,01 |
| 4 | 7 | Rietveld, Wim | 1665 | 5,0 | 29,50 | 18,00 | 1777 | 1935 | 5,0 | 2,47 |
| 5 | 4 | Karelse, Hans | 1812 | 4,5 | 27,00 | 13,25 | 1660 | 1762 | 4,5 | -0,26 |
| 6 | 3 | Jong, Jan de | 1828 | 4,0 | 25,50 | 9,75 | 1623 | 1623 | 3,0 | -1,44 |
| 7 | 6 | Wit, Marius de | 1761 | 4,0 | 25,00 | 10,00 | 1655 | 1705 | 4,0 | -0,41 |
| 8 | 8 | Capelle, Bram | 1622 | 4,0 | 24,50 | 11,00 | 1613 | 1663 | 4,0 | 0,47 |
| 9 | 11 | Uittenbogaard, Arjan | 1548 | 4,0 | 23,50 | 8,50 | 1623 | 1673 | 4,0 | 1,12 |
| 10 | 9 | Tromp, Chris | 1619 | 3,5 | 25,00 | 8,50 | 1605 | 1605 | 3,5 | -0,21 |
| 11 | 12 | Post, Jan | 1489 | 3,5 | 24,00 | 8,50 | 1602 | 1602 | 3,5 | 0,97 |
| 12 | 13 | Koutstaal, Martijn | 1473 | 3,0 | 25,00 | 6,25 | 1687 | 1562 | 2,0 | 0,50 |
| 13 | 10 | Koutstaal, Wim | 1611 | 3,0 | 19,50 | 3,25 | 1554 | 1429 | 2,0 | -1,38 |
| 14 | 14 | Couwenberg, Mark | 1455 | 3,0 | 18,50 | 3,25 | 1440 | 1315 | 2,0 | -1,02 |
| 15 | 15 | Houwelingen, Henk van | 1423 | 2,0 | 22,00 | 1,25 | 1530 | 1257 | 1,0 | -1,18 |
| 16 | 16 | Bons, Kees | 1136 | 2,0 | 18,00 | 1,25 | 1417 | 1144 | 1,0 | -0,12 |
| 17 | 17 | Visser, Cees | 1100 | 1,0 | 17,00 | 0,25 | 1393 | 658 | 0,0 | -1,02 |
