Terug naar nieuwsoverzichtGroep 1
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Score | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 2 | IM | Carlier, Bruno | 2434 | 6,0 | 24,25 | 2562 | 2253 | 0,95 |
| 2 | 1 | GM | Dgebuadze, Alexandre | 2480 | 5,0 | 18,00 | 2411 | 2253 | -0,41 |
| 3 | 3 | | Tjiam, Dharma | 2378 | 5,0 | 17,25 | 2388 | 2230 | 0,29 |
| 4 | 7 | | Schenkeveld, Dick | 2175 | 4,5 | 18,50 | 2336 | 2234 | 1,50 |
| 5 | 12 | | Ydo, Pim | 1992 | 4,0 | 12,00 | 2101 | 2051 | 1,01 |
| 6 | 10 | | Pluymert, Piet | 2031 | 4,0 | 9,25 | 2148 | 2098 | 1,04 |
| 7 | 14 | | Dijksman, Sebastiaan | 1906 | 4,0 | 8,50 | 2109 | 2059 | 1,82 |
| 8 | 6 | | Wilde, Rik de | 2200 | 3,5 | 14,50 | 2199 | 2199 | -0,01 |
| 9 | 4 | | Colijn, Stefan | 2250 | 3,5 | 14,00 | 2224 | 2224 | -0,17 |
| 10 | 5 | | Schenkeveld, Daniƫl | 2202 | 3,5 | 8,00 | 2175 | 2175 | -0,29 |
| 11 | 15 | | Brakel, Nico van | 1903 | 3,0 | 5,50 | 1946 | 1996 | 0,35 |
| 12 | 8 | | Boot, Henk | 2046 | 2,5 | 6,00 | 1959 | 2061 | -0,94 |
| 13 | 11 | | Fijlstra, Bobby | 2004 | 2,5 | 4,00 | 1953 | 2055 | -0,60 |
| 14 | 9 | | Schakel, Tim | 2041 | 2,0 | 3,75 | 1857 | 2015 | -1,82 |
| 15 | 16 | | Korevaar, Eddy | 1875 | 2,0 | 4,00 | 1842 | 2000 | -0,33 |
| 16 | 13 | | Vos, Rik | 1980 | 1,0 | 3,00 | 1686 | 1995 | -2,39 |
Groep 2
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Score | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 8 | | Wilhelm, Paul | 1745 | 5,5 | 21,25 | 1998 | 1768 | 2,22 |
| 2 | 1 | | Busstra, Freek | 1869 | 5,5 | 17,25 | 1946 | 1716 | 0,60 |
| 3 | 9 | | Hooghwerff, Ruben | 1730 | 5,0 | 20,50 | 1937 | 1779 | 1,97 |
| 4 | 4 | | Kreukniet, Arjan | 1802 | 4,5 | 15,75 | 1841 | 1739 | 0,40 |
| 5 | 3 | | Schakel, Lemmy | 1805 | 4,5 | 12,25 | 1775 | 1673 | -0,14 |
| 6 | 11 | | Preuter, Carlos | 1670 | 4,0 | 11,50 | 1780 | 1730 | 1,09 |
| 7 | 5 | | Karelse, Hans | 1797 | 4,0 | 13,00 | 1782 | 1732 | -0,09 |
| 8 | 2 | | Morelis, Derk-Jan | 1808 | 3,5 | 12,00 | 1775 | 1775 | -0,33 |
| 9 | 15 | | Hoek, Henk van der | 1610 | 3,5 | 7,75 | 1708 | 1708 | 0,91 |
| 10 | 6 | | Rutgers, Louis | 1767 | 3,5 | 6,25 | 1651 | 1651 | -1,01 |
| 11 | 12 | | Brakel, Remco van | 1647 | 3,5 | 7,00 | 1653 | 1653 | 0,07 |
| 12 | 10 | | Praag, Rob van | 1730 | 3,0 | 6,50 | 1623 | 1673 | -0,97 |
| 13 | 13 | | Plantfeber, Henk | 1641 | 2,5 | 6,25 | 1600 | 1702 | -0,43 |
| 14 | 7 | | Kruis, Rob | 1755 | 2,0 | 5,00 | 1568 | 1726 | -1,76 |
| 15 | 16 | | Houwelingen, Henk van | 1415 | 1,0 | 0,50 | 1382 | 1691 | -0,21 |
| 16 | 14 | | Berg, Jacques van den | 1621 | 0,5 | 1,75 | 1272 | 1694 | -2,32 |
Groep 3
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Score | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 6 | | Strik, Bonnie | 1513 | 5,5 | 22,00 | 1661 | 1431 | 1,32 |
| 2 | 16 | | Neisingh, Nils | 1067 | 5,5 | 19,25 | 1645 | 1415 | 4,72 |
| 3 | 3 | | Boer, Karel den | 1603 | 5,0 | 20,50 | 1673 | 1515 | 0,68 |
| 4 | 4 | | Buikema, Hans | 1569 | 4,0 | 15,50 | 1544 | 1494 | -0,13 |
| 5 | 1 | | Fijlstra, Frans | 1654 | 4,0 | 11,50 | 1507 | 1457 | -1,17 |
| 6 | 5 | | Capelle, Bram | 1549 | 4,0 | 11,00 | 1500 | 1450 | -0,35 |
| 7 | 7 | | Kok, Karel de | 1500 | 4,0 | 9,75 | 1536 | 1486 | 0,37 |
| 8 | 11 | | Brummelen, Rien van | 1453 | 4,0 | 10,75 | 1504 | 1454 | 0,52 |
| 9 | 8 | | Slob, Arie | 1500 | 3,5 | 11,50 | 1490 | 1490 | -0,08 |
| 10 | 15 | | Groos, Jan | 1300 | 3,5 | 9,00 | 1475 | 1475 | 1,53 |
| 11 | 9 | | Hees, Bert van | 1479 | 3,5 | 6,25 | 1412 | 1412 | -0,53 |
| 12 | 13 | | Berg, Paul van den | 1400 | 3,0 | 7,00 | 1346 | 1396 | -0,49 |
| 13 | 12 | | Kramer, Harry | 1417 | 3,0 | 7,50 | 1505 | 1555 | 0,76 |
| 14 | 2 | | Geldere, Bert van | 1604 | 2,5 | 3,00 | 1303 | 1405 | -2,73 |
| 15 | 10 | | Bouman, Jan | 1456 | 1,0 | 0,00 | 1182 | 1491 | -2,17 |
| 16 | 14 | | Lubbers, Rob | 1332 | 0,0 | 0,00 | 735 | 1470 | -2,25 |