Open Rapidkampioenschap van Giessenburg 2016: Eindstand groep 1
| Nr | Pno | Name | Club | M/F | Rating | Score | WP | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 1 | GM Dgebuadze, Alexandre | Charlois | M | 2509 | 6,0 | 29,5 | 24,25 | 2516 | 2207 | 0,06 |
| 2 | 3 | Kabos, Tobias | Zwarte Schaap | M | 2284 | 5,5 | 26,5 | 19,50 | 2404 | 2174 | 1,12 |
| 3 | 2 | Bekker, Stefan | Wageningen | M | 2321 | 5,0 | 30,0 | 19,75 | 2318 | 2160 | 0,15 |
| 4 | 8 | Nederlof, Jesper | De Giessen en Linge | M | 2149 | 4,5 | 26,0 | 14,25 | 2209 | 2107 | 0,71 |
| 5 | 16 | Wilde, Steven de | Spijkenisse | M | 1788 | 4,0 | 29,0 | 14,00 | 2180 | 2130 | 3,19 |
| 6 | 9 | Vonk, Jaco | De Giessen en Linge | M | 2083 | 4,0 | 28,5 | 12,00 | 2142 | 2092 | 0,58 |
| 7 | 5 | Woudsma, Martijn | Almere | M | 2187 | 3,5 | 24,0 | 8,75 | 2046 | 2046 | -1,13 |
| 8 | 12 | Kreukniet, Arjan | Acquoy | M | 1841 | 3,5 | 21,5 | 7,50 | 2007 | 2007 | 1,35 |
| 9 | 6 | Wilde, Rik de | Dordrecht | M | 2179 | 3,0 | 27,5 | 9,00 | 2111 | 2161 | -0,64 |
| 10 | 4 | Colijn, Stefan | De Pion | M | 2260 | 3,0 | 25,5 | 9,25 | 2020 | 2070 | -2,05 |
| 11 | 10 | Mensing, Andrew | Sliedrecht | M | 1973 | 3,0 | 23,0 | 8,50 | 1995 | 2045 | 0,06 |
| 12 | 7 | Schenkeveld, Dick | ZZC | M | 2150 | 3,0 | 20,5 | 6,50 | 1934 | 1984 | -1,80 |
| 13 | 14 | Wilhelm, Paul | Erasmus | M | 1823 | 2,5 | 19,0 | 5,50 | 1842 | 1944 | 0,03 |
| 14 | 15 | Schakel, Lemmy | De Giessen en Linge | F | 1813 | 2,5 | 19,0 | 5,00 | 1886 | 1988 | 0,46 |
| 15 | 11 | Korevaar, Eddy | De Giessen en Linge | M | 1883 | 2,0 | 21,0 | 4,25 | 1832 | 1990 | -0,70 |
| 16 | 13 | Karelse, Hans | De Giessen en Linge | M | 1840 | 1,0 | 21,5 | 2,50 | 1669 | 1978 | -1,39 |
Open Rapidkampioenschap van Giessenburg 2016: Eindstand groep 2
| Nr | Pno | Name | Flag | M/F | Rating | Score | WP | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 3 | Oostrum, Wim van | ZZC | M | 1774 | 5,5 | 26,0 | 21,00 | 1916 | 1686 | 1,16 |
| 2 | 8 | Berendsen, David | Krimpen a/d IJssel | M | 1697 | 5,5 | 25,5 | 17,50 | 1907 | 1677 | 1,83 |
| 3 | 9 | Siu, Villa | Spijkenisse | F | 1688 | 5,0 | 27,5 | 17,50 | 1830 | 1672 | 1,36 |
| 4 | 14 | Capelle, Bram | De Giessen en Linge | M | 1601 | 4,5 | 29,5 | 18,00 | 1811 | 1709 | 2,01 |
| 5 | 5 | Kanne, Kelvin | Paul Keres | M | 1742 | 4,5 | 24,0 | 13,75 | 1771 | 1669 | 0,32 |
| 6 | 2 | Kastelein, Gerard | Erasmus | M | 1776 | 4,0 | 28,0 | 14,00 | 1737 | 1687 | -0,34 |
| 7 | 1 | Furstenberg, Tom | Vughtse Toren | M | 1783 | 4,0 | 24,5 | 13,00 | 1729 | 1679 | -0,45 |
| 8 | 11 | Schakel, Tijmen | De Giessen en Linge | M | 1674 | 3,5 | 26,0 | 12,25 | 1719 | 1719 | 0,43 |
| 9 | 6 | Rutgers, Louis | De Giessen en Linge | M | 1742 | 3,5 | 26,0 | 10,75 | 1692 | 1692 | -0,45 |
| 10 | 10 | Rietveld, Wim | De Giessen en Linge | M | 1685 | 3,5 | 25,5 | 9,50 | 1687 | 1687 | 0,02 |
| 11 | 4 | Riemens, Koen | De Pion | M | 1752 | 3,5 | 21,0 | 10,25 | 1662 | 1662 | -0,81 |
| 12 | 7 | Kruis, Rob | Almkerk | M | 1739 | 3,0 | 25,0 | 7,00 | 1600 | 1650 | -1,32 |
| 13 | 15 | As, Cor van | Erasmus | M | 1600 | 3,0 | 23,5 | 5,50 | 1615 | 1665 | 0,10 |
| 14 | 12 | Houwelingen, Arjo van | De Giessen en Linge(ex) | M | 1650 | 2,5 | 24,5 | 9,75 | 1547 | 1649 | -1,02 |
| 15 | 17 | Hees, Bert van | De Giessen en Linge | M | 1535 | 2,5 | 21,0 | 4,75 | 1567 | 1669 | 0,23 |
| 16 | 18 | Ginkel, Ben van | ZZC | M | 1522 | 2,0 | 22,0 | 3,00 | 1517 | 1675 | -0,12 |
| 17 | 16 | Buikema, Hans | Lekstreek | M | 1535 | 2,0 | 19,0 | 3,50 | 1485 | 1643 | -0,51 |
| 18 | 13 | Fijlstra, Frans | De Giessen en Linge(ex) | M | 1625 | 1,0 | 22,5 | 3,50 | 1322 | 1631 | -2,44 |
Open Rapidkampioenschap van Giessenburg 2016: Eindstand groep 3
| Nr | Pno | Name | Flag | M/F | Rating | Score | WP | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 14 | Versluis, Arjen | Huisschaker | M | 1200 | 7,0 | 28,0 | 28,00 | 2095 | 1360 | 4,85 |
| 2 | 3 | Strik, Bonny | Oisterwijk | M | 1484 | 6,0 | 29,0 | 22,00 | 1605 | 1296 | 0,94 |
| 3 | 13 | Riemens, Bart | Huisschaker | M | 1200 | 4,5 | 30,0 | 15,25 | 1362 | 1260 | 1,50 |
| 4 | 7 | Slob, Arie | Helvoirt | M | 1400 | 4,5 | 25,0 | 14,75 | 1417 | 1315 | 0,30 |
| 5 | 15 | Mensing, Luana | Sliedrecht | F | 1060 | 4,0 | 30,0 | 12,50 | 1365 | 1315 | 2,60 |
| 6 | 1 | Akker, Ton van den | Vughtse Toren | M | 1511 | 4,0 | 27,5 | 10,00 | 1418 | 1368 | -0,78 |
| 7 | 5 | Kramer, Harry | Acquoy | M | 1420 | 3,5 | 29,5 | 10,25 | 1343 | 1343 | -0,61 |
| 8 | 10 | Kanne, Frank | Trioschaak | M | 1297 | 3,5 | 18,5 | 7,25 | 1345 | 1345 | 0,45 |
| 9 | 6 | Barends, Henk | Dordrecht | M | 1410 | 3,0 | 26,0 | 5,00 | 1218 | 1268 | -1,64 |
| 10 | 11 | Groos, Jan | Huisschaker | M | 1200 | 3,0 | 24,0 | 5,00 | 1291 | 1341 | 0,72 |
| 11 | 4 | Geldere, Bert van | De Giessen en Linge | M | 1435 | 3,0 | 22,0 | 5,00 | 1243 | 1293 | -1,71 |
| 12 | 2 | Berg, Paul van den | Tilburg | M | 1500 | 3,0 | 19,5 | 5,00 | 1273 | 1323 | -2,05 |
| 13 | 12 | Heijde, Johan van der | De Giessen en Linge | M | 1200 | 3,0 | 16,5 | 5,50 | 1299 | 1349 | 0,81 |
| 14 | 16 | Visser, Huig | De Giessen en Linge | M | 1055 | 2,0 | 22,5 | 5,00 | 1170 | 1328 | 0,72 |
| 15 | 8 | Houwelingen, Henk van | De Giessen en Linge | M | 1382 | 2,0 | 21,5 | 6,50 | 1092 | 1250 | -2,61 |
| 16 | 9 | Denderen, Wim van | Acquoy | M | 1364 | 0,0 | 22,5 | 0,00 | 630 | 1365 | -3,49 |

