Hier kun je de uitslagen vinden van het Oktober toernooi:
Groep A
Groep B
Uitslagen Oktober toernooi



Hier een mooie fotoreportage, gemaakt door Elly Delwel:

Schaakclub De Giessen en Linge organiseerde voor de 30e keer het Open Rapidkampioenschap van Giessenburg, een jaarlijks toernooi dat in de regel op de laatste zaterdag van oktober wordt gespeeld.
Dit toernooi was oorspronkelijk georganiseerd als eenmalig toernooi voor het 25-jarig jubileum van S.C. De Giessen in 1989, maar vanwege het succes werd besloten er een traditie van te maken. Het aantal deelnemers viel enigszins tegen, maar het bleek gelukkig mogelijk om in de gebruikelijke drie groepen te spelen.
In groep 3 (rating < 1500) leek Jaap Bonninga af te stevenen op de overwinning. Deze huisschaker lag op koers met vier overwinningen en twee remises. In de laatste ronde verloor hij echter van Marcel Pulles zodat hij drie concurrenten langszij zag komen die allen 5 uit 7 hadden gescoord. Bij deze unieke stand moesten dus de weerstandspunten (=de punten van de tegenstanders) uitsluitsel geven.
Wouter van de Bund uit Grave bleek de gelukkige winnaar. Hij werd gevolgd door Arco van Houwelingen uit Sliedrecht, Jaap Bonninga en Jelle Bloemendaal uit Hoevelaken.
John Dessens deed namens de organiserend schaakclub mee, hij eindigde in de achterhoede met 3 uit 7.
In groep 2 (rating 1500-1700) was het minstens zo spannend als in groep 3. In deze groep nam oudgediende Ben van Ginkel uit Zuilichem de leiding en hield dit vol tot aan de vierde ronde. In de vierde ronde kwam Arjen Versluis uit Hardinxveld-Giessendam alleen aan de leiding. Hij laat toch ieder jaar weer zien dat hij een zeer goede huisschaker is. In de vijfde ronde verloor Arjen van Remco van Brakel uit Zuilichem die daarmee de leiding overnam. Net als bij Arjen in de ronde ervoor lagen bij diverse concurrenten op de loer met slechts een half punt achterstand. Ook Remco kon de druk van de toppositie niet aan en verloor van Ruben Jaspers uit Zuilichem. Daarmee kwam Ruben alleen op kop met 4,5 uit 7, maar ook hij wist zich nog lang niet verzekerd van de eindoverwinning.
In de laatste ronde kwam Ruben niet verder dan remise tegen Jeroen Brandsma uit Est en zat daarmee in de wachtkamer. Zijn Zuilichemse concurrenten wisten echter ook niet te winnen en ook Arjen Versluis moest capituleren. Daarmee werd Ruben Jaspers winnaar met 5 uit 7, gevolgd door Remco van Brakel, Daan van Pel uit Hoevelaken en Jeroen Brandsma, namens de organiserende schaakvereniging met allen 4,5 uit 7.
Huisschaker Johan Leiding klampte ook nog aan met 4,5 punt, maar viel niet buiten de prijzen. Van schaakclub De Giessen en Linge deden verder mee: Chris Tromp (4 punten), Bram Capelle (3 punten) en Bert van Hees (1,5 punt).
In groep 1 (rating > 1700) speelde grootmeester Alexandre Dgebuadze (rating 2497) mee zodat weinig spelers de illusie hadden het toernooi op hun naam te gaan schrijven. Alleen Fred Slingerland uit Oegstgeest (rating 2346) zou in zijn buurt komen.
Na twee ronden stond Louis Rutgers van SC De Giessen en Linge fier bovenaan, hij had achtereenvolgens Nico van Brakel uit Zuilichem en de sterke Hamoen Habibi uit Oss verslagen. In de derde ronde moest hij zijn meerdere erkennen in Richard Koopman uit Spijkenisse die, gezien zijn bescheiden rating, een sterk toernooi speelde.
Alexandre Dgebuadze had inmiddeld twee concurrenten verslagen. In de tweede ronde versloeg hij Jaco Vonk van SC De Giessen en Linge in een spannende partij. Jaco kreeg zicht op remise, maar in het eindspel wist Dgebuadze de ingewikkelde stelling in zijn voordeel te beslechten. In de derde ronde liet Dgebuadze zijn directe concurrent Slingerland kansloos.
In de vijfde ronde wist Arjan Kreukniet uit Acquoy een remise af te dwingen tegen Dgebuadze, een zeer knappe prestatie. Dgbuadze zag daarmee Slingerland op een half punt naderen en moest in de laatste ronde aan de bak om de toernooi-overwinning veilig te stellen. Dat lukte redelijk eenvoudig tegen Gerben van Pel uit Hoevelaken die verder ook een sterk toernooi heeft gespeeld. Dgebuadze werd dus toernooiwinnaar met 6,5 punt, gevolgd door Slingerland met 6 punten, Vonk met 4,5 punt en Van Pel met 4 punten. Kreukniet viel net buiten de prijzen met eveneens 4 punten. Van de organiserende schaakvereniging deden ook Eddy Korevaar (3 punten) en Louis Rutgers (2 punten) mee in deze groep.
Eindstanden:
| Rank | Name | Flags | Fed. | Title | Rating | Score | WP | SB | PS | TPR |
| 1 | Dgebuadze, Alexandre | En Passant | BEL | GM | 2497 | 6,5 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 2570 |
| 2 | Slingerland, Fred | Oegstgeest | NED | IM | 2346 | 6,0 | 27,00 | 20,50 | 23,00 | 2359 |
| 3 | Vonk, Jaco | De Giessen en Linge | NED | 2121 | 4,5 | 28,50 | 14,00 | 17,00 | 2069 | |
| 4 | Van Pel, Gerben | Hoevelaken | NED | 1832 | 4,0 | 28,00 | 11,75 | 16,50 | 2055 | |
| 5 | Kreukniet, Arjan | Acquoy | NED | 1847 | 4,0 | 27,50 | 12,25 | 15,50 | 2017 | |
| 6 | Habibi, Hamoen | Rivierenland | NED | 2182 | 3,5 | 23,50 | 10,00 | 16,50 | 1907 | |
| 7 | Van Brakel, Nico | Zuilichem | NED | 1846 | 3,5 | 18,50 | 7,50 | 11,00 | 1851 | |
| 8 | Koopman, Richard | Spijkenisse | NED | 1711 | 3,0 | 27,50 | 7,75 | 16,00 | 1888 | |
| 9 | Cardon, Emile | Het Witte Paard | NED | 1803 | 3,0 | 24,50 | 7,50 | 12,00 | 1927 | |
| 10 | Korevaar, Eddy | De Giessen en Linge | NED | 1836 | 3,0 | 22,50 | 7,00 | 9,00 | 1807 | |
| 11 | Fürstenberg, Tom | Vught | BEL | 1808 | 2,5 | 20,50 | 5,00 | 8,00 | 1768 | |
| 12 | Rutgers, Louis | De Giessen en Linge | NED | 1724 | 2,0 | 26,00 | 7,00 | 13,00 | 1787 | |
| 13 | Stoker, Joost | Sliedrecht | NED | 1750 | 2,0 | 22,00 | 4,75 | 7,00 | 1722 | |
| 14 | Auwens, Michel | Groesbeek | NED | 1842 | 1,5 | 19,00 | 3,50 | 4,50 | 1553 | |
| Rank | Name | Flags | Fed. | Title | Rating | Score | WP | SB | PS | TPR |
| 1 | Jaspers, Ruben | Zuilichem | NED | 1687 | 5,0 | 26,50 | 18,25 | 20,00 | 1757 | |
| 2 | Van Brakel, Remco | Zuilichem | NED | 1686 | 4,5 | 29,50 | 18,75 | 20,00 | 1704 | |
| 3 | Van Pel, Daan | Hoevelaken | NED | 1657 | 4,5 | 25,50 | 15,75 | 15,00 | 1662 | |
| 4 | Brandsma, Jeroen | De Giessen en Linge | NED | 1660 | 4,5 | 24,50 | 14,25 | 18,00 | 1698 | |
| 5 | Leiding, Johan | Huisschaker | NED | 1600 | 4,5 | 22,50 | 12,25 | 13,50 | 1672 | |
| 6 | Van Ginkel, Ben | Zuilichem | NED | 1521 | 4,0 | 30,50 | 17,25 | 20,00 | 1684 | |
| 7 | Versluis, Arjen | Huisschaker | NED | 1600 | 4,0 | 28,00 | 14,75 | 20,50 | 1667 | |
| 8 | Groos, Jan | Huisschaker | NED | 1600 | 4,0 | 24,50 | 11,50 | 15,00 | 1614 | |
| 9 | Tromp, Chris | De Giessen en Linge | NED | 1606 | 4,0 | 23,50 | 13,25 | 16,00 | 1627 | |
| 10 | Van Arendonk, Polle | Magnus | NED | 1542 | 3,5 | 22,00 | 8,75 | 13,00 | 1569 | |
| 11 | Capelle, Bram | De Giessen en Linge | NED | 1594 | 3,0 | 23,00 | 5,50 | 10,00 | 1526 | |
| 12 | Avedissian, Minas | Gouda | NED | 1535 | 2,5 | 26,00 | 7,50 | 12,00 | 1496 | |
| 13 | Van den Berg, Paul | Huisschaker | NED | 1500 | 2,5 | 22,00 | 6,25 | 10,50 | 1456 | |
| 14 | Houweling, Henry | Huisschaker | NED | 1500 | 2,5 | 22,00 | 6,25 | 9,50 | 1464 | |
| 15 | Van Hees, Bert | De Giessen en Linge | NED | 1504 | 1,5 | 21,50 | 3,50 | 5,50 | 1327 | |
| 16 | Visser, Sebastiaan | Huisschaker | NED | 1500 | 1,5 | 20,50 | 3,75 | 5,50 | 1318 | |
| Rank | Name | Flags | Fed. | Title | Rating | Score | WP | SB | PS | TPR |
| 1 | Van de Bund, W.H.F. | Grave | NED | 1476 | 5,0 | 29,50 | 20,75 | 21,00 | 1545 | |
| 2 | Van Houwelingen, Arco | Sliedrecht | NED | 1221 | 5,0 | 28,50 | 18,50 | 21,00 | 1574 | |
| 3 | Bonninga, Jaap | Huisschaker | NED | 1400 | 5,0 | 27,00 | 17,50 | 24,50 | 1496 | |
| 4 | Bloemendaal, Jelle | Hoevelaken | NED | 1400 | 5,0 | 27,00 | 17,00 | 19,00 | 1496 | |
| 5 | Den Heijer, Jeroen | Huisschaker | NED | 1400 | 4,5 | 26,50 | 16,00 | 18,00 | 1506 | |
| 6 | Pulles, Marcel | Zuilichem | NED | 1498 | 4,5 | 25,50 | 16,50 | 14,00 | 1477 | |
| 7 | Slaats, Henk | Grave | NED | 1372 | 4,0 | 27,50 | 13,00 | 16,00 | 1470 | |
| 8 | Van den Akker, Ton | Vught | NED | 1475 | 4,0 | 24,00 | 10,00 | 13,00 | 1340 | |
| 9 | Jongenelen, Roel | De Kentering | NED | 1482 | 4,0 | 20,50 | 9,00 | 11,00 | 1353 | |
| 10 | Van Arendonk, Bas | Magnus | NED | 1320 | 3,5 | 27,00 | 13,25 | 14,50 | 1357 | |
| 11 | Van Os, Herman | Spijkenisse | NED | 1410 | 3,5 | 21,50 | 6,00 | 14,50 | 1302 | |
| 12 | Kramer, Harry | Acquoy | NED | 1397 | 3,0 | 28,50 | 10,25 | 14,50 | 1381 | |
| 13 | Van den Bergh, Joop | Huisschaker | NED | 1400 | 3,0 | 22,00 | 7,00 | 15,00 | 1236 | |
| 14 | Dessens, John | De Giessen en Linge | NED | 1469 | 3,0 | 20,00 | 4,50 | 13,00 | 1227 | |
| 15 | Van Denderen, Wim | Acquoy | NED | 1329 | 3,0 | 20,00 | 4,50 | 9,00 | 1182 | |
| 16 | Eijndhoven, Edwin | Huisschaker | NED | 1000 | 1,5 | 20,50 | 3,50 | 8,50 | 921 | |
| 17 | Eijndhoven, Peter | Huisschaker | NED | 1000 | 1,5 | 20,00 | 2,00 | 5,50 | 921 |

Het traditionele oktobertoernooi van Schaakclub De Giessen en Linge leek een prooi te worden voor Dharma Tjiam, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Met het ingaan van de laatste ronde stond hij een half punt voor op zijn naaste belager Remco Sprangers uit Waalwijk. Echter, Dick Schenkeveld trakteerde Tjiam in de laatste ronde op een nederlaag waardoor Remco tot kampioen kon worden getroond. In het onderlinge treffen met Tjiam dolf Remco het onderspit, maar zijn overige partijen wist hij overtuigend te winnen terwijl Tjiam in de tweede ronde ook al averij had opgelopen met een benauwde remise tegen Ed Oosterlaken. Daniël en Dick Schenkeveld uit Zuilichem eindigden gebroederlijk op de derde en vierde plaats met 5 punten. Michel Auwens uit Groesbeek speelde een sterk toernooi, maar viel met zijn vijfde plaats net buiten de prijzen. De spelers van de organiserende schaakclub (Bobby Fijlstra 4 punten, Jaco Vonk 3,5 punten, Eddy Korevaar 3 punten en Hans Karelse 0,5 punt) speelden een bijrol in dit kampioenschap. Jaco Vonk had wel een sterke start met in de derde ronde een overwinning op Dick Schenkeveld en in de vierde ronde een spannende partij tegen Dharma Tjiam die net verloren ging. Daarna ging het bergafwaarts met een plaats in de middenmoot tot gevolg.
In groep 2 werd Tom Fürstenberg uit Vught de winnaar. Tot en met ronde vijf had hij te maken met twee directe concurrenten: Gerben van Pel uit Hoevelaken en Joep Peeters uit Helmond. Tom verloor van Gerben in ronde 3, Gerben verloor van Joep in ronde 4 en Joep verloor weer van Tom in ronde 5. Bovendien was er nog een vierde kaper op de kust: Carlos Preuter. Hij had ook 4 punten, maar moest nog tegen Gerben en Joep. Kort achter de kopgroep zat Nils Neisingh, één van de jeugdtalenten van Schaakclub Magnus Leidsche Rijn (Utrecht). In de zesde ronde won Tom en speelden zijn vier achtervolgers onderling remise. Daarmee kwam hij alleen op kop en dat gaf hij niet meer weg. Ook in de laatste ronde won hij en werd dus de terechte winnaar van deze groep.
In groep 3 ging huisschaker/oud-clubschaker Arie Rijneveld uit Werkendam er als een raket vandoor met 4 uit 4. Alleen Henk Slaats uit Grave kon hem enigszins volgen, hij stond een half puntje achter. In het onderlinge treffen werd Arie teruggewezen door Henk die daarmee de koppositie overnam. Frank Unkrig uit Kleve was inmiddels naderbij geslopen en stond samen met Arie een half puntje achter op Henk. Frank was weliswaar met twee remises gestart, maar had daarna drie partijen op rij gewonnen. In de zesde ronde ging alles weer op zijn kop: Henk verloor zijn eerste wedstrijd en Arie verloor zijn tweede partij op rij. Frank Unkrig was hiermee de nieuwe koploper direct gevolgd door jeugdtalent Jelmer van Aken van de al eerdergenoemde schaakclub Magnus Leidsche Rijn. In de laatste ronde wist ook Frank zijn koppositie niet te behouden, hij verloor van Leandro Slagboom. Jelmer versloeg zijn directe concurrent Henk en eindigde daarmee tot zijn eigen verrassing in zijn eentje op de eerste plaats! Frank Unkrig, Arie Rijneveld, Leandro Slagboom en Bart Riemens eindigden respectievelijk op de tweede t/m vijfde plaats met 5 punten uit 7 wedstrijden.
Het toernooi kende met 57 deelnemers een goede bezetting en verliep zoals ieder jaar in een gemoedelijke sfeer. Op naar het 30e kampioenschap!

Remco Sprangers (19e toernooiwinnaar)
Volledige uitslagen
| 29e Open Rapidkampioenschap van Giessenburg (Groep 1) | |||||||||||
| Nr | Pno | Name | Rating | Birthday | Flag | Fed | Score | WP | SB | RC | TPR |
| 1 | 2 | Sprangers, Remco | 2232 | 1985 | Waalwijk | NED | 6,0 | 29,00 | 23,50 | 2055 | 2364 |
| 2 | 1 | Tjiam, Dharma | 2383 | 1970 | Magnus | NED | 5,5 | 28,50 | 21,75 | 2046 | 2305 |
| 3 | 3 | Schenkeveld, Daniel | 2202 | 1991 | ZZC | NED | 5,0 | 27,50 | 17,50 | 1989 | 2147 |
| 4 | 4 | Schenkeveld, Dick | 2175 | 1986 | ZZC | NED | 5,0 | 24,50 | 17,50 | 2018 | 2176 |
| 5 | 18 | Auwens, Michel | 1833 | 1963 | Groesbeek | NED | 4,0 | 30,50 | 15,00 | 2094 | 2123 |
| 6 | 8 | Fijlstra, Bobby | 2008 | 1981 | DGL | NED | 4,0 | 25,00 | 13,00 | 1989 | 2039 |
| 7 | 12 | Brandt, Thorsten | 1945 | 1976 | Kleve | GER | 4,0 | 22,50 | 10,00 | 1944 | 1994 |
| 8 | 7 | Van Esterik, Erik | 2016 | 1970 | Utrecht | NED | 3,5 | 30,50 | 12,50 | 2067 | 2067 |
| 9 | 6 | Oosterlaken, Ed | 2022 | 1968 | Kijk Uit | NED | 3,5 | 28,50 | 12,25 | 2052 | 2052 |
| 10 | 9 | Blijlevens, Pim | 1982 | 1981 | Helmond | NED | 3,5 | 28,00 | 11,00 | 2044 | 2044 |
| 11 | 11 | Wuijts, Johan | 1950 | 1986 | Helmond | NED | 3,5 | 26,00 | 10,00 | 2040 | 2036 |
| 12 | 5 | Vonk, Jaco | 2147 | 1971 | DGL | NED | 3,5 | 24,50 | 10,50 | 2022 | 2022 |
| 13 | 17 | Riemens, Koen | 1847 | 1997 | De Pion | NED | 3,5 | 22,00 | 9,25 | 1940 | 1940 |
| 14 | 15 | Wilhelm, Paul | 1856 | 1951 | Erasmus | NED | 3,5 | 18,50 | 5,75 | 1929 | 1929 |
| 15 | 10 | Dijksman, Sebastiaan | 1966 | 1983 | Stukkenjagers | NED | 3,0 | 24,50 | 8,00 | 2038 | 1986 |
| 16 | 13 | Korevaar, Eddy | 1903 | 1965 | DGL | NED | 3,0 | 19,50 | 3,50 | 1897 | 1847 |
| 17 | 16 | Kreukniet, Arjan | 1851 | 1987 | Acquoy | NED | 2,5 | 22,50 | 5,25 | 1950 | 1848 |
| 18 | 14 | Merkx, Gaston | 1900 | 1956 | huis | NED | 2,5 | 19,00 | 2,25 | 1933 | 1831 |
| 19 | 19 | Karelse, Hans | 1833 | 1947 | DGL | NED | 0,5 | 20,50 | 0,25 | 1892 | 1470 |
| 20 | 20 | Robinson, Roland | 1811 | 1962 | Helmond | NED | 0,5 | 18,50 | 0,25 | 1922 | 1500 |
| 29e Open Rapidkampioenschap van Giessenburg (Groep 2) | |||||||||||
| Nr | Pno | Name | Rating | Birthday | Flag | Fed | Score | WP | SB | RC | TPR |
| 1 | 1 | Fürstenberg, Tom | 1805 | 1936 | Vught | NED | 6,0 | 30,00 | 24,50 | 1690 | 1999 |
| 2 | 5 | Van Pel, Gerben | 1778 | 1994 | Hoevelaken | NED | 5,5 | 31,50 | 24,25 | 1664 | 1894 |
| 3 | 8 | Preuter, Carlos | 1686 | 1984 | NED | 5,5 | 28,50 | 19,75 | 1694 | 1924 | |
| 4 | 7 | Peeters, Joep | 1693 | 1953 | Helmond | NED | 4,5 | 30,50 | 17,00 | 1695 | 1797 |
| 5 | 14 | Versluis, Arjen | 1600 | huis | NED | 4,5 | 24,00 | 15,00 | 1709 | 1811 | |
| 6 | 15 | Bergers, Wim | 1543 | 1948 | Scheve Toren | NED | 4,0 | 28,00 | 13,00 | 1765 | 1815 |
| 7 | 10 | Neisingh, Nils | 1667 | 2005 | Magnus | NED | 4,0 | 27,00 | 11,25 | 1674 | 1724 |
| 8 | 6 | Kruis, Rob | 1739 | 1946 | Almkerk | NED | 4,0 | 24,00 | 11,00 | 1659 | 1709 |
| 9 | 12 | Van Wingerden, André | 1647 | 1982 | DGL | NED | 3,5 | 25,50 | 9,25 | 1642 | 1642 |
| 10 | 9 | Van Pel, Daan | 1686 | 1990 | Hoevelaken | NED | 3,5 | 23,00 | 7,75 | 1682 | 1682 |
| 11 | 4 | Else, Tony | 1779 | 1960 | DGL | NED | 3,0 | 28,50 | 8,75 | 1666 | 1616 |
| 12 | 11 | Capelle, Bram | 1656 | 1952 | DGL | NED | 3,0 | 23,00 | 4,50 | 1684 | 1634 |
| 13 | 2 | Franx, Jan-Paul | 1800 | thuis | NED | 3,0 | 19,50 | 4,50 | 1600 | 1550 | |
| 14 | 17 | Slob, Arie | 1500 | huis | NED | 3,0 | 19,50 | 3,50 | 1634 | 1584 | |
| 15 | 3 | Rutgers, Louis | 1789 | 1948 | DGL | NED | 2,5 | 19,00 | 2,50 | 1588 | 1486 |
| 16 | 16 | Van Ginkel, Ben | 1543 | 1944 | ZZC | NED | 2,0 | 22,50 | 6,00 | 1638 | 1480 |
| 17 | 13 | Groos, Jan | 1600 | huis | NED | 1,0 | 19,00 | 0,50 | 1670 | 1361 | |
| 18 | 18 | Van den Akker, Ton | 1498 | 1945 | Vught | NED | 0,5 | 18,00 | 1,00 | 1653 | 1231 |
| 29e Open Rapidkampioenschap van Giessenburg (Groep 3) | |||||||||||
| Nr | Pno | Name | Rating | Birthday | Flag | Fed | Score | WP | SB | RC | TPR |
| 1 | 10 | Van Aken, Jelmer | 1395 | 2002 | Magnus | NED | 5,5 | 27,00 | 20,50 | 1364 | 1594 |
| 2 | 1 | Unkrig, Frank | 1482 | 1973 | GER | 5,0 | 30,50 | 20,75 | 1322 | 1484 | |
| 3 | 16 | Rijneveld, Arie | 1300 | huis | NED | 5,0 | 28,00 | 18,00 | 1349 | 1507 | |
| 4 | 15 | Slagboom, Leandro | 1308 | 2006 | Philidor 1847 | NED | 5,0 | 25,50 | 17,00 | 1421 | 1579 |
| 5 | 11 | Riemens, Bart | 1390 | 1961 | huis | NED | 5,0 | 24,50 | 14,50 | 1355 | 1513 |
| 6 | 12 | Slaats, Henk | 1372 | 1959 | Grave | NED | 4,5 | 30,50 | 18,00 | 1373 | 1475 |
| 7 | 18 | Van Arendonk, Polle | 1050 | 2008 | Magnus | NED | 4,0 | 30,00 | 15,00 | 1382 | 1428 |
| 8 | 9 | Kramer, Harry | 1398 | 1970 | Acquoy | NED | 4,0 | 28,50 | 15,00 | 1350 | 1400 |
| 9 | 13 | Van Wieringen, Chris | 1357 | 1948 | DGL | NED | 4,0 | 26,50 | 12,75 | 1337 | 1387 |
| 10 | 17 | Van Arendonk, Bas | 1300 | 1976 | huis | NED | 4,0 | 23,50 | 10,00 | 1359 | 1409 |
| 11 | 4 | Bonenkamp, Jasper | 1447 | 2002 | Magnus | NED | 4,0 | 21,50 | 7,50 | 1386 | 1436 |
| 12 | 5 | Pulles, Marcel | 1445 | 1966 | ZZC | NED | 3,0 | 25,00 | 6,00 | 1305 | 1180 |
| 13 | 7 | Van den Berg, Paul | 1436 | 1961 | huis | NED | 3,0 | 23,50 | 6,50 | 1311 | 1187 |
| 14 | 2 | Van Hees, Bert | 1479 | 1966 | DGL | NED | 3,0 | 23,00 | 6,00 | 1404 | 1279 |
| 15 | 14 | Barends, Henk | 1339 | 1940 | Dordrecht | NED | 3,0 | 19,50 | 5,50 | 1381 | 1256 |
| 16 | 3 | Koutstaal, Martijn | 1467 | 1978 | DGL | NED | 2,0 | 23,50 | 3,00 | 1346 | 1193 |
| 17 | 6 | Jongenelen, Roel | 1444 | 1952 | De Kentering | NED | 2,0 | 19,50 | 2,50 | 1331 | 1061 |
| 18 | 19 | Visser, Huig | 1031 | 1957 | DGL | NED | 2,0 | 18,00 | 4,50 | 1413 | 1131 |
| 19 | 8 | Franx, Pieter | 1400 | huis | NED | 2,0 | 17,50 | 3,50 | 1338 | 1065 | |

Het 28e rapidkampioenschap van Giessenburg is voor de tweede keer gewonnen door de Georgische grootmeester Alexandre Dgebuadze. In 2010 legde hij ook al beslag op de eerste plaats.
Volgens traditie wisten schakers van alle niveaus de weg naar Giessenburg te vinden. In groep 3 bevonden zich de schakers met een rating lager dan 1500. In deze groep werden ook de huisschakers ingedeeld. In groep 2 speelden de gevorderde schakers met een rating tussen 1500 en 1800. In groep 1 werd gespeeld om het kampioenschap. In deze groep liepen de ratings behoorlijk uiteen: Zes spelers met een rating tussen 1800 en 1900, één speler met een rating tussen 1900 en 2000, acht spelers met een rating tussen circa 2100 en 2300 en één grootmeester met een rating van circa 2500.
In groep 1 lieten de ratingfavorieten er geen gras over groeien en draaiden voortdurend mee in de top. Na drie ronden stond Dgebuadze alleen bovenaan met een 100%-score, maar in de vierde ronde wist hij ternauwernood remise te maken tegen Stefan Bekker. Ook in de vijfde ronde kwam hij niet verder dan remise tegen Tobias Kabos. Bekker kwam hiermee op gelijke hoogte met Dgebuadze met Kabos op een half punt achterstand. In de zesde ronde wisten ze alle drie hun partij te winnen zodat het kampioenschap pas werd beslist in de laatste ronde. In die laatste ronde ging Bekker in een gierend tijdnoodduel onderuit tegen oud-kampioen Jesper Nederlof die daarmee op een knappe vierde plaats eindigde.
Dgebuadze en Kabos wonnen opnieuw zodat Dgebuadze met 6 uit 7 kampioen werd, Kabos als tweede eindigde met 5,5 uit 7 en Bekker op plaats 3 met 5 uit 7.
Na Jesper Nederlof eindigde Jaco Vonk met 4 uit 7 op de zesde plaats. 75% van zijn punten werd gescoord tegen de familie De Wilde (en aanhang). Tussen Jesper en Jaco in eindigde Steven de Wilde met 4 uit 7 die een verrassend sterk toernooi heeft gespeeld (een TPR van 2180!). In de achterhoede eindigden achtereenvolgens Lemmy Schakel, Eddy Korevaar en Hans Karelse van schaakclub De Giessen en Linge.
In groep 2 ging Bram Capelle van De Giessen en Linge voortvarend te werk en kwam met 3 uit 3 aan de leiding, samen met David Berendsen. In de vierde ronde moest Capelle zijn meerdere erkennen in Berendsen die daarmee alleen op kop kwam. Berendsen speelde vervolgens een remise tegen Vllla Siu en verloor van Wim van Oostrum. Hij viel daardoor terug naar de tweede plaats, omdat Wim van Oostrum hem passeerde. In de laatste ronde speelden Van Oostrum en Siu om het kampioenschap met Berendsen op het vinkentouw.
Van Oostrum en Siu speelden onderling remise en Berendsen won van Kastelein. Uiteindelijk behield Van Oostrum de eerste plaats op weerstandspunten (5,5 uit 7), Berendsen werd dus tweede en Siu derde met 5 uit 7. Bram Capelle herstelde zich in de laatste twee ronden en werd knap vierde.
In groep 3 werd de groep gedomineerd door twee spelers: Arjen Versluis en Bonny Strik. Arjen wist de onderlinge confrontatie in de vierde ronde te winnen en ook in de ronden erna wist hij zijn partijen winnend af te sluiten. Met een prachtige 7 uit 7 werd deze huisschaker uit Hardinxveld-Giessendam eerste in deze groep. Bonny Strik uit Oisterwijk eindigde op de tweede plaats met 6 uit 7. Bart Riemens werd derde met 4,5 uit 7. Arie Slob, oud-kampioen van De Giessen en Linge in 1980, completeerde het viertal prijswinnaars met 4,5 uit 7.
Klik hier voor de eindstanden.

Open Rapidkampioenschap van Giessenburg 2016: Eindstand groep 1
| Nr | Pno | Name | Club | M/F | Rating | Score | WP | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 1 | GM Dgebuadze, Alexandre | Charlois | M | 2509 | 6,0 | 29,5 | 24,25 | 2516 | 2207 | 0,06 |
| 2 | 3 | Kabos, Tobias | Zwarte Schaap | M | 2284 | 5,5 | 26,5 | 19,50 | 2404 | 2174 | 1,12 |
| 3 | 2 | Bekker, Stefan | Wageningen | M | 2321 | 5,0 | 30,0 | 19,75 | 2318 | 2160 | 0,15 |
| 4 | 8 | Nederlof, Jesper | De Giessen en Linge | M | 2149 | 4,5 | 26,0 | 14,25 | 2209 | 2107 | 0,71 |
| 5 | 16 | Wilde, Steven de | Spijkenisse | M | 1788 | 4,0 | 29,0 | 14,00 | 2180 | 2130 | 3,19 |
| 6 | 9 | Vonk, Jaco | De Giessen en Linge | M | 2083 | 4,0 | 28,5 | 12,00 | 2142 | 2092 | 0,58 |
| 7 | 5 | Woudsma, Martijn | Almere | M | 2187 | 3,5 | 24,0 | 8,75 | 2046 | 2046 | -1,13 |
| 8 | 12 | Kreukniet, Arjan | Acquoy | M | 1841 | 3,5 | 21,5 | 7,50 | 2007 | 2007 | 1,35 |
| 9 | 6 | Wilde, Rik de | Dordrecht | M | 2179 | 3,0 | 27,5 | 9,00 | 2111 | 2161 | -0,64 |
| 10 | 4 | Colijn, Stefan | De Pion | M | 2260 | 3,0 | 25,5 | 9,25 | 2020 | 2070 | -2,05 |
| 11 | 10 | Mensing, Andrew | Sliedrecht | M | 1973 | 3,0 | 23,0 | 8,50 | 1995 | 2045 | 0,06 |
| 12 | 7 | Schenkeveld, Dick | ZZC | M | 2150 | 3,0 | 20,5 | 6,50 | 1934 | 1984 | -1,80 |
| 13 | 14 | Wilhelm, Paul | Erasmus | M | 1823 | 2,5 | 19,0 | 5,50 | 1842 | 1944 | 0,03 |
| 14 | 15 | Schakel, Lemmy | De Giessen en Linge | F | 1813 | 2,5 | 19,0 | 5,00 | 1886 | 1988 | 0,46 |
| 15 | 11 | Korevaar, Eddy | De Giessen en Linge | M | 1883 | 2,0 | 21,0 | 4,25 | 1832 | 1990 | -0,70 |
| 16 | 13 | Karelse, Hans | De Giessen en Linge | M | 1840 | 1,0 | 21,5 | 2,50 | 1669 | 1978 | -1,39 |
Open Rapidkampioenschap van Giessenburg 2016: Eindstand groep 2
| Nr | Pno | Name | Flag | M/F | Rating | Score | WP | SB | TPR | RC | W-WE |
| 1 | 3 | Oostrum, Wim van | ZZC | M | 1774 | 5,5 | 26,0 | 21,00 | 1916 | 1686 | 1,16 |
