Het snelschaaktoernooi tijdens de laatste clubavond werd gewonnen door Henk Boot.
De eindstand:
| Nr | Naam | Rating | Score | WP | SB | Rc | TPR | W-We |
| 1 | Boot, Henk | 1917 | 6 | 21 | 21 | 1762 | 2497 | +1.88 |
| 2 | Vonk, Jaco | 2107 | 5 | 22 | 16 | 1789 | 2062 | -0.18 |
| 3 | Delwel, Ernst | 1690 | 4,5 | 20,5 | 13,75 | 1705 | 1898 | +1.56 |
| 4 | Karelse, Hans | 1790 | 4 | 24,5 | 13,5 | 1737 | 1862 | +0.59 |
| 5 | Lodder, Ton / Gans, G. de | 1701 | 4 | 20,5 | 10 | 1590 | 1715 | +0.15 |
| 6 | Rutgers, Louis | 1674 | 4 | 19 | 10 | 1713 | 1838 | +1.31 |
| 7 | Wingerden, Andre van | 1681 | 3,5 | 20 | 8,75 | 1661 | 1718 | +0.32 |
| 8 | Korevaar, Eddy | 1778 | 3 | 21,5 | 7 | 1654 | 1654 | -0.92 |
| 9 | Post, Jan | 1464 | 3 | 21 | 7 | 1672 | 1672 | +1.47 |
| 10 | Uittenbogaard, Arjan | 1576 | 3 | 17 | 6,5 | 1594 | 1594 | +0.16 |
| 11 | Hees, Bert van | 1559 | 3 | 17 | 6 | 1592 | 1592 | +0.32 |
| 12 | Else, Tony | 1801 | 3 | 14 | 4,5 | 1610 | 1610 | -1.43 |
| 13 | Tromp, Chris | 1609 | 2,5 | 15 | 4 | 1647 | 1590 | -0.19 |
| 14 | Wit, Marius de | 1727 | 2,5 | 13,5 | 4,5 | 1556 | 1499 | -1.73 |
| 15 | Rietveld, Wim | 1631 | 2 | 18,5 | 4,5 | 1641 | 1516 | -0.94 |
| 16 | Couwenberg, Mark | 1455 | 2 | 16 | 4 | 1606 | 1481 | +0.10 |
| 17 | Koutstaal, Martijn | 1454 | 2 | 15,5 | 1 | 1597 | 1472 | +0.11 |
| 18 | Houwelingen, Henk van | 1391 | 2 | 14,5 | 2 | 1591 | 1466 | +0.50 |
| 19 | Bons, Kees | 1147 | 1 | 13,5 | 0 | 1483 | 1210 | +0.28 |
| 20 | Koutstaal, Wim | 1635 | 0 | 15,5 | 0 | 1588 | 853 | -3.36 |
