Het Open Rapidkampioenschap is gewonnen door Jesper Nederlof (groep 1).
De eindstanden van de drie groepen zijn als volgt.
Groep 1
Nr | Pno | Name | Rating | Score | TPR | RC | W-WE | M/F | Flag | SB |
1 | 3 | Nederlof, Jesper | 2186 | 5,5 | 2350 | 2120 | 1,38 | M | G&L | 21,50 |
2 | 7 | Dikkenberg, Erik van den | 2166 | 5 | 2274 | 2116 | 1,12 | M | Wageningen | 20,50 |
3 | 2 | Janse, Jan Jaap | 2193 | 5 | 2231 | 2073 | 0,48 | M | Paul Keres | 15,00 |
4 | 5 | Schenkeveld, Dick | 2175 | 4,5 | 2223 | 2121 | 0,57 | M | ZZC | 17,75 |
5 | 9 | Schakel, Tim | 2075 | 4,5 | 2217 | 2115 | 1,4 | M | G&L | 18,25 |
6 | 6 | Frijling, Arnold | 2173 | 4,5 | 2203 | 2101 | 0,41 | M | Pallas Deventer | 15,25 |
7 | 1 | Bekker, Stefan | 2262 | 4 | 2146 | 2096 | -0,96 | M | Wageningen | 14,50 |
8 | 4 | Wilde, Rik de | 2185 | 3,5 | 2036 | 2036 | -1,26 | M | G&L | 11,50 |
9 | 8 | Vonk, Jaco | 2114 | 3,5 | 2069 | 2069 | -0,34 | M | G&L | 10,75 |
10 | 11 | Oosterlaken, Ed | 1999 | 3,5 | 2022 | 2022 | 0,2 | M | Kijk Uit | 10,00 |
11 | 10 | Kosa, Gergely | 2031 | 3,5 | 1997 | 1997 | -0,31 | M | G&L | 6,75 |
12 | 14 | Wilhelm, Paul | 1853 | 3 | 1946 | 1996 | 0,67 | M | Wilhelmus | 7,25 |
13 | 18 | Krouwel, Robert | 1809 | 3 | 1890 | 1940 | 0,61 | M | En Passant | 6,25 |
14 | 12 | Boot, Henk | 1949 | 2,5 | 1861 | 1963 | -0,91 | M | G&L | 5,75 |
15 | 13 | Laar, Bruun van de | 1859 | 2,5 | 1825 | 1927 | -0,44 | M | Barneveld | 5,00 |
16 | 16 | Kreukniet, Arjan | 1825 | 2 | 1761 | 1919 | -0,69 | M | Acquoy | 4,00 |
17 | 15 | Goverde, Ruud | 1837 | 1,5 | 1747 | 1977 | -0,85 | M | D4 | 3,25 |
18 | 17 | Karelse, Hans | 1812 | 1,5 | 1687 | 1917 | -1,08 | M | G&L | 2,75 |
Groep 2
Nr | Pno | Name | Rating | Score | TPR | RC | W-WE | M/F | Flag | SB |
1 | 3 | Busstra, Freek | 1774 | 6 | 1996 | 1687 | 1,69 | M | Houten | 23,50 |
2 | 1 | Korevaar, Eddy | 1796 | 5,5 | 1903 | 1673 | 0,86 | M | G&L | 22,75 |
3 | 10 | Schakel, Lemmy | 1687 | 5,5 | 1945 | 1715 | 2,27 | F | G&L | 19,50 |
4 | 19 | Vos, Rik | 1586 | 4,5 | 1838 | 1736 | 2,39 | M | Houten | 14,25 |
5 | 6 | Kruis, Rob | 1757 | 4 | 1730 | 1680 | -0,24 | M | Almkerk | 13,50 |
6 | 13 | Breuter, Carlos | 1647 | 4 | 1765 | 1715 | 1,14 | M | Duitsland | 11,00 |
7 | 4 | Wit, Marius de | 1761 | 4 | 1748 | 1698 | -0,1 | M | G&L | 12,75 |
8 | 15 | Hesselink, Rutger | 1625 | 4 | 1731 | 1681 | 1,02 | M | Hardenberg | 10,75 |
9 | 7 | Oostrum, Wim van | 1754 | 4 | 1739 | 1689 | -0,11 | M | ZZC | 10,25 |
10 | 5 | Dijksman, Sebastiaan | 1757 | 3,5 | 1667 | 1667 | -0,86 | M | Stukkenjagers | 13,00 |
11 | 11 | Schakel, Tijmen | 1660 | 3,5 | 1715 | 1715 | 0,52 | M | G&L | 10,75 |
12 | 8 | Olsman, Maarten | 1700 | 3,5 | 1650 | 1650 | -0,48 | M | Gorinchem | 8,25 |
13 | 9 | Rutgers, Louis | 1688 | 3 | 1643 | 1693 | -0,45 | M | G&L | 8,50 |
14 | 14 | Berg, Jacques van den | 1633 | 3 | 1611 | 1661 | -0,25 | M | Ons Genoegen | 6,25 |
15 | 18 | Bergers, Wim | 1596 | 2,5 | 1624 | 1726 | 0,19 | M | Scheve Toren | 8,00 |
16 | 2 | Else, Tony | 1792 | 2,5 | 1549 | 1651 | -2,29 | M | G&L | 6,50 |
17 | 12 | Jansen, Bob | 1650 | 2,5 | 1559 | 1661 | -0,89 | M | Rotterdam | 5,50 |
18 | 16 | Capelle, Bram | 1622 | 2 | 1520 | 1678 | -0,97 | M | G&L | 2,50 |
19 | 17 | Ven, Jolanda van de | 1606 | 1,5 | 1421 | 1651 | -1,57 | F | D4 | 2,50 |
20 | 20 | Tolsma, Martin | 1584 | 1 | 1340 | 1649 | -1,87 | M | Haarlem | 2,50 |
Groep 3
Nr | Pno | Name | Rating | Score | TPR | RC | W-WE | M/F | Flag | SB |
1 | 17 | Krouwel, Gabriel | 1274 | 6,5 | 1847 | 1425 | 4,28 | M | En Passant | 26,00 |
2 | 1 | Boer, Karel den | 1603 | 5 | 1562 | 1404 | -0,19 | M | Nieuwegein | 21,25 |
3 | 5 | Verhoeven, Jan – Willem | 1516 | 5 | 1575 | 1417 | 0,61 | M | ZZC | 15,25 |
4 | 4 | Gairabekova, Diana | 1539 | 4,5 | 1521 | 1419 | -0,07 | F | 13,00 | |
5 | 18 | Bosch, Dieuwe | 1100 | 4 | 1470 | 1420 | 3,05 | M | Huisschaker | 12,00 |
6 | 6 | Bouman, Jan | 1506 | 4 | 1523 | 1473 | 0,18 | M | Almkerk | 11,75 |
7 | 16 | Versluis, Arjen | 1300 | 3,5 | 1501 | 1501 | 1,74 | M | Huisschaker | 12,25 |
8 | 8 | Pulles, M. | 1480 | 3,5 | 1386 | 1386 | -0,79 | M | ZZC | 12,25 |
9 | 10 | Tönissen, Denise | 1437 | 3,5 | 1479 | 1479 | 0,41 | F | Oud Zuylen | 9,25 |
10 | 2 | Ginkel, Ben van | 1545 | 3,5 | 1426 | 1426 | -1,09 | M | ZZC | 10,00 |
11 | 11 | Berg, Paul van den | 1436 | 3 | 1421 | 1471 | -0,15 | M | 9,25 | |
12 | 13 | Driel, Rob van | 1416 | 3 | 1374 | 1424 | -0,36 | M | G&L | 7,50 |
13 | 9 | Koutstaal, Martijn | 1473 | 3 | 1380 | 1430 | -0,82 | M | G&L | 8,00 |
14 | 3 | Hees, Bert van | 1543 | 3 | 1314 | 1364 | -2,06 | M | G&L | 8,75 |
15 | 7 | Kimenai, Nick | 1487 | 2,5 | 1258 | 1360 | -2,1 | M | D4 | 6,25 |
16 | 12 | Kooten, Willem van | 1432 | 2,5 | 1344 | 1446 | -0,86 | M | D4 | 4,50 |
17 | 15 | Mulder, Dennis | 1300 | 2 | 1300 | 1458 | -0,06 | M | Chaturanga A’dam | 3,50 |
18 | 14 | Mulder, Bert | 1387 | 1 | 1161 | 1470 | -1,72 | M | Chaturanga A’dam | 3,25 |
Klik hier voor een verslag van het toernooi.
Klik hier voor foto’s.