Nr | Pno | Name | Score | Rating | RC | TPR | W-WE | SB |
1 | 2 | Vonk, J.J. | 6,0 | 1940 | 1701 | 2436 | 1,27 | 20,50 |
2 | 3 | Korevaar, E.L. | 4,5 | 1851 | 1781 | 1974 | 1,02 | 15,00 |
3 | 5 | Cormehic, Z. | 4,5 | 1775 | 1695 | 1888 | 0,91 | 13,75 |
4 | 8 | Schakel, Tijmen | 4,0 | 1647 | 1724 | 1849 | 1,55 | 11,00 |
5 | 11 | Wingerden, M. van | 4,0 | 1554 | 1586 | 1711 | 1,23 | 9,00 |
6 | 1 | Schakel, T.T. | 3,5 | 2042 | 1738 | 1795 | -1,61 | 13,00 |
7 | 9 | Gans, G. de | 3,5 | 1644 | 1648 | 1705 | 0,57 | 9,75 |
8 | 13 | Hees, B. van | 3,5 | 1500 | 1625 | 1682 | 1,32 | 6,25 |
9 | 10 | Koutstaal, W.J. | 3,5 | 1568 | 1553 | 1610 | 0,45 | 6,75 |
10 | 4 | Wit, M. de | 3,0 | 1833 | 1586 | 1586 | -1,72 | 7,00 |
11 | 14 | Wieringen, C.C. van | 3,0 | 1478 | 1539 | 1539 | 0,43 | 8,00 |
12 | 6 | Houwelingen, A.J. van | 3,0 | 1724 | 1653 | 1653 | -0,49 | 5,00 |
13 | 17 | Post, J. | 2,5 | 1413 | 1484 | 1427 | 0,04 | 3,75 |
14 | 12 | Glimmerveen, A. | 2,0 | 1500 | 1648 | 1523 | 0,02 | 5,50 |
15 | 7 | Delwel, E. | 2,0 | 1700 | 1607 | 1482 | -1,65 | 3,50 |
16 | 16 | Boer, E. den | 2,0 | 1450 | 1469 | 1344 | -0,87 | 3,00 |
17 | 19 | Donkersloot, J. | 2,0 | 1224 | 1394 | 1269 | 0,22 | 2,50 |
18 | 15 | Koutstaal, J.M. | 1,5 | 1475 | 1390 | 1197 | -2,14 | 2,25 |
19 | 20 | Bons, C. | 1,0 | 1088 | 1402 | 1129 | 0,13 | 1,50 |
20 | 18 | Waardenburg, J. van | 1,0 | 1300 | 1485 | 1212 | -0,68 | 2,00 |
Terug naar nieuwsoverzicht
- Regiohakkers winnen eerste wedstrijd
- Bedrijven doen De Giessen nieuwe schaakklokken cadeau