| De Rode Loper 4 | De Giessen en Linge 3 | 4,5 | – | 3,5 | |
| 1. | M. – Scholten (Marcel) | A. Uittenbogaard (Arjan) | 1 | – | 0 |
| 2. | O. – Bouzas (Oscar) | M. van Wingerden (Marcel) | 0,5 | – | 0,5 |
| 3. | J.R. Kerssies (Johan) | M.J.A.J. Couwenberg (Mark) | 1 | – | 0 |
| 4. | G.J. van de Wal (Geurt) | B. van Geldere (Bert) | 0,5 | – | 0,5 |
| 5. | P.J. Koenhein (Piet) | J. Post (Jan) | 0,5 | – | 0,5 |
| 6. | N.J. van Harten (Nico) | W.M. Deurloo (Wim) | 1 | – | 0 |
| 7. | J. van der Sluis (Johan) | B. van Hees (Bert) | 0 | – | 1 |
| 8. | R. de Ruiter (Rene) | R.J. van Driel (Rob) | 0 | – | 1 |
Terug naar nieuwsoverzicht
