| Moira-Domtoren 3 | De Giessen en Linge 2 | 2,5 | – | 5,5 | |
| 1. | M. Löffler (Maarten) | J.M. Karelse (Hans) | 0 | – | 1 |
| 2. | H.C. Pafort (Kees) | H.J. van der Hoek (Henk) | 0 | – | 1 |
| 3. | J. Bauer (Jelle) | L.W. Rutgers (Louis) | 0,5 | – | 0,5 |
| 4. | R.F. Stekelenburg | A.J. Else (Tony) | 0 | – | 1 |
| 5. | E.J. Evers (Evert Jan) | L. Schakel (Lemmy) | 0 | – | 1 |
| 6. | R.E. Bijvank (Roland) | E. Delwel (Ernst) | 0 | – | 1 |
| 7. | D. Koops (David) | B. van Geldere (Bert) | 1 | – | 0 |
| 8. | P. Homan | A. Uittenbogaard (Arjan) | 1 | – | 0 |
Terug naar nieuwsoverzicht
