| Oud Zuylen 5 | De Giessen en Linge 3 | 2,5 | – | 5,5 | |
| 1. | G.R. Postma (Gerard) | A.J. van Houwelingen (Arjo) | 0,5 | – | 0,5 |
| 2. | A.J. Gezel (Ton) | J.C. Kragten (Hans) | 0 | – | 1 |
| 3. | J.W. Lubbers (Jan-Willem) | M. van Wingerden (Marcel) | 1 | – | 0 |
| 4. | M. van Leeuwen (Ries) | H.F.J. Fijlstra (Frans) | 0 | – | 1 |
| 5. | J.J. Drijver (Jo) | P.C. Tromp (Chris) | 0 | – | 1 |
| 6. | M.A.M. Jongerius (Marc) | B. van Hees (Bert) | 1 | – | 0 |
| 7. | J.W. Gijzen (Jan) | B. van Geldere (Bert) | 0 | – | 1 |
| 8. | T.M.H. Rooijakkers (Theo) | J. Post (Jan) | 0 | – | 1 |
Terug naar nieuwsoverzicht
- Geslaagde schaakchallenge bij de Gomarus (22 januari 2014)
- Ries van Leeuwen – Frans Fijlstra (21 januari 2014)
