| De Giessen en Linge 2 | De Rode Loper 1 | 0,5 | – | 7,5 | |
| 1. | J.W. de Jong (Jan) | H. Dissel (Henk) | 0 | – | 1 |
| 2. | A.J. Else (Tony) | T.D. Konnen (Timo) | 0 | – | 1 |
| 3. | L.W. Rutgers (Louis) | J.M.A.G. Harzevoort (Mike) | 0 | – | 1 |
| 4. | J.M. Karelse (Hans) | E.L. Bonne Boizan (Ernesto Luis) | 0 | – | 1 |
| 5. | A.T. van Wingerden (Andre) | S.J. van der Vegt (Seth) | 0 | – | 1 |
| 6. | H.J. van der Hoek (Henk) | P. Hoogakker (Peter) | 0 | – | 1 |
| 7. | W. Rietveld (Wim) | C. Lutz (Chris) | 0 | – | 1 |
| 8. | B. van Geldere (Bert) | H. Nijland (Hans) | 0,5 | – | 0,5 |
