Uitslagen
1 | MILLY SCHAKEL (20) | – | T T SCHAKEL (8) | 0 – 1 |
2 | J J VONK (1) | – | W RIETVELD (9) | 1 – 0 |
3 | M VAN WINGERDEN (4) | – | W J KOUTSTAAL (11) | % – % |
4 | TIJMEN SCHAKEL (29) | – | A UITTENBOGAARD (19) | 1 – 0 |
5 | Z CORMEHIC (36) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | 1 – 0 |
6 | R J VAN DRIEL (16) | – | W M DEURLOO (12) | 0 – 1 |
7 | C C VAN WIERINGEN (17) | – | J M KOUTSTAAL (26) | 0 – 1 |
8 | H VAN HOUWELINGEN (15) | – | ANDRIES BOER (33) | 0 – 1 |
9 | G BOS (32) | – | E DEN BOER (18) | 1 – 0 |
10 | R EUSER (30) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
11 | GERARD BOON (34) | – | GIJS LOEVE (40) | 0 – 1 |
12 | KEES LOEVE (41) | – | JELLE KLIJN (42) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 877,33 | 80 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 87,5 | 71,7 | 874,83 | 2050 | 30 | |||
2 | J J VONK (1) | 829,33 | 79 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 76,9 | 73,8 | 822,33 | 2070 | -15 | |||
3 | E L KOREVAAR (2) | 625,00 | 78 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 59,1 | 74,4 | 621,00 | 1888 | 10 | |||
4 | MILLY SCHAKEL (20) | 603,33 | 77 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 75,0 | 73,3 | 604,33 | 1890 | 18 | |||
5 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 585,67 | 76 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 75,0 | 66,5 | 596,33 | 1558 | 26 | |
6 | W RIETVELD (9) | 576,17 | 75 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 56,3 | 71,0 | 571,50 | 1683 | 20 | ||
7 | M VAN WINGERDEN (4) | 575,50 | 74 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 50,0 | 71,5 | 576,83 | 1662 | -8 | ||
8 | W J KOUTSTAAL (11) | 564,50 | 73 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 55,0 | 66,0 | 563,50 | 1602 | 7 | ||
9 | M DE WIT (37) | 551,50 | 72 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 75,0 | 67,0 | 552,50 | 1795 | 5 | |||
10 | B VAN HEES (13) | 547,17 | 71 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50,0 | 66,9 | 546,67 | 1529 | 4 | ||
11 | Z CORMEHIC (36) | 542,67 | 70 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 53,8 | 68,5 | 539,17 | 1743 | -14 | ||
12 | A C BOOT (24) | 512,33 | 69 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 54,2 | 63,7 | 515,50 | 1448 | 52 | |||
13 | W M DEURLOO (12) | 507,83 | 68 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50,0 | 61,4 | 507,17 | 1480 | 23 | ||
14 | A UITTENBOGAARD (19) | 497,00 | 67 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43,8 | 68,5 | 487,50 | 1545 | 48 | ||
15 | J POST (14) | 470,50 | 66 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 50,0 | 64,6 | 476,50 | 1544 | -12 | |
16 | A T VAN WINGERDEN (5) | 468,00 | 65 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 45,5 | 68,5 | 464,33 | 1691 | 4 | ||
17 | G DE GANS (10) | 441,50 | 64 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 43,8 | 61,6 | 438,00 | 1504 | -17 | ||
18 | J P VAN DEN DOOL (22) | 435,33 | 63 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 45,0 | 66,7 | 438,00 | 1449 | 4 | ||
19 | R J VAN DRIEL (16) | 432,50 | 62 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 40,0 | 65,5 | 428,00 | 1505 | 17 | ||
20 | K EUSER (3) | 422,67 | 61 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 66,7 | 72,7 | 420,67 | 1992 | -4 | |||
21 | J M KOUTSTAAL (26) | 411,00 | 60 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 55,6 | 54,1 | 407,50 | 1413 | -26 | ||
22 | E DELWEL (38) | 402,67 | 59 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 75,0 | 54,5 | 400,67 | 0 | 0 | |||
23 | C C VAN WIERINGEN (17) | 385,00 | 58 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 33,3 | 56,8 | 386,00 | 1445 | -28 | ||
24 | MAARTEN EUSER (7) | 382,00 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 100,0 | 40,0 | 382,00 | 1632 | 5 | ||
25 | ANDRIES BOER (33) | 375,00 | 56 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 100,0 | 47,5 | 374,00 | 0 | 0 | |||
26 | G BOS (32) | 354,00 | 55 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 40,0 | 63,1 | 354,33 | 1266 | 58 | |||
27 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 347,67 | 54 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 33,3 | 59,2 | 340,00 | 1462 | -39 | ||
28 | P C TROMP (21) | 335,67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,0 | 0,0 | 335,67 | 1553 | 8 | ||
29 | I T LODDER (23) | 329,33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,0 | 0,0 | 329,33 | 1673 | -5 | ||
30 | LEMMY SCHAKEL (27) | 318,00 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100,0 | 46,0 | 317,00 | 1794 | 0 | |||
31 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 300,00 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0,0 | 80,0 | 300,00 | 1693 | -18 | ||
32 | GIJS LOEVE (40) | 299,00 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100,0 | 43,0 | 305,33 | 0 | 0 | |||
33 | KEES LOEVE (41) | 282,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100,0 | 42,0 | 299,00 | 0 | 0 | |||
34 | E DEN BOER (18) | 269,83 | 47 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 35,0 | 52,8 | 263,17 | 1335 | -63 | |||
35 | R EUSER (30) | 258,00 | 46 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 30,0 | 52,6 | 254,00 | 1207 | -4 | |||
36 | S BIKKER (39) | 245,33 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,0 | 51,0 | 240,00 | 0 | 0 | |||
37 | GERARD BOON (34) | 229,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,0 | 48,0 | 234,67 | 0 | 0 | |||
38 | JELLE KLIJN (42) | 224,00 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,0 | 45,0 | 229,33 | 0 | 0 | |||
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 216,00 | 42 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 27,3 | 56,6 | 211,00 | 1208 | -18 | |||
40 | J DONKERSLOOT (31) | 173,83 | 41 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16,7 | 52,3 | 172,83 | 1101 | -20 | |||
41 | K BONS (35) | 145,50 | 40 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13,6 | 54,2 | 144,50 | 1068 | -8 | |||
42 | D A H DONK (25) | 130,02 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 130,02 | 1495 | 0 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2070 | 0 | -15 | 0 | -15 | |
2 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2050 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1992 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
4 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1890 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
5 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1888 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
6 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1795 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
7 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1743 | 0 | -14 | 0 | -14 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1693 | 0 | -18 | 0 | -18 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1691 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
11 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1683 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
12 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1673 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
13 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1662 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
14 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1632 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
15 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1602 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1558 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1553 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
18 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1545 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
19 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1544 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
20 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1529 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
21 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1505 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
22 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1504 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
23 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1480 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
25 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1462 | 0 | -39 | 0 | -39 | |
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1449 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
27 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1448 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
28 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1445 | 0 | -28 | 0 | -28 | |
29 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1413 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
30 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1335 | 0 | -63 | 0 | -63 | |
31 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1266 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
32 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1208 | 0 | -18 | 0 | -18 | |
33 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1207 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
34 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1101 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
35 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1068 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
36 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | E DELWEL (38) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1266 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
2 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1448 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
3 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1545 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
4 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2050 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
5 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1558 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
6 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1480 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
7 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1683 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
8 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1890 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
9 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1505 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
10 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1888 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
11 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1553 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
12 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1602 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1632 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
14 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1795 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
15 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1691 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
16 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1529 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
17 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1449 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
18 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | E DELWEL (38) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1992 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
28 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1207 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
29 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1673 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
30 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1662 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
31 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1068 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
32 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1544 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
33 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1743 | 0 | -14 | 0 | -14 | |
34 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2070 | 0 | -15 | 0 | -15 | |
35 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1504 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
36 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1693 | 0 | -18 | 0 | -18 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1208 | 0 | -18 | 0 | -18 | |
38 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1101 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
39 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1413 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
40 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1445 | 0 | -28 | 0 | -28 | |
41 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1462 | 0 | -39 | 0 | -39 | |
42 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1335 | 0 | -63 | 0 | -63 |