Uitslagen
1 | J J VONK (2) | – | W J KOUTSTAAL (12) | 1 – 0 |
2 | E L KOREVAAR (3) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 1 – 0 |
3 | L W RUTGERS (39) | – | A GLIMMERVEEN (19) | 0 – 1 |
4 | A T VAN WINGERDEN (6) | – | C C VAN WIERINGEN (25) | 1 – 0 |
5 | H VAN HOUWELINGEN (29) | – | R J VAN DRIEL (18) | 1 – 0 |
6 | C VAN DER STRAATEN (35) | – | G BOS (32) | 1 – 0 |
7 | J CORNET (42) | – | K BONS (36) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 1051,17 | 80 | 13 | 7 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 92,3 | 72,5 | 1052,17 | 2057 | 25 | |
2 | E L KOREVAAR (3) | 844,83 | 79 | 15 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 73,3 | 69,3 | 840,33 | 1898 | 0 | ||
3 | M DE WIT (8) | 756,00 | 78 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 62,5 | 74,1 | 757,00 | 1799 | 10 | |
4 | T T SCHAKEL (1) | 712,50 | 77 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 70,0 | 71,2 | 714,50 | 2047 | -15 | ||
5 | J POST (10) | 681,50 | 76 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 55,6 | 66,7 | 686,50 | 1563 | 24 | |
6 | A UITTENBOGAARD (11) | 681,50 | 75 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 62,5 | 63,9 | 674,50 | 1610 | 34 | |
7 | MILLY SCHAKEL (20) | 666,50 | 74 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90,0 | 68,4 | 676,50 | 1885 | 15 | |
8 | P C TROMP (26) | 647,00 | 73 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 60,0 | 69,4 | 636,00 | 1595 | 27 | |
9 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 633,50 | 72 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 56,3 | 68,8 | 645,00 | 1679 | 0 | |
10 | Z CORMEHIC (4) | 622,83 | 71 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 41,7 | 74,8 | 620,33 | 1795 | 8 | |
11 | A L CAPELLE (38) | 609,33 | 70 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 58,3 | 67,4 | 602,33 | 1620 | 36 | ||
12 | W RIETVELD (7) | 601,50 | 69 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 56,3 | 65,4 | 598,00 | 1721 | 32 | |
13 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 586,00 | 68 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 44,4 | 67,9 | 585,50 | 1691 | -23 | |
14 | J P VAN DEN DOOL (22) | 573,17 | 67 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 56,7 | 62,1 | 572,33 | 1500 | 43 | ||
15 | W M DEURLOO (21) | 567,00 | 66 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 50,0 | 68,6 | 563,50 | 1449 | 10 | |
16 | W J KOUTSTAAL (12) | 541,00 | 65 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 41,7 | 69,2 | 533,33 | 1546 | 13 | |
17 | E DELWEL (14) | 534,50 | 64 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 68,6 | 544,50 | 1676 | 19 | |
18 | L W RUTGERS (39) | 517,67 | 63 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 66,7 | 54,5 | 512,00 | 1761 | -23 | |
19 | A GLIMMERVEEN (19) | 496,00 | 62 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 50,0 | 63,4 | 507,50 | 1486 | 43 | |
20 | M VAN WINGERDEN (9) | 492,00 | 61 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 33,3 | 69,7 | 486,00 | 1615 | -34 | |
21 | B VAN HEES (13) | 488,00 | 60 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 40,0 | 59,2 | 485,00 | 1534 | -30 | |
22 | A T VAN WINGERDEN (6) | 488,00 | 59 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 45,8 | 60,2 | 490,33 | 1628 | -51 | |
23 | C C VAN WIERINGEN (25) | 467,83 | 58 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 43,3 | 64,7 | 466,83 | 1472 | 43 | ||
24 | J M KOUTSTAAL (23) | 462,33 | 57 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 50,0 | 57,1 | 459,00 | 1458 | 43 |
25 | R J VAN DRIEL (18) | 432,33 | 56 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 37,5 | 51,5 | 434,67 | 1431 | -66 | |
26 | I T LODDER (17) | 429,33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0,0 | 0,0 | 421,67 | 1640 | -24 | |
27 | E DEN BOER (30) | 418,50 | 54 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 56,3 | 52,4 | 415,50 | 1379 | 12 | ||
28 | G DE GANS (28) | 380,67 | 53 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 42,9 | 54,6 | 379,67 | 1474 | -9 | |
29 | A C BOOT (24) | 374,17 | 52 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 39,3 | 59,1 | 374,17 | 1392 | 2 | ||
30 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 372,00 | 51 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 44,4 | 53,2 | 373,00 | 1423 | -37 | ||
31 | D A H DONK (37) | 331,33 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 33,3 | 59,3 | 331,33 | 1449 | -12 | |
32 | G BOS (32) | 330,17 | 49 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 36,4 | 51,4 | 327,17 | 1204 | -33 | ||
33 | C VAN DER STRAATEN (35) | 329,00 | 48 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 40,0 | 50,4 | 328,00 | 1175 | -6 | ||
34 | R DE GRAAF (33) | 282,00 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,0 | 51,0 | 282,00 | 0 | 0 | ||
35 | J CORNET (42) | 279,00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100,0 | 45,0 | 319,00 | 0 | 0 | ||
36 | W HOCHSTENBACH (40) | 276,00 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,0 | 57,0 | 270,00 | 0 | 0 | ||
37 | A SULEK (41) | 263,00 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25,0 | 51,3 | 262,00 | 0 | 0 | ||
38 | K BONS (36) | 250,50 | 43 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 25,0 | 52,6 | 243,50 | 1046 | 39 | ||
39 | J DONKERSLOOT (34) | 221,67 | 42 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2 | 21,4 | 54,7 | 220,00 | 1123 | 1 | ||
40 | MAARTEN EUSER (16) | 154,02 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 150,36 | 1658 | -16 | ||
41 | K EUSER (27) | 150,36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 146,69 | 1944 | -16 | ||
42 | R EUSER (31) | 146,69 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 143,02 | 1201 | -16 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2057 | 0 | 29 | -4 | 25 | |
2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2047 | 0 | -15 | 0 | -15 | |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1944 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1885 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
6 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1799 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
7 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1795 | 0 | 14 | 4 | -10 | 8 |
8 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1761 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
9 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1721 | 0 | 31 | 1 | 32 | |
10 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1691 | 0 | -28 | 5 | -23 | |
11 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1676 | 0 | 15 | 4 | 19 | |
13 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1658 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
14 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1640 | 0 | -29 | 5 | -24 | |
15 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1628 | 0 | -55 | 1 | 3 | -51 |
16 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1620 | 0 | 25 | 11 | 36 | |
17 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1615 | 0 | -42 | 8 | -34 | |
18 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1610 | 0 | 38 | -4 | 34 | |
19 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1595 | 0 | 17 | 10 | 27 | |
20 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1563 | 0 | 36 | -12 | 24 | |
21 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1546 | 0 | 22 | -9 | 13 | |
22 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1534 | 0 | -24 | -6 | -30 | |
23 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1500 | 0 | 31 | 12 | 43 | |
24 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1486 | 0 | 49 | -6 | 43 | |
25 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1474 | 0 | -21 | 12 | -9 | |
26 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1472 | 0 | 58 | -15 | 43 | |
27 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1458 | 0 | 27 | 16 | 43 | |
28 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1449 | 0 | 24 | -13 | -1 | 10 |
29 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
30 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1431 | 0 | -55 | -11 | -66 | |
31 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1423 | 0 | -42 | 5 | -37 | |
32 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1392 | 0 | 14 | -12 | 2 | |
33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1379 | 0 | 17 | -5 | 12 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1204 | 0 | -33 | 0 | -33 | |
35 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1201 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1175 | 0 | -5 | -1 | -6 | |
37 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1123 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
38 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1046 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
39 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | A SULEK (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | J CORNET (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1486 | 0 | 49 | -6 | 43 | |
2 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1500 | 0 | 31 | 12 | 43 | |
3 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1458 | 0 | 27 | 16 | 43 | |
4 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1472 | 0 | 58 | -15 | 43 | |
5 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1046 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
6 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1620 | 0 | 25 | 11 | 36 | |
7 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1610 | 0 | 38 | -4 | 34 | |
8 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1721 | 0 | 31 | 1 | 32 | |
9 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1595 | 0 | 17 | 10 | 27 | |
10 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2057 | 0 | 29 | -4 | 25 | |
11 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1563 | 0 | 36 | -12 | 24 | |
12 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1676 | 0 | 15 | 4 | 19 | |
13 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1885 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
14 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1546 | 0 | 22 | -9 | 13 | |
15 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1379 | 0 | 17 | -5 | 12 | |
16 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1799 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
17 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1449 | 0 | 24 | -13 | -1 | 10 |
18 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1795 | 0 | 14 | 4 | -10 | 8 |
19 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1392 | 0 | 14 | -12 | 2 | |
20 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1123 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
21 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
22 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | A SULEK (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | J CORNET (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1175 | 0 | -5 | -1 | -6 | |
28 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1474 | 0 | -21 | 12 | -9 | |
29 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
30 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2047 | 0 | -15 | 0 | -15 | |
31 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1658 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
32 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1944 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
33 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1201 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
34 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1691 | 0 | -28 | 5 | -23 | |
35 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1761 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
36 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1640 | 0 | -29 | 5 | -24 | |
37 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1534 | 0 | -24 | -6 | -30 | |
38 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1204 | 0 | -33 | 0 | -33 | |
39 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1615 | 0 | -42 | 8 | -34 | |
40 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1423 | 0 | -42 | 5 | -37 | |
41 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1628 | 0 | -55 | 1 | 3 | -51 |
42 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1431 | 0 | -55 | -11 | -66 |