Uitslagen
1 | W RIETVELD (9) | – | T T SCHAKEL (8) | 0 – 1 |
2 | J J VONK (1) | – | W J KOUTSTAAL (11) | 1 – 0 |
3 | E L KOREVAAR (2) | – | M DE WIT (37) | 1 – 0 |
4 | B VAN HEES (13) | – | Z CORMEHIC (36) | 0 – 1 |
5 | A C BOOT (24) | – | W M DEURLOO (12) | 1 – 0 |
6 | A UITTENBOGAARD (19) | – | R J VAN DRIEL (16) | 0 – 1 |
7 | J P VAN DEN DOOL (22) | – | J M KOUTSTAAL (26) | % – % |
8 | C C VAN WIERINGEN (17) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
9 | J DONKERSLOOT (31) | – | C VAN DER STRAATEN (28) | 0 – 1 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1024,33 | 80 | 14 | 7 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 89,3 | 71,9 | 1021,83 | 2055 | 35 | |||
2 | J J VONK (1) | 907,33 | 79 | 15 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 73,3 | 74,1 | 920,33 | 2058 | -27 | |||
3 | E L KOREVAAR (2) | 766,50 | 78 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 65,4 | 73,7 | 764,50 | 1909 | 31 | |||
4 | Z CORMEHIC (36) | 692,33 | 77 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 60,0 | 68,7 | 694,83 | 1735 | -22 | ||
5 | M VAN WINGERDEN (4) | 677,50 | 76 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 50,0 | 71,9 | 678,00 | 1684 | 14 | ||
6 | W RIETVELD (9) | 668,50 | 75 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 70,9 | 658,50 | 1677 | 14 | ||
7 | MILLY SCHAKEL (20) | 650,33 | 74 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 75,0 | 73,3 | 640,67 | 1890 | 18 | |||
8 | W J KOUTSTAAL (11) | 609,67 | 73 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50,0 | 67,3 | 613,17 | 1590 | -5 | ||
9 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 597,00 | 72 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 60,0 | 68,2 | 594,00 | 1543 | 11 | |
10 | A C BOOT (24) | 596,50 | 71 | 13 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 57,7 | 62,9 | 597,50 | 1465 | 69 | |||
11 | R J VAN DRIEL (16) | 581,50 | 70 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 50,0 | 64,4 | 585,33 | 1550 | 62 | ||
12 | M DE WIT (37) | 570,50 | 69 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 64,3 | 68,1 | 559,50 | 1779 | -11 | |||
13 | A T VAN WINGERDEN (5) | 550,00 | 68 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 45,5 | 69,2 | 565,00 | 1707 | 20 | ||
14 | J POST (14) | 548,50 | 67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 50,0 | 64,4 | 550,50 | 1540 | -16 | |
15 | B VAN HEES (13) | 543,33 | 66 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 41,7 | 68,7 | 529,00 | 1551 | 26 | ||
16 | W M DEURLOO (12) | 531,83 | 65 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 41,7 | 63,5 | 529,83 | 1439 | -18 | ||
17 | MAARTEN EUSER (7) | 523,00 | 64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 100,0 | 48,0 | 544,00 | 1663 | 36 | ||
18 | G DE GANS (10) | 520,00 | 63 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 62,1 | 518,00 | 1500 | -21 | ||
19 | K EUSER (3) | 507,00 | 62 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 75,0 | 69,3 | 512,00 | 1979 | -17 | |||
20 | A UITTENBOGAARD (19) | 504,67 | 61 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 35,0 | 67,7 | 490,83 | 1520 | 23 | ||
21 | E DELWEL (38) | 461,00 | 60 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 75,0 | 52,8 | 461,00 | 1649 | 5 | ||
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 453,33 | 59 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 41,7 | 65,8 | 449,83 | 1426 | -19 | ||
23 | ANDRIES BOER (33) | 441,00 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100,0 | 46,5 | 442,00 | 0 | 0 | ||
24 | J M KOUTSTAAL (26) | 426,00 | 57 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 54,7 | 428,00 | 1405 | -34 | ||
25 | C C VAN WIERINGEN (17) | 415,00 | 56 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 37,5 | 55,4 | 414,00 | 1443 | -30 | ||
26 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 396,00 | 55 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 33,3 | 59,7 | 403,67 | 1463 | -38 | ||
27 | G BOS (32) | 395,33 | 54 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 41,7 | 58,6 | 394,00 | 1256 | 48 | |||
28 | P C TROMP (21) | 388,67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0,0 | 0,0 | 388,67 | 1561 | 16 | ||
29 | I T LODDER (23) | 381,33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0,0 | 0,0 | 381,33 | 1682 | 4 | ||
30 | GIJS LOEVE (40) | 368,00 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100,0 | 45,0 | 367,00 | 0 | 0 | ||
31 | KEES LOEVE (41) | 346,00 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100,0 | 42,0 | 358,67 | 0 | 0 | ||
32 | LEMMY SCHAKEL (27) | 344,00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100,0 | 44,0 | 337,00 | 1794 | 0 | |||
33 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 343,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0,0 | 80,0 | 336,00 | 1691 | -20 | ||
34 | R EUSER (30) | 325,83 | 47 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 41,7 | 49,2 | 325,83 | 1209 | -2 | ||
35 | E DEN BOER (18) | 305,83 | 46 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 35,0 | 52,4 | 307,83 | 1346 | -52 | ||
36 | C VAN DER STRAATEN (28) | 293,00 | 45 | 13 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 38,5 | 53,5 | 297,00 | 1228 | 2 | |||
37 | GERARD BOON (34) | 285,00 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0,0 | 51,0 | 278,67 | 0 | 0 | ||
38 | S BIKKER (39) | 264,00 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,0 | 50,0 | 258,00 | 0 | 0 | |||
39 | JELLE KLIJN (42) | 252,00 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,0 | 48,0 | 252,00 | 0 | 0 | |||
40 | J DONKERSLOOT (31) | 212,67 | 41 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20,8 | 50,8 | 211,67 | 1098 | -23 | |||
41 | D A H DONK (25) | 146,69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 146,69 | 1479 | -16 | |||
42 | K BONS (35) | 129,00 | 39 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10,7 | 53,2 | 129,00 | 1043 | -33 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2058 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
2 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2055 | 0 | 33 | 2 | 35 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1979 | 0 | -4 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1909 | 0 | 18 | 13 | 31 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1890 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1779 | 0 | -3 | -8 | -11 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1735 | 0 | 8 | -2 | -28 | -22 |
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1707 | 0 | 22 | -2 | 20 | |
10 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1691 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
11 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1684 | 0 | -14 | 28 | 14 | |
12 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1682 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
13 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1677 | 0 | 31 | -17 | 14 | |
14 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1663 | 0 | 29 | 7 | 36 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1644 | 1649 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
16 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1590 | 0 | -11 | 6 | -5 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1561 | 0 | 25 | -9 | 16 | |
18 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1551 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
19 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1550 | 0 | 30 | 32 | 62 | |
20 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1543 | 0 | 17 | -6 | 11 | |
21 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1540 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
22 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1520 | 0 | 36 | -13 | 23 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1500 | 0 | -4 | -17 | -21 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1479 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
25 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1465 | 0 | 69 | 0 | 69 | |
26 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1463 | 0 | -50 | 12 | -38 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1443 | 0 | -35 | 5 | -30 | |
28 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1439 | 0 | -10 | -8 | -18 | |
29 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1426 | 0 | -9 | -10 | -19 | |
30 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1405 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
31 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1346 | 0 | -52 | 0 | -52 | |
32 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1256 | 0 | 50 | -2 | 48 | |
33 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1228 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1209 | 0 | 6 | -8 | -2 | |
35 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1098 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
36 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1043 | 0 | -30 | -3 | -33 | |
37 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1465 | 0 | 69 | 0 | 69 | |
2 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1550 | 0 | 30 | 32 | 62 | |
3 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1256 | 0 | 50 | -2 | 48 | |
4 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1663 | 0 | 29 | 7 | 36 | |
5 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2055 | 0 | 33 | 2 | 35 | |
6 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1909 | 0 | 18 | 13 | 31 | |
7 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1551 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
8 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1520 | 0 | 36 | -13 | 23 | |
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1707 | 0 | 22 | -2 | 20 | |
10 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1890 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
11 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1561 | 0 | 25 | -9 | 16 | |
12 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1684 | 0 | -14 | 28 | 14 | |
13 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1677 | 0 | 31 | -17 | 14 | |
14 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1543 | 0 | 17 | -6 | 11 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1644 | 1649 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
16 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1682 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
17 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1228 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1209 | 0 | 6 | -8 | -2 | |
26 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1590 | 0 | -11 | 6 | -5 | |
27 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1779 | 0 | -3 | -8 | -11 | |
28 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1540 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
29 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1479 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
30 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1979 | 0 | -4 | -13 | -17 | |
31 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1439 | 0 | -10 | -8 | -18 | |
32 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1426 | 0 | -9 | -10 | -19 | |
33 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1691 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
34 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1500 | 0 | -4 | -17 | -21 | |
35 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1735 | 0 | 8 | -2 | -28 | -22 |
36 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1098 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
37 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2058 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
38 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1443 | 0 | -35 | 5 | -30 | |
39 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1043 | 0 | -30 | -3 | -33 | |
40 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1405 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
41 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1463 | 0 | -50 | 12 | -38 | |
42 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1346 | 0 | -52 | 0 | -52 |