Uitslagen
1 | T T SCHAKEL (8) | – | J J VONK (1) | 0 – 1 |
2 | Z CORMEHIC (36) | – | E L KOREVAAR (2) | 0 – 1 |
3 | W RIETVELD (9) | – | M VAN WINGERDEN (4) | 1 – 0 |
4 | R J VAN DRIEL (16) | – | W J KOUTSTAAL (11) | 0 – 1 |
5 | M DE WIT (37) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | % – % |
6 | G DE GANS (10) | – | B VAN HEES (13) | % – % |
7 | A UITTENBOGAARD (19) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 1 – 0 |
8 | H VAN HOUWELINGEN (15) | – | J M KOUTSTAAL (26) | 0 – 1 |
9 | C VAN DER STRAATEN (28) | – | E DEN BOER (18) | 0 – 1 |
10 | J DONKERSLOOT (31) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1021,83 | 80 | 15 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 83,3 | 72,3 | 1018,33 | 2049 | 29 | |||
2 | J J VONK (1) | 1000,33 | 79 | 16 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 75,0 | 75,3 | 1006,33 | 2064 | -21 | |||
3 | E L KOREVAAR (2) | 841,50 | 78 | 14 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 67,9 | 73,6 | 837,00 | 1913 | 35 | |||
4 | W RIETVELD (9) | 759,50 | 77 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 59,1 | 71,0 | 766,67 | 1673 | 10 | ||
5 | W J KOUTSTAAL (11) | 707,50 | 76 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 54,2 | 67,8 | 709,50 | 1607 | 12 | ||
6 | M VAN WINGERDEN (4) | 703,33 | 75 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 45,8 | 72,0 | 698,00 | 1660 | -10 | ||
7 | Z CORMEHIC (36) | 694,83 | 74 | 16 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 56,3 | 68,9 | 694,83 | 1734 | -23 | ||
8 | MILLY SCHAKEL (20) | 665,33 | 73 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 75,0 | 73,2 | 654,67 | 1890 | 18 | |||
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 622,17 | 72 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 45,8 | 69,2 | 638,00 | 1708 | 21 | ||
10 | A C BOOT (24) | 621,17 | 71 | 13 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 57,7 | 62,2 | 620,17 | 1464 | 68 | |||
11 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 618,00 | 70 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 60,0 | 67,4 | 607,00 | 1543 | 11 | |
12 | J POST (14) | 595,17 | 69 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50,0 | 65,8 | 610,00 | 1549 | -7 | |
13 | M DE WIT (37) | 593,50 | 68 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 62,5 | 67,5 | 591,00 | 1777 | -13 | |||
14 | MAARTEN EUSER (7) | 586,67 | 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 100,0 | 48,0 | 612,67 | 1669 | 42 | ||
15 | R J VAN DRIEL (16) | 585,33 | 66 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 46,2 | 64,3 | 571,50 | 1538 | 50 | ||
16 | B VAN HEES (13) | 560,50 | 65 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 42,3 | 68,5 | 558,67 | 1551 | 26 | ||
17 | W M DEURLOO (12) | 551,50 | 64 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 41,7 | 64,3 | 540,50 | 1439 | -18 | ||
18 | G DE GANS (10) | 551,00 | 63 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 62,8 | 550,50 | 1500 | -21 | ||
19 | A UITTENBOGAARD (19) | 549,83 | 62 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 40,9 | 67,9 | 551,17 | 1531 | 34 | ||
20 | K EUSER (3) | 532,67 | 61 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 75,0 | 70,5 | 522,33 | 1979 | -17 | |||
21 | J M KOUTSTAAL (26) | 483,00 | 60 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 54,2 | 55,1 | 488,50 | 1422 | -17 | ||
22 | E DELWEL (38) | 481,00 | 59 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 75,0 | 51,8 | 477,33 | 1649 | 5 | ||
23 | ANDRIES BOER (33) | 461,33 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100,0 | 47,0 | 458,33 | 75 | 75 | ||
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 449,83 | 57 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 38,5 | 65,1 | 447,00 | 1415 | -30 | ||
25 | C C VAN WIERINGEN (17) | 432,67 | 56 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 37,5 | 55,7 | 432,67 | 1447 | -26 | ||
26 | I T LODDER (23) | 416,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0,0 | 0,0 | 440,00 | 1668 | -10 | ||
27 | G BOS (32) | 412,00 | 54 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 41,7 | 59,3 | 413,00 | 1256 | 48 | |||
28 | P C TROMP (21) | 406,33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0,0 | 0,0 | 406,33 | 1561 | 16 | ||
29 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 403,67 | 52 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 28,6 | 59,4 | 385,67 | 1451 | -50 | ||
30 | GIJS LOEVE (40) | 384,00 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 100,0 | 44,0 | 384,00 | 0 | 0 | ||
31 | KEES LOEVE (41) | 375,33 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 100,0 | 42,0 | 375,33 | 0 | 0 | ||
32 | LEMMY SCHAKEL (27) | 353,33 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100,0 | 43,0 | 353,33 | 1794 | 0 | |||
33 | E DEN BOER (18) | 352,83 | 48 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 40,9 | 52,2 | 361,00 | 1357 | -41 | ||
34 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 352,00 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0,0 | 80,0 | 344,67 | 1691 | -20 | ||
35 | R EUSER (30) | 341,50 | 46 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 41,7 | 49,7 | 338,00 | 1209 | -2 | ||
36 | C VAN DER STRAATEN (28) | 297,00 | 45 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3 | 35,7 | 52,4 | 296,00 | 1220 | -6 | |||
37 | GERARD BOON (34) | 293,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0,0 | 51,0 | 293,33 | 0 | 0 | ||
38 | S BIKKER (39) | 272,33 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,0 | 49,0 | 272,33 | 0 | 0 | |||
39 | JELLE KLIJN (42) | 266,00 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,0 | 50,0 | 266,00 | 0 | 0 | |||
40 | J DONKERSLOOT (31) | 250,67 | 41 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 26,9 | 50,4 | 251,67 | 1111 | -10 | |||
41 | D A H DONK (25) | 153,36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 153,36 | 1478 | -17 | |||
42 | K BONS (35) | 129,00 | 39 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 13 | 2 | 10,0 | 52,9 | 130,00 | 1031 | -45 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2064 | -21 | 0 | 0 | -21 | |
2 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2049 | 27 | 0 | 2 | 29 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1913 | 24 | 0 | 11 | 35 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1777 | -6 | 0 | -7 | -13 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1758 | 1734 | 1 | 0 | -3 | -21 | -23 |
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 22 | 1687 | 1710 | 1708 | 23 | 0 | -2 | 21 | |
10 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1691 | 1691 | -20 | 0 | 0 | -20 | |
11 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1690 | 1673 | 27 | 0 | -17 | 10 | |
12 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1664 | 1669 | 37 | 0 | 5 | 42 | |
13 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1668 | 1668 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
14 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1660 | -41 | 0 | 31 | -10 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1649 | 1649 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
16 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1601 | 1607 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1561 | 25 | 0 | -9 | 16 | |
18 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1551 | 15 | 0 | 11 | 26 | |
19 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1549 | 1549 | -7 | 0 | 0 | -7 | |
20 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1549 | 1543 | 17 | 0 | -6 | 11 | |
21 | R J VAN DRIEL (16) | 27 | 1488 | 1508 | 1538 | 20 | 0 | 30 | 50 | |
22 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1545 | 1531 | 48 | 0 | -14 | 34 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1500 | -4 | 0 | -17 | -21 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1478 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
25 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1464 | 69 | 0 | -1 | 68 | |
26 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 29 | 1501 | 1435 | 1451 | -66 | 0 | 16 | -50 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1447 | -35 | 0 | 9 | -26 | |
28 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1447 | 1439 | -10 | 0 | -8 | -18 | |
29 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1422 | -17 | 0 | 0 | -17 | |
30 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1415 | -21 | 0 | -9 | -30 | |
31 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1357 | -44 | 0 | 3 | -41 | |
32 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
33 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1220 | -6 | 0 | 0 | -6 | |
34 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1209 | 6 | 0 | -8 | -2 | |
35 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1111 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
36 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1033 | 1031 | -43 | 0 | -2 | -45 | |
37 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
2 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1464 | 69 | 0 | -1 | 68 | |
3 | R J VAN DRIEL (16) | 27 | 1488 | 1508 | 1538 | 20 | 0 | 30 | 50 | |
4 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
5 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1664 | 1669 | 37 | 0 | 5 | 42 | |
6 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1913 | 24 | 0 | 11 | 35 | |
7 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1545 | 1531 | 48 | 0 | -14 | 34 | |
8 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2049 | 27 | 0 | 2 | 29 | |
9 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1551 | 15 | 0 | 11 | 26 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (5) | 22 | 1687 | 1710 | 1708 | 23 | 0 | -2 | 21 | |
11 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
12 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1561 | 25 | 0 | -9 | 16 | |
13 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1601 | 1607 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
14 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1549 | 1543 | 17 | 0 | -6 | 11 | |
15 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1690 | 1673 | 27 | 0 | -17 | 10 | |
16 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1649 | 1649 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
17 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1209 | 6 | 0 | -8 | -2 | |
24 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1220 | -6 | 0 | 0 | -6 | |
25 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1549 | 1549 | -7 | 0 | 0 | -7 | |
26 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1660 | -41 | 0 | 31 | -10 | |
27 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1668 | 1668 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
28 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1111 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
29 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1777 | -6 | 0 | -7 | -13 | |
30 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
31 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1478 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
32 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1422 | -17 | 0 | 0 | -17 | |
33 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1447 | 1439 | -10 | 0 | -8 | -18 | |
34 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1691 | 1691 | -20 | 0 | 0 | -20 | |
35 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2064 | -21 | 0 | 0 | -21 | |
36 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1500 | -4 | 0 | -17 | -21 | |
37 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1758 | 1734 | 1 | 0 | -3 | -21 | -23 |
38 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1447 | -35 | 0 | 9 | -26 | |
39 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1415 | -21 | 0 | -9 | -30 | |
40 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1357 | -44 | 0 | 3 | -41 | |
41 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1033 | 1031 | -43 | 0 | -2 | -45 | |
42 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 29 | 1501 | 1435 | 1451 | -66 | 0 | 16 | -50 |