Uitslagen
1 | A T VAN WINGERDEN (5) | – | E L KOREVAAR (2) | 0 – 1 |
2 | Z CORMEHIC (36) | – | W J KOUTSTAAL (11) | 1 – 0 |
3 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | – | A C BOOT (24) | 1 – 0 |
4 | J P VAN DEN DOOL (22) | – | C VAN DER STRAATEN (28) | 1 – 0 |
5 | J DONKERSLOOT (31) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1903,83 | 80 | 25 | 12 | 13 | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 84,0 | 73,5 | 1908,33 | 2062 | 42 | ||
2 | J J VONK (1) | 1649,83 | 79 | 26 | 13 | 13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 67,3 | 75,1 | 1643,83 | 2028 | -57 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1518,00 | 78 | 25 | 13 | 12 | 14 | 5 | 6 | 2 | 5 | 66,0 | 74,3 | 1520,00 | 1905 | 27 | ||
4 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1397,67 | 77 | 15 | 8 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 66,7 | 70,6 | 1396,67 | 1680 | 148 | |
5 | Z CORMEHIC (36) | 1388,50 | 76 | 26 | 14 | 12 | 13 | 4 | 9 | 6 | 0 | 57,7 | 71,1 | 1378,00 | 1777 | 20 | ||
6 | A T VAN WINGERDEN (5) | 1239,00 | 75 | 25 | 13 | 12 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 50,0 | 71,2 | 1238,50 | 1699 | 12 | ||
7 | W RIETVELD (9) | 1207,67 | 74 | 19 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 50,0 | 74,2 | 1210,67 | 1689 | 26 | ||
8 | M VAN WINGERDEN (4) | 1155,50 | 73 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 11 | 2 | 39,5 | 72,2 | 1154,50 | 1664 | -6 | ||
9 | A UITTENBOGAARD (19) | 1144,00 | 72 | 19 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 50,0 | 65,7 | 1155,00 | 1570 | 73 | ||
10 | J POST (14) | 1127,83 | 71 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | 50,0 | 65,0 | 1127,83 | 1556 | 0 | |
11 | M DE WIT (37) | 1113,50 | 70 | 14 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 17 | 71,4 | 65,2 | 1112,83 | 1782 | -8 | ||
12 | W J KOUTSTAAL (11) | 1103,83 | 69 | 19 | 8 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 42,1 | 68,1 | 1073,00 | 1564 | -31 | ||
13 | E DELWEL (38) | 1051,00 | 68 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 77,8 | 57,0 | 1055,00 | 1657 | 13 | |
14 | MAARTEN EUSER (7) | 1042,00 | 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 100,0 | 45,0 | 1028,00 | 1674 | 47 | ||
15 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 1025,67 | 66 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | 83,3 | 59,8 | 1046,00 | 1714 | 3 | ||
16 | B VAN HEES (13) | 1000,50 | 65 | 24 | 11 | 13 | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | 39,6 | 68,5 | 988,00 | 1563 | 38 | ||
17 | I T LODDER (23) | 975,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0,0 | 0,0 | 960,00 | 1651 | -27 | ||
18 | MILLY SCHAKEL (20) | 927,00 | 63 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | 75,0 | 72,8 | 927,00 | 1872 | 0 | |||
19 | R J VAN DRIEL (16) | 920,00 | 62 | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 35,0 | 65,8 | 922,00 | 1480 | -8 | ||
20 | A GLIMMERVEEN (44) | 895,33 | 61 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 77,8 | 47,7 | 911,67 | 1426 | 30 | |
21 | W M DEURLOO (12) | 870,50 | 60 | 19 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 36,8 | 61,3 | 865,50 | 1439 | -18 | ||
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 862,67 | 59 | 22 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 50,0 | 59,0 | 865,33 | 1469 | 24 | |||
23 | A C BOOT (24) | 842,33 | 58 | 28 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 4 | 46,4 | 59,9 | 833,83 | 1422 | 26 | |||
24 | C C VAN WIERINGEN (17) | 794,00 | 57 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 11 | 43,3 | 52,9 | 798,50 | 1429 | -44 | ||
25 | K EUSER (3) | 769,67 | 56 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28 | 75,0 | 67,8 | 770,67 | 1962 | -34 | |||
26 | G DE GANS (10) | 763,67 | 55 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 41,7 | 63,2 | 765,17 | 1483 | -38 | ||
27 | P C TROMP (21) | 756,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0,0 | 0,0 | 756,00 | 1583 | 38 | ||
28 | J M KOUTSTAAL (26) | 742,00 | 53 | 20 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 42,5 | 56,6 | 746,00 | 1399 | -40 | ||
29 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 721,00 | 52 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 13 | 36,4 | 52,7 | 732,67 | 1460 | -41 | ||
30 | GIJS LOEVE (40) | 705,67 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 100,0 | 47,0 | 693,00 | 1200 | -4 | ||
31 | E DEN BOER (18) | 688,50 | 50 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 52,8 | 46,3 | 693,00 | 1361 | -37 | ||
32 | ANDRIES BOER (33) | 659,67 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 66,7 | 48,7 | 660,67 | 1334 | -8 | ||
33 | KEES LOEVE (41) | 648,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 100,0 | 40,0 | 647,00 | 0 | 0 | ||
34 | GERARD BOON (34) | 625,67 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 50,0 | 49,0 | 625,67 | 1173 | -15 | ||
35 | R EUSER (30) | 599,50 | 46 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 18 | 46,4 | 46,9 | 602,50 | 1217 | 6 | |||
36 | G BOS (32) | 597,00 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 20 | 41,7 | 57,6 | 595,00 | 1239 | 31 | |||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 539,67 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 100,0 | 41,0 | 539,67 | 1774 | -20 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 516,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0,0 | 0,0 | 516,00 | 0 | 0 | ||
39 | J DONKERSLOOT (31) | 475,00 | 42 | 22 | 11 | 11 | 7 | 1 | 14 | 10 | 34,1 | 47,5 | 486,00 | 1128 | 7 | |||
40 | S BIKKER (39) | 464,67 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0,0 | 44,0 | 464,67 | 0 | 0 | |||
41 | C VAN DER STRAATEN (28) | 458,00 | 40 | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 14 | 12 | 30,0 | 50,7 | 454,00 | 1173 | -53 | |||
42 | JELLE KLIJN (42) | 453,33 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0,0 | 48,0 | 442,00 | 0 | 0 | |||
43 | A VAN ES (43) | 430,67 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0,0 | 37,0 | 430,67 | 0 | 0 | |||
44 | K BONS (35) | 269,33 | 37 | 28 | 14 | 14 | 4 | 1 | 23 | 4 | 16,1 | 50,5 | 273,33 | 1015 | -61 | |||
45 | D A H DONK (25) | 228,04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 0,0 | 228,04 | 1463 | -32 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2062 | 27 | 17 | -2 | 42 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2028 | -21 | -36 | 0 | -57 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1962 | -4 | -17 | -13 | -34 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1905 | 24 | 10 | -7 | 27 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1872 | 18 | -18 | 0 | 0 | |
6 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1782 | -6 | 5 | -7 | -8 | |
7 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1777 | -15 | 37 | -2 | 20 | |
8 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1774 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1714 | -26 | 29 | 0 | 3 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1699 | 12 | 16 | -2 | -14 | 12 |
11 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1689 | 11 | 32 | -17 | 26 | |
12 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1680 | 35 | 120 | -7 | 148 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
14 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1664 | -41 | -24 | 59 | -6 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1657 | -10 | 23 | 0 | 13 | |
16 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1651 | -27 | 0 | 0 | -27 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1583 | 25 | 22 | -9 | 38 | |
18 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1570 | 63 | 24 | -14 | 73 | |
19 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1564 | 2 | -44 | 11 | -31 | |
20 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1563 | 3 | 24 | 11 | 38 | |
21 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1556 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
23 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1480 | 7 | -46 | 31 | -8 | |
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1469 | -21 | 54 | -9 | 24 | |
25 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1463 | 0 | -32 | 0 | -32 | |
26 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1460 | -85 | 33 | 11 | -41 | |
27 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1439 | -9 | -1 | -8 | -18 | |
28 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1429 | -35 | -18 | 9 | -44 | |
29 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1426 | 17 | 13 | 0 | 30 | |
30 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1422 | 69 | -42 | -1 | 26 | |
31 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1399 | -17 | -23 | 0 | -40 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1361 | -44 | 4 | 3 | -37 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1239 | 50 | -17 | -2 | 31 | |
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
36 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1173 | -6 | -47 | 0 | -53 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1128 | -10 | 17 | 0 | 7 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1015 | -48 | -11 | -2 | -61 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1680 | 35 | 120 | -7 | 148 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1570 | 63 | 24 | -14 | 73 | |
3 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
4 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2062 | 27 | 17 | -2 | 42 | |
5 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1563 | 3 | 24 | 11 | 38 | |
6 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1583 | 25 | 22 | -9 | 38 | |
7 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1239 | 50 | -17 | -2 | 31 | |
8 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1426 | 17 | 13 | 0 | 30 | |
9 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1905 | 24 | 10 | -7 | 27 | |
10 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1689 | 11 | 32 | -17 | 26 | |
11 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1422 | 69 | -42 | -1 | 26 | |
12 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1469 | -21 | 54 | -9 | 24 | |
13 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1777 | -15 | 37 | -2 | 20 | |
14 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1657 | -10 | 23 | 0 | 13 | |
15 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1699 | 12 | 16 | -2 | -14 | 12 |
16 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1128 | -10 | 17 | 0 | 7 | |
17 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
18 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1714 | -26 | 29 | 0 | 3 | |
19 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1556 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1872 | 18 | -18 | 0 | 0 | |
21 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
27 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1664 | -41 | -24 | 59 | -6 | |
28 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1480 | 7 | -46 | 31 | -8 | |
29 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
30 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1782 | -6 | 5 | -7 | -8 | |
31 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
32 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1439 | -9 | -1 | -8 | -18 | |
33 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1774 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
34 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1651 | -27 | 0 | 0 | -27 | |
35 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1564 | 2 | -44 | 11 | -31 | |
36 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1463 | 0 | -32 | 0 | -32 | |
37 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1962 | -4 | -17 | -13 | -34 | |
38 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1361 | -44 | 4 | 3 | -37 | |
39 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
40 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1399 | -17 | -23 | 0 | -40 | |
41 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1460 | -85 | 33 | 11 | -41 | |
42 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1429 | -35 | -18 | 9 | -44 | |
43 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1173 | -6 | -47 | 0 | -53 | |
44 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2028 | -21 | -36 | 0 | -57 | |
45 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1015 | -48 | -11 | -2 | -61 |