Uitslagen
1 | Z CORMEHIC (36) | – | T T SCHAKEL (8) | % – % |
2 | TIJMEN SCHAKEL (29) | – | J J VONK (1) | 0 – 1 |
3 | E L KOREVAAR (2) | – | B VAN HEES (13) | 1 – 0 |
4 | R J VAN DRIEL (16) | – | A UITTENBOGAARD (19) | 0 – 1 |
5 | A C BOOT (24) | – | W M DEURLOO (12) | % – % |
6 | J M KOUTSTAAL (26) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | % – % |
7 | A GLIMMERVEEN (44) | – | R EUSER (30) | 0 – 1 |
8 | K BONS (35) | – | E DEN BOER (18) | 0 – 1 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1475,50 | 80 | 20 | 10 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 85,0 | 73,4 | 1470,50 | 2058 | 38 | ||
2 | J J VONK (1) | 1312,00 | 79 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 70,5 | 74,9 | 1314,50 | 2039 | -46 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1182,00 | 78 | 19 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 68,4 | 74,3 | 1182,50 | 1923 | 45 | ||
4 | W RIETVELD (9) | 1035,67 | 77 | 17 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 52,9 | 73,4 | 1036,67 | 1687 | 24 | ||
5 | Z CORMEHIC (36) | 991,17 | 76 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 55,0 | 69,7 | 989,67 | 1746 | -11 | ||
6 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 952,00 | 75 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 66,7 | 67,4 | 958,00 | 1602 | 70 | |
7 | M VAN WINGERDEN (4) | 939,83 | 74 | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 43,3 | 72,9 | 937,83 | 1680 | 10 | ||
8 | W J KOUTSTAAL (11) | 913,17 | 73 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 46,7 | 66,8 | 911,67 | 1581 | -14 | ||
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 875,33 | 72 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 44,1 | 71,1 | 883,50 | 1692 | 5 | ||
10 | M DE WIT (37) | 869,50 | 71 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 13 | 72,7 | 64,7 | 866,17 | 1787 | -3 | |||
11 | MAARTEN EUSER (7) | 864,00 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 100,0 | 47,0 | 864,00 | 1668 | 41 | ||
12 | A UITTENBOGAARD (19) | 829,50 | 69 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 46,9 | 65,7 | 846,50 | 1561 | 64 | ||
13 | E DELWEL (38) | 809,33 | 68 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 85,7 | 55,3 | 816,67 | 1654 | 10 | ||
14 | B VAN HEES (13) | 803,50 | 67 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 44,4 | 68,2 | 796,83 | 1556 | 31 | ||
15 | J POST (14) | 795,83 | 66 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 42,9 | 64,4 | 807,00 | 1551 | -5 | |
16 | MILLY SCHAKEL (20) | 795,00 | 65 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 75,0 | 73,0 | 772,00 | 1890 | 18 | |||
17 | R J VAN DRIEL (16) | 750,17 | 64 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 40,6 | 65,1 | 751,17 | 1489 | 1 | ||
18 | W M DEURLOO (12) | 750,00 | 63 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 43,8 | 61,8 | 750,00 | 1461 | 4 | ||
19 | I T LODDER (23) | 744,00 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0,0 | 0,0 | 744,00 | 1664 | -14 | ||
20 | K EUSER (3) | 663,67 | 61 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 75,0 | 69,0 | 663,67 | 1979 | -17 | |||
21 | A C BOOT (24) | 661,50 | 60 | 20 | 9 | 11 | 8 | 2 | 10 | 4 | 45,0 | 62,5 | 660,50 | 1436 | 40 | |||
22 | G DE GANS (10) | 635,50 | 59 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 41,7 | 62,9 | 637,50 | 1483 | -38 | ||
23 | C C VAN WIERINGEN (17) | 631,67 | 58 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 45,8 | 53,2 | 630,67 | 1456 | -17 | ||
24 | J M KOUTSTAAL (26) | 624,50 | 57 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 55,5 | 626,00 | 1423 | -16 | ||
25 | J P VAN DEN DOOL (22) | 616,00 | 56 | 16 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 43,8 | 61,4 | 613,00 | 1428 | -17 | ||
26 | GIJS LOEVE (40) | 589,00 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 100,0 | 49,0 | 600,00 | 1200 | -4 | ||
27 | ANDRIES BOER (33) | 579,00 | 54 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 66,7 | 46,7 | 570,00 | 1334 | -8 | ||
28 | P C TROMP (21) | 565,33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0,0 | 0,0 | 565,33 | 1579 | 34 | ||
29 | KEES LOEVE (41) | 561,00 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 100,0 | 41,0 | 560,00 | 0 | 0 | ||
30 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 553,00 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 50,0 | 61,5 | 553,00 | 1698 | -13 | ||
31 | GERARD BOON (34) | 518,67 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 50,0 | 49,5 | 528,33 | 1173 | -15 | ||
32 | G BOS (32) | 500,00 | 49 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | 41,7 | 56,8 | 495,00 | 1256 | 48 | |||
33 | A GLIMMERVEEN (44) | 496,00 | 48 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 75,0 | 39,2 | 496,00 | 1400 | 4 | ||
34 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 479,67 | 47 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 25,0 | 56,8 | 479,67 | 1426 | -75 | ||
35 | E DEN BOER (18) | 479,67 | 46 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 46,4 | 47,9 | 479,67 | 1347 | -51 | ||
36 | R EUSER (30) | 465,50 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 45,8 | 45,7 | 465,50 | 1208 | -3 | ||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 423,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 100,0 | 42,0 | 422,33 | 1794 | 0 | |||
38 | C VAN DER STRAATEN (28) | 384,33 | 43 | 17 | 8 | 9 | 6 | 0 | 11 | 7 | 35,3 | 49,9 | 384,33 | 1215 | -11 | |||
39 | WILLIAM GIJSEN (45) | 364,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,0 | 0,0 | 392,00 | 0 | 0 | ||
40 | S BIKKER (39) | 364,00 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,0 | 44,0 | 355,33 | 0 | 0 | |||
41 | JELLE KLIJN (42) | 355,33 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,0 | 52,0 | 346,67 | 0 | 0 | |||
42 | A VAN ES (43) | 346,67 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,0 | 37,0 | 338,00 | 0 | 0 | |||
43 | J DONKERSLOOT (31) | 318,67 | 38 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 12 | 7 | 26,5 | 48,5 | 317,67 | 1109 | -12 | |||
44 | K BONS (35) | 218,00 | 37 | 21 | 11 | 10 | 3 | 1 | 17 | 3 | 16,7 | 50,5 | 217,00 | 1031 | -45 | |||
45 | D A H DONK (25) | 180,03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 180,03 | 1471 | -24 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2058 | 27 | 9 | 2 | 38 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2039 | -21 | -25 | 0 | -46 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1923 | 24 | 10 | 11 | 45 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1787 | -6 | 10 | -7 | -3 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1746 | -15 | 11 | -2 | -5 | -11 |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1698 | -24 | 11 | 0 | -13 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1692 | 12 | -5 | -2 | 5 | |
11 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1687 | 11 | 30 | -17 | 24 | |
12 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1680 | -41 | 20 | 31 | 10 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
14 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1654 | -10 | 20 | 0 | 10 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1551 | 1602 | 19 | 57 | -6 | 70 | |
17 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1581 | 2 | -22 | 6 | -14 | |
18 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1579 | 25 | 18 | -9 | 34 | |
19 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1561 | 63 | 15 | -14 | 64 | |
20 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1556 | 15 | 5 | 11 | 31 | |
21 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1551 | 2 | -7 | 0 | -5 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1489 | 7 | -38 | 32 | 1 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1471 | 0 | -24 | 0 | -24 | |
25 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1461 | -9 | 21 | -8 | 4 | |
26 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1456 | -35 | 9 | 9 | -17 | |
27 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1436 | 69 | -28 | -1 | 40 | |
28 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1428 | -21 | 13 | -9 | -17 | |
29 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1426 | -85 | -7 | 17 | -75 | |
30 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1423 | -17 | 1 | 0 | -16 | |
31 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1400 | 17 | -13 | 0 | 4 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1347 | -44 | -10 | 3 | -51 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
35 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1215 | -6 | -5 | 0 | -11 | |
36 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1208 | 6 | -1 | -8 | -3 | |
37 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1109 | -10 | -2 | 0 | -12 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1031 | -48 | 5 | -2 | -45 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1551 | 1602 | 19 | 57 | -6 | 70 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1561 | 63 | 15 | -14 | 64 | |
3 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1923 | 24 | 10 | 11 | 45 | |
5 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
6 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1436 | 69 | -28 | -1 | 40 | |
7 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2058 | 27 | 9 | 2 | 38 | |
8 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1579 | 25 | 18 | -9 | 34 | |
9 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1556 | 15 | 5 | 11 | 31 | |
10 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1687 | 11 | 30 | -17 | 24 | |
11 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
12 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1680 | -41 | 20 | 31 | 10 | |
13 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1654 | -10 | 20 | 0 | 10 | |
14 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1692 | 12 | -5 | -2 | 5 | |
15 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1461 | -9 | 21 | -8 | 4 | |
16 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1400 | 17 | -13 | 0 | 4 | |
17 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1489 | 7 | -38 | 32 | 1 | |
18 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1208 | 6 | -1 | -8 | -3 | |
25 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1787 | -6 | 10 | -7 | -3 | |
26 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
27 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1551 | 2 | -7 | 0 | -5 | |
28 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
29 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1215 | -6 | -5 | 0 | -11 | |
30 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1746 | -15 | 11 | -2 | -5 | -11 |
31 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1109 | -10 | -2 | 0 | -12 | |
32 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1698 | -24 | 11 | 0 | -13 | |
33 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1581 | 2 | -22 | 6 | -14 | |
34 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
35 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
36 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1423 | -17 | 1 | 0 | -16 | |
37 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
38 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1456 | -35 | 9 | 9 | -17 | |
39 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1428 | -21 | 13 | -9 | -17 | |
40 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1471 | 0 | -24 | 0 | -24 | |
41 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
42 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1031 | -48 | 5 | -2 | -45 | |
43 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2039 | -21 | -25 | 0 | -46 | |
44 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1347 | -44 | -10 | 3 | -51 | |
45 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1426 | -85 | -7 | 17 | -75 |