Uitslagen
1 | T T SCHAKEL (8) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | 1 – 0 |
2 | E L KOREVAAR (2) | – | W RIETVELD (9) | % – % |
3 | A C BOOT (24) | – | M VAN WINGERDEN (4) | 0 – 1 |
4 | J P VAN DEN DOOL (22) | – | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 0 – 1 |
5 | A GLIMMERVEEN (44) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
6 | R EUSER (30) | – | C VAN DER STRAATEN (28) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1542,50 | 80 | 21 | 11 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 85,7 | 73,1 | 1541,50 | 2056 | 36 | ||
2 | J J VONK (1) | 1340,83 | 79 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 70,5 | 74,9 | 1336,83 | 2039 | -46 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1221,00 | 78 | 20 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 67,5 | 74,3 | 1217,50 | 1914 | 36 | ||
4 | W RIETVELD (9) | 1075,67 | 77 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 52,8 | 73,8 | 1069,67 | 1694 | 31 | ||
5 | Z CORMEHIC (36) | 1040,33 | 76 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 55,0 | 69,6 | 1035,33 | 1754 | -3 | ||
6 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1008,00 | 75 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 66,7 | 68,1 | 1004,00 | 1616 | 84 | |
7 | M VAN WINGERDEN (4) | 997,83 | 74 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 46,9 | 72,0 | 994,83 | 1695 | 25 | ||
8 | W J KOUTSTAAL (11) | 936,00 | 73 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 46,7 | 66,5 | 938,00 | 1586 | -9 | ||
9 | M DE WIT (37) | 889,83 | 72 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 14 | 72,7 | 65,1 | 886,50 | 1787 | -3 | |||
10 | MAARTEN EUSER (7) | 887,33 | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 100,0 | 47,0 | 900,67 | 1668 | 41 | ||
11 | A T VAN WINGERDEN (5) | 883,50 | 70 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 41,7 | 71,7 | 872,67 | 1689 | 2 | ||
12 | A UITTENBOGAARD (19) | 869,50 | 69 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 46,9 | 65,8 | 866,00 | 1561 | 64 | ||
13 | E DELWEL (38) | 862,00 | 68 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | 85,7 | 55,0 | 861,00 | 1663 | 19 | ||
14 | B VAN HEES (13) | 841,50 | 67 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 44,4 | 68,2 | 839,00 | 1569 | 44 | ||
15 | J POST (14) | 829,00 | 66 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 42,9 | 64,7 | 827,00 | 1551 | -5 | |
16 | R J VAN DRIEL (16) | 793,83 | 65 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 40,6 | 65,4 | 799,17 | 1502 | 14 | ||
17 | MILLY SCHAKEL (20) | 793,67 | 64 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 75,0 | 72,7 | 785,33 | 1890 | 18 | |||
18 | W M DEURLOO (12) | 771,00 | 63 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 43,8 | 61,4 | 769,50 | 1461 | 4 | ||
19 | I T LODDER (23) | 764,67 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0,0 | 0,0 | 764,67 | 1664 | -14 | ||
20 | K EUSER (3) | 684,00 | 61 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 75,0 | 69,0 | 687,00 | 1979 | -17 | |||
21 | C C VAN WIERINGEN (17) | 669,33 | 60 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 45,8 | 53,2 | 683,50 | 1443 | -30 | ||
22 | J M KOUTSTAAL (26) | 664,00 | 59 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 55,7 | 674,17 | 1424 | -15 | ||
23 | A C BOOT (24) | 660,50 | 58 | 21 | 10 | 11 | 8 | 2 | 11 | 4 | 42,9 | 63,1 | 654,33 | 1428 | 32 | |||
24 | G DE GANS (10) | 657,17 | 57 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 41,7 | 63,2 | 648,00 | 1483 | -38 | ||
25 | GIJS LOEVE (40) | 618,33 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 100,0 | 50,0 | 628,67 | 1200 | -4 | ||
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 613,00 | 55 | 17 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 41,2 | 60,5 | 605,00 | 1423 | -22 | ||
27 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 609,00 | 54 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 66,7 | 59,7 | 637,00 | 1702 | -9 | ||
28 | P C TROMP (21) | 600,67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0,0 | 0,0 | 600,67 | 1568 | 23 | ||
29 | ANDRIES BOER (33) | 588,00 | 52 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 66,7 | 46,7 | 568,33 | 1334 | -8 | ||
30 | KEES LOEVE (41) | 577,33 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 100,0 | 40,0 | 567,00 | 0 | 0 | ||
31 | GERARD BOON (34) | 545,00 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 50,0 | 50,0 | 547,00 | 1173 | -15 | ||
32 | A GLIMMERVEEN (44) | 533,00 | 49 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 80,0 | 38,8 | 541,00 | 1403 | 7 | ||
33 | G BOS (32) | 511,33 | 48 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 13 | 41,7 | 56,9 | 502,00 | 1256 | 48 | |||
34 | R EUSER (30) | 508,50 | 47 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 50,0 | 45,5 | 520,17 | 1223 | 12 | ||
35 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 495,33 | 46 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 25,0 | 56,6 | 487,67 | 1420 | -81 | ||
36 | E DEN BOER (18) | 495,00 | 45 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 46,4 | 47,9 | 489,00 | 1347 | -51 | ||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 437,00 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 100,0 | 41,0 | 437,00 | 1794 | 0 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 406,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,0 | 0,0 | 415,67 | 0 | 0 | ||
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 384,33 | 42 | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 7 | 33,3 | 49,7 | 382,00 | 1200 | -26 | |||
40 | S BIKKER (39) | 369,00 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,0 | 44,0 | 369,00 | 0 | 0 | |||
41 | JELLE KLIJN (42) | 360,00 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,0 | 52,0 | 360,00 | 0 | 0 | |||
42 | A VAN ES (43) | 351,00 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,0 | 37,0 | 351,00 | 0 | 0 | |||
43 | J DONKERSLOOT (31) | 330,33 | 38 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 12 | 8 | 26,5 | 48,5 | 330,83 | 1109 | -12 | |||
44 | K BONS (35) | 217,00 | 37 | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | 18 | 3 | 15,9 | 50,3 | 215,50 | 1028 | -48 | |||
45 | D A H DONK (25) | 186,03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 186,03 | 1470 | -25 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2056 | 27 | 11 | -2 | 36 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2039 | -21 | -25 | 0 | -46 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1914 | 24 | 5 | 7 | 36 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1787 | -6 | 10 | -7 | -3 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1754 | -15 | 19 | -2 | -5 | -3 |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1702 | -24 | 15 | 0 | -9 | |
10 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1695 | -41 | 27 | 39 | 25 | |
11 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
12 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1689 | 12 | -8 | -2 | 2 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
14 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1663 | -10 | 29 | 0 | 19 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1551 | 1616 | 19 | 71 | -6 | 84 | |
17 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1586 | 2 | -22 | 11 | -9 | |
18 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1569 | 15 | 18 | 11 | 44 | |
19 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
20 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1561 | 63 | 15 | -14 | 64 | |
21 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1551 | 2 | -7 | 0 | -5 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1502 | 7 | -24 | 31 | 14 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1470 | 0 | -25 | 0 | -25 | |
25 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1461 | -9 | 21 | -8 | 4 | |
26 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1443 | -35 | -4 | 9 | -30 | |
27 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1428 | 69 | -36 | -1 | 32 | |
28 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1424 | -17 | 2 | 0 | -15 | |
29 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1423 | -21 | 8 | -9 | -22 | |
30 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1420 | -85 | -7 | 11 | -81 | |
31 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1403 | 17 | -10 | 0 | 7 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1347 | -44 | -10 | 3 | -51 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1223 | 6 | 14 | -8 | 12 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
37 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1109 | -10 | -2 | 0 | -12 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1028 | -48 | 2 | -2 | -48 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1551 | 1616 | 19 | 71 | -6 | 84 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1561 | 63 | 15 | -14 | 64 | |
3 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
4 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1569 | 15 | 18 | 11 | 44 | |
5 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
6 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1914 | 24 | 5 | 7 | 36 | |
7 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2056 | 27 | 11 | -2 | 36 | |
8 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1428 | 69 | -36 | -1 | 32 | |
9 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
10 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1695 | -41 | 27 | 39 | 25 | |
11 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
12 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1663 | -10 | 29 | 0 | 19 | |
13 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
14 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1502 | 7 | -24 | 31 | 14 | |
15 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1223 | 6 | 14 | -8 | 12 | |
16 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1403 | 17 | -10 | 0 | 7 | |
17 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1461 | -9 | 21 | -8 | 4 | |
18 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1689 | 12 | -8 | -2 | 2 | |
19 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1754 | -15 | 19 | -2 | -5 | -3 |
26 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1787 | -6 | 10 | -7 | -3 | |
27 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
28 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1551 | 2 | -7 | 0 | -5 | |
29 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
30 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1702 | -24 | 15 | 0 | -9 | |
31 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1586 | 2 | -22 | 11 | -9 | |
32 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1109 | -10 | -2 | 0 | -12 | |
33 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
34 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1424 | -17 | 2 | 0 | -15 | |
35 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
36 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
37 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1423 | -21 | 8 | -9 | -22 | |
38 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1470 | 0 | -25 | 0 | -25 | |
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
40 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1443 | -35 | -4 | 9 | -30 | |
41 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
42 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2039 | -21 | -25 | 0 | -46 | |
43 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1028 | -48 | 2 | -2 | -48 | |
44 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1347 | -44 | -10 | 3 | -51 | |
45 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1420 | -85 | -7 | 11 | -81 |