Uitslagen
1 | Z CORMEHIC (36) | – | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1 – 0 |
2 | A T VAN WINGERDEN (5) | – | M DE WIT (37) | 1 – 0 |
3 | E DELWEL (38) | – | B VAN HEES (13) | 0 – 1 |
4 | J POST (14) | – | R J VAN DRIEL (16) | % – % |
5 | W M DEURLOO (12) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 0 – 1 |
6 | A C BOOT (24) | – | A GLIMMERVEEN (44) | 0 – 1 |
7 | J DONKERSLOOT (31) | – | H VAN HOUWELINGEN (15) | 0 – 1 |
8 | E DEN BOER (18) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
9 | T T SCHAKEL (8) | verpl | ||
10 | J J VONK (1) | verpl | ||
11 | E L KOREVAAR (2) | verpl | ||
12 | M VAN WINGERDEN (4) | verpl |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1594,83 | 80 | 21 | 11 | 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 85,7 | 73,0 | 1600,83 | 2058 | 38 | ||
2 | J J VONK (1) | 1389,50 | 79 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 70,5 | 74,6 | 1394,50 | 2041 | -44 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1269,50 | 78 | 20 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 67,5 | 74,2 | 1272,50 | 1916 | 38 | ||
4 | Z CORMEHIC (36) | 1110,33 | 77 | 21 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 57,1 | 69,5 | 1121,17 | 1759 | 2 | ||
5 | W RIETVELD (9) | 1095,33 | 76 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 52,8 | 73,4 | 1099,67 | 1694 | 31 | ||
6 | M VAN WINGERDEN (4) | 1044,17 | 75 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 46,9 | 71,8 | 1048,00 | 1697 | 27 | ||
7 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1004,00 | 74 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 60,0 | 68,5 | 991,67 | 1609 | 77 | |
8 | W J KOUTSTAAL (11) | 962,33 | 73 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 46,7 | 66,5 | 968,83 | 1586 | -9 | ||
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 944,67 | 72 | 19 | 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | 44,7 | 71,8 | 947,50 | 1703 | 16 | ||
10 | MAARTEN EUSER (7) | 924,33 | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 100,0 | 48,0 | 924,33 | 1668 | 41 | ||
11 | B VAN HEES (13) | 907,00 | 70 | 19 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 47,4 | 67,9 | 919,50 | 1586 | 61 | ||
12 | A UITTENBOGAARD (19) | 889,00 | 69 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46,9 | 65,4 | 887,00 | 1561 | 64 | ||
13 | M DE WIT (37) | 886,50 | 68 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 66,7 | 64,7 | 854,83 | 1775 | -15 | |||
14 | E DELWEL (38) | 861,00 | 67 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | 75,0 | 56,4 | 849,00 | 1648 | 4 | ||
15 | J POST (14) | 859,50 | 66 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 43,8 | 64,3 | 856,50 | 1549 | -7 | |
16 | R J VAN DRIEL (16) | 832,17 | 65 | 17 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 41,2 | 65,2 | 839,17 | 1505 | 17 | ||
17 | MILLY SCHAKEL (20) | 806,67 | 64 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 75,0 | 72,5 | 813,67 | 1890 | 18 | |||
18 | I T LODDER (23) | 785,33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0,0 | 0,0 | 798,00 | 1664 | -14 | ||
19 | W M DEURLOO (12) | 769,50 | 62 | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 41,2 | 60,8 | 760,50 | 1446 | -11 | ||
20 | K EUSER (3) | 707,33 | 61 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 75,0 | 69,8 | 708,33 | 1979 | -17 | |||
21 | C C VAN WIERINGEN (17) | 703,50 | 60 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 45,8 | 53,3 | 703,00 | 1443 | -30 | ||
22 | J M KOUTSTAAL (26) | 693,83 | 59 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 50,0 | 55,6 | 698,33 | 1424 | -15 | ||
23 | J P VAN DEN DOOL (22) | 668,00 | 58 | 18 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 44,4 | 60,6 | 676,50 | 1438 | -7 | ||
24 | G DE GANS (10) | 667,00 | 57 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 41,7 | 63,3 | 671,50 | 1483 | -38 | ||
25 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 655,00 | 56 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 66,7 | 59,0 | 678,67 | 1702 | -9 | ||
26 | A C BOOT (24) | 654,33 | 55 | 22 | 11 | 11 | 8 | 2 | 12 | 4 | 40,9 | 62,5 | 647,33 | 1412 | 16 | |||
27 | GIJS LOEVE (40) | 647,33 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 100,0 | 50,0 | 625,00 | 1200 | -4 | ||
28 | P C TROMP (21) | 618,33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0,0 | 0,0 | 618,33 | 1568 | 23 | ||
29 | A GLIMMERVEEN (44) | 599,00 | 52 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 83,3 | 42,3 | 620,00 | 1420 | 24 | ||
30 | ANDRIES BOER (33) | 585,67 | 51 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 66,7 | 46,0 | 576,00 | 1334 | -8 | ||
31 | KEES LOEVE (41) | 584,00 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 100,0 | 40,0 | 573,33 | 0 | 0 | ||
32 | GERARD BOON (34) | 563,67 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 50,0 | 51,5 | 554,33 | 1173 | -15 | ||
33 | R EUSER (30) | 535,83 | 48 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 50,0 | 45,5 | 544,50 | 1223 | 12 | ||
34 | E DEN BOER (18) | 526,00 | 47 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 50,0 | 46,9 | 536,00 | 1351 | -47 | ||
35 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 525,67 | 46 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11 | 33,3 | 54,7 | 526,67 | 1424 | -77 | ||
36 | G BOS (32) | 518,00 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 14 | 41,7 | 56,3 | 499,00 | 1256 | 48 | |||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 451,67 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 100,0 | 41,0 | 451,67 | 1794 | 0 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 430,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0,0 | 0,0 | 430,00 | 0 | 0 | ||
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 396,00 | 42 | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 8 | 33,3 | 49,9 | 399,00 | 1200 | -26 | |||
40 | S BIKKER (39) | 382,67 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0,0 | 44,0 | 382,67 | 0 | 0 | |||
41 | JELLE KLIJN (42) | 373,33 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0,0 | 51,0 | 373,33 | 0 | 0 | |||
42 | A VAN ES (43) | 364,00 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0,0 | 37,0 | 364,00 | 0 | 0 | |||
43 | J DONKERSLOOT (31) | 330,83 | 38 | 18 | 10 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | 25,0 | 48,3 | 329,83 | 1105 | -16 | |||
44 | K BONS (35) | 215,50 | 37 | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 19 | 3 | 15,2 | 50,4 | 216,50 | 1024 | -52 | |||
45 | D A H DONK (25) | 192,03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 192,03 | 1469 | -26 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2058 | 27 | 13 | -2 | 38 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2041 | -21 | -23 | 0 | -44 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1916 | 24 | 7 | 7 | 38 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1775 | -6 | -2 | -7 | -15 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1759 | -15 | 24 | -2 | -5 | 2 |
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1703 | 12 | 6 | -2 | 16 | |
10 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1702 | -24 | 15 | 0 | -9 | |
11 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1697 | -41 | 29 | 39 | 27 | |
12 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
14 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1648 | -10 | 14 | 0 | 4 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1551 | 1609 | 19 | 64 | -6 | 77 | |
17 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1586 | 2 | -22 | 11 | -9 | |
18 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1586 | 15 | 35 | 11 | 61 | |
19 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
20 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1561 | 63 | 15 | -14 | 64 | |
21 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1549 | 2 | -9 | 0 | -7 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1505 | 7 | -21 | 31 | 17 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1469 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
25 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1446 | -9 | 6 | -8 | -11 | |
26 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1443 | -35 | -4 | 9 | -30 | |
27 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1438 | -21 | 23 | -9 | -7 | |
28 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1424 | -85 | -3 | 11 | -77 | |
29 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1424 | -17 | 2 | 0 | -15 | |
30 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1420 | 17 | 7 | 0 | 24 | |
31 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1412 | 69 | -52 | -1 | 16 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1351 | -44 | -6 | 3 | -47 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1223 | 6 | 14 | -8 | 12 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
37 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1105 | -10 | -6 | 0 | -16 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1024 | -48 | -2 | -2 | -52 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1551 | 1609 | 19 | 64 | -6 | 77 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1561 | 63 | 15 | -14 | 64 | |
3 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1540 | 1586 | 15 | 35 | 11 | 61 | |
4 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
5 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
6 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1916 | 24 | 7 | 7 | 38 | |
7 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2058 | 27 | 13 | -2 | 38 | |
8 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
9 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1697 | -41 | 29 | 39 | 27 | |
10 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1420 | 17 | 7 | 0 | 24 | |
11 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
12 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
13 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1505 | 7 | -21 | 31 | 17 | |
14 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1703 | 12 | 6 | -2 | 16 | |
15 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1412 | 69 | -52 | -1 | 16 | |
16 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1223 | 6 | 14 | -8 | 12 | |
17 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1648 | -10 | 14 | 0 | 4 | |
18 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1759 | -15 | 24 | -2 | -5 | 2 |
19 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
26 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1549 | 2 | -9 | 0 | -7 | |
27 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1438 | -21 | 23 | -9 | -7 | |
28 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
29 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1702 | -24 | 15 | 0 | -9 | |
30 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1586 | 2 | -22 | 11 | -9 | |
31 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1446 | -9 | 6 | -8 | -11 | |
32 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
33 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1424 | -17 | 2 | 0 | -15 | |
34 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
35 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1775 | -6 | -2 | -7 | -15 | |
36 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1105 | -10 | -6 | 0 | -16 | |
37 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
38 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1469 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
40 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1443 | -35 | -4 | 9 | -30 | |
41 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
42 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2041 | -21 | -23 | 0 | -44 | |
43 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1351 | -44 | -6 | 3 | -47 | |
44 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1024 | -48 | -2 | -2 | -52 | |
45 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1424 | -85 | -3 | 11 | -77 |