Uitslagen
1 | M VAN WINGERDEN (4) | – | TIJMEN SCHAKEL (29) | 0 – 1 |
2 | A T VAN WINGERDEN (5) | – | B VAN HEES (13) | 1 – 0 |
3 | C C VAN WIERINGEN (17) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 0 – 1 |
4 | A C BOOT (24) | – | K BONS (35) | 1 – 0 |
5 | A GLIMMERVEEN (44) | geen tegenstander |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1732,17 | 80 | 22 | 11 | 11 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 86,4 | 73,5 | 1723,67 | 2068 | 48 | ||
2 | J J VONK (1) | 1447,67 | 79 | 23 | 12 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 67,4 | 75,1 | 1446,17 | 2035 | -50 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1373,50 | 78 | 21 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 69,0 | 74,0 | 1370,50 | 1905 | 27 | ||
4 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1177,00 | 77 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 69,4 | 1195,33 | 1652 | 120 | |
5 | Z CORMEHIC (36) | 1164,50 | 76 | 22 | 11 | 11 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 54,5 | 70,2 | 1167,00 | 1741 | -16 | ||
6 | W RIETVELD (9) | 1153,67 | 75 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 52,8 | 73,9 | 1145,50 | 1694 | 31 | ||
7 | A T VAN WINGERDEN (5) | 1089,67 | 74 | 21 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 7 | 0 | 50,0 | 70,9 | 1093,83 | 1715 | 28 | ||
8 | M VAN WINGERDEN (4) | 1040,67 | 73 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 41,7 | 71,9 | 1036,33 | 1669 | -1 | ||
9 | W J KOUTSTAAL (11) | 1010,50 | 72 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 46,7 | 67,1 | 1014,00 | 1585 | -10 | ||
10 | MAARTEN EUSER (7) | 971,67 | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 100,0 | 48,0 | 968,67 | 1668 | 41 | ||
11 | A UITTENBOGAARD (19) | 971,00 | 70 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 47,1 | 65,2 | 973,00 | 1546 | 49 | ||
12 | B VAN HEES (13) | 937,00 | 69 | 21 | 9 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 42,9 | 68,2 | 938,50 | 1564 | 39 | ||
13 | E DELWEL (38) | 927,00 | 68 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 75,0 | 56,6 | 927,00 | 1650 | 6 | |
14 | J POST (14) | 924,83 | 67 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 44,4 | 65,2 | 926,33 | 1549 | -7 | |
15 | R J VAN DRIEL (16) | 902,67 | 66 | 17 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 41,2 | 65,4 | 914,00 | 1519 | 31 | ||
16 | M DE WIT (37) | 889,50 | 65 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 16 | 66,7 | 64,5 | 886,67 | 1775 | -15 | |||
17 | MILLY SCHAKEL (20) | 853,33 | 64 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 75,0 | 73,2 | 856,33 | 1890 | 18 | |||
18 | I T LODDER (23) | 840,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0,0 | 0,0 | 840,00 | 1664 | -14 | ||
19 | W M DEURLOO (12) | 826,50 | 62 | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 41,2 | 60,6 | 830,50 | 1431 | -26 | ||
20 | C C VAN WIERINGEN (17) | 771,17 | 61 | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 46,4 | 53,9 | 770,67 | 1442 | -31 | ||
21 | J P VAN DEN DOOL (22) | 750,00 | 60 | 19 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 47,4 | 60,4 | 760,50 | 1453 | 8 | |||
22 | K EUSER (3) | 740,00 | 59 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 75,0 | 70,0 | 731,00 | 1979 | -17 | |||
23 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 737,00 | 58 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 66,7 | 59,7 | 740,00 | 1702 | -9 | ||
24 | A C BOOT (24) | 732,17 | 57 | 24 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 4 | 45,8 | 60,0 | 734,00 | 1419 | 23 | |||
25 | J M KOUTSTAAL (26) | 721,50 | 56 | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 47,2 | 56,2 | 711,50 | 1410 | -29 | ||
26 | G DE GANS (10) | 694,33 | 55 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 41,7 | 63,3 | 694,83 | 1483 | -38 | ||
27 | A GLIMMERVEEN (44) | 682,00 | 54 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 83,3 | 42,0 | 692,00 | 1422 | 26 | |
28 | GIJS LOEVE (40) | 660,00 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 100,0 | 48,0 | 648,67 | 1200 | -4 | ||
29 | P C TROMP (21) | 658,67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0,0 | 0,0 | 658,67 | 1583 | 38 | ||
30 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 630,33 | 51 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 11 | 40,0 | 53,4 | 649,00 | 1485 | -16 | ||
31 | ANDRIES BOER (33) | 613,00 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 66,7 | 47,7 | 604,67 | 1334 | -8 | ||
32 | KEES LOEVE (41) | 606,67 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 100,0 | 40,0 | 595,33 | 0 | 0 | ||
33 | GERARD BOON (34) | 575,00 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 50,0 | 50,5 | 574,00 | 1173 | -15 | ||
34 | E DEN BOER (18) | 546,33 | 47 | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 46,9 | 46,8 | 550,17 | 1339 | -59 | ||
35 | R EUSER (30) | 539,83 | 46 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 | 46,4 | 46,6 | 533,67 | 1217 | 6 | |||
36 | G BOS (32) | 529,00 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 16 | 41,7 | 56,5 | 531,00 | 1256 | 48 | |||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 481,00 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 100,0 | 41,0 | 481,00 | 1778 | -16 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 458,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0,0 | 0,0 | 458,67 | 0 | 0 | ||
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 425,00 | 42 | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 10 | 33,3 | 50,4 | 425,00 | 1200 | -26 | |||
40 | S BIKKER (39) | 410,00 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0,0 | 44,0 | 410,00 | 0 | 0 | |||
41 | JELLE KLIJN (42) | 400,00 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0,0 | 50,0 | 400,00 | 0 | 0 | |||
42 | A VAN ES (43) | 390,00 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0,0 | 37,0 | 390,00 | 0 | 0 | |||
43 | J DONKERSLOOT (31) | 341,00 | 38 | 19 | 10 | 9 | 4 | 1 | 14 | 9 | 23,7 | 48,2 | 340,50 | 1086 | -35 | |||
44 | K BONS (35) | 254,00 | 37 | 25 | 12 | 13 | 4 | 1 | 20 | 3 | 18,0 | 50,5 | 254,50 | 1041 | -35 | |||
45 | D A H DONK (25) | 204,03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 0,0 | 204,03 | 1467 | -28 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2068 | 27 | 23 | -2 | 48 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2035 | -21 | -29 | 0 | -50 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1905 | 24 | 12 | -9 | 27 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1778 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1775 | -6 | -2 | -7 | -15 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1741 | -15 | 6 | -2 | -5 | -16 |
9 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1715 | 12 | 18 | -2 | 28 | |
10 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1702 | -24 | 15 | 0 | -9 | |
11 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
12 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1669 | -41 | 1 | 39 | -1 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
14 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
15 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1652 | 35 | 92 | -7 | 120 | |
16 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1650 | -10 | 16 | 0 | 6 | |
17 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1585 | 2 | -23 | 11 | -10 | |
18 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1583 | 25 | 22 | -9 | 38 | |
19 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1564 | 3 | 25 | 11 | 39 | |
20 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1549 | 2 | -9 | 0 | -7 | |
21 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1546 | 63 | 0 | -14 | 49 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1519 | 7 | -7 | 31 | 31 | |
23 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1485 | -85 | 29 | 40 | -16 | |
24 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
25 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1467 | 0 | -28 | 0 | -28 | |
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1453 | -21 | 38 | -9 | 8 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1442 | -35 | -5 | 9 | -31 | |
28 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1431 | -9 | -9 | -8 | -26 | |
29 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1422 | 17 | 9 | 0 | 26 | |
30 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1419 | 69 | -45 | -1 | 23 | |
31 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1410 | -17 | -12 | 0 | -29 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1339 | -44 | -18 | 3 | -59 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
37 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1086 | -10 | -25 | 0 | -35 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1041 | -48 | 15 | -2 | -35 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1652 | 35 | 92 | -7 | 120 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1546 | 63 | 0 | -14 | 49 | |
3 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2068 | 27 | 23 | -2 | 48 | |
4 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
5 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1660 | 1668 | 33 | 2 | 6 | 41 | |
6 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1564 | 3 | 25 | 11 | 39 | |
7 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1583 | 25 | 22 | -9 | 38 | |
8 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
9 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1519 | 7 | -7 | 31 | 31 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1715 | 12 | 18 | -2 | 28 | |
11 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1905 | 24 | 12 | -9 | 27 | |
12 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1422 | 17 | 9 | 0 | 26 | |
13 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1419 | 69 | -45 | -1 | 23 | |
14 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
15 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1453 | -21 | 38 | -9 | 8 | |
16 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
17 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1650 | -10 | 16 | 0 | 6 | |
18 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1669 | -41 | 1 | 39 | -1 | |
24 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
25 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1558 | 1549 | 2 | -9 | 0 | -7 | |
26 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
27 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1687 | 1702 | -24 | 15 | 0 | -9 | |
28 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1585 | 2 | -23 | 11 | -10 | |
29 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1665 | 1664 | -13 | -1 | 0 | -14 | |
30 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
31 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1775 | -6 | -2 | -7 | -15 | |
32 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1485 | -85 | 29 | 40 | -16 | |
33 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1778 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
34 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1741 | -15 | 6 | -2 | -5 | -16 |
35 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
36 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1431 | -9 | -9 | -8 | -26 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
38 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1467 | 0 | -28 | 0 | -28 | |
39 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1410 | -17 | -12 | 0 | -29 | |
40 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1442 | -35 | -5 | 9 | -31 | |
41 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1086 | -10 | -25 | 0 | -35 | |
42 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1041 | -48 | 15 | -2 | -35 | |
43 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
44 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2035 | -21 | -29 | 0 | -50 | |
45 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1339 | -44 | -18 | 3 | -59 |