Uitslagen
1 | E L KOREVAAR (2) | – | T T SCHAKEL (8) | 0 – 1 |
2 | J J VONK (1) | – | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1 – 0 |
3 | Z CORMEHIC (36) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | 1 – 0 |
4 | M VAN WINGERDEN (4) | – | W J KOUTSTAAL (11) | 0 – 1 |
5 | B VAN HEES (13) | – | A UITTENBOGAARD (19) | % – % |
6 | R J VAN DRIEL (16) | – | J POST (14) | 0 – 1 |
7 | W M DEURLOO (12) | – | M DE WIT (37) | 0 – 1 |
8 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 1 – 0 |
9 | A GLIMMERVEEN (44) | – | A C BOOT (24) | 1 – 0 |
10 | H VAN HOUWELINGEN (15) | – | E DEN BOER (18) | 0 – 1 |
11 | K BONS (35) | – | J DONKERSLOOT (31) | 0 – 1 |
Inhaalpartijen | ||||
1 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | – | Team 1 Bord 1 | % – % |
2 | I T LODDER (23) | – | Team 1 Bord 3 | 0 – 1 |
3 | Team 1 Bord 4 | – | M VAN WINGERDEN (4) | 1 – 0 |
4 | Team 1 Bord 6 | – | MAARTEN EUSER (7) | 0 – 1 |
5 | W J KOUTSTAAL (11) | – | Team 1 Bord 7 | % – % |
6 | Team 1 Bord 8 | – | J POST (14) | % – % |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1801,67 | 80 | 23 | 11 | 12 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 87,0 | 73,3 | 1799,67 | 2073 | 53 | ||
2 | J J VONK (1) | 1523,17 | 79 | 24 | 13 | 11 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 68,8 | 75,1 | 1521,17 | 2036 | -49 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1370,50 | 78 | 22 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 65,9 | 74,0 | 1371,00 | 1902 | 24 | ||
4 | Z CORMEHIC (36) | 1241,00 | 77 | 23 | 12 | 11 | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | 56,5 | 70,5 | 1241,00 | 1755 | -2 | ||
5 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1195,33 | 76 | 13 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 61,5 | 70,0 | 1179,67 | 1651 | 119 | |
6 | W RIETVELD (9) | 1170,50 | 75 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 52,8 | 74,2 | 1162,50 | 1694 | 31 | ||
7 | W J KOUTSTAAL (11) | 1111,00 | 74 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 50,0 | 67,7 | 1122,67 | 1595 | 0 | ||
8 | A T VAN WINGERDEN (5) | 1093,83 | 73 | 22 | 11 | 11 | 9 | 3 | 10 | 7 | 0 | 47,7 | 71,0 | 1089,67 | 1691 | 4 | ||
9 | M VAN WINGERDEN (4) | 1060,67 | 72 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 39,5 | 72,0 | 1056,50 | 1662 | -8 | ||
10 | MAARTEN EUSER (7) | 1016,00 | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 100,0 | 46,5 | 1015,00 | 1674 | 47 | ||
11 | J POST (14) | 1014,67 | 70 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 50,0 | 65,5 | 1044,17 | 1556 | 0 | |
12 | A UITTENBOGAARD (19) | 1007,50 | 69 | 18 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 47,2 | 65,7 | 999,50 | 1545 | 48 | ||
13 | B VAN HEES (13) | 973,50 | 68 | 22 | 10 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 43,2 | 68,5 | 971,67 | 1565 | 40 | ||
14 | E DELWEL (38) | 949,67 | 67 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 75,0 | 56,6 | 937,33 | 1650 | 6 | |
15 | M DE WIT (37) | 948,67 | 66 | 13 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 16 | 69,2 | 64,7 | 950,00 | 1777 | -13 | |||
16 | R J VAN DRIEL (16) | 914,00 | 65 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 38,9 | 65,8 | 904,67 | 1506 | 18 | ||
17 | I T LODDER (23) | 882,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0,0 | 0,0 | 896,00 | 1651 | -27 | ||
18 | MILLY SCHAKEL (20) | 877,67 | 63 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | 75,0 | 73,7 | 868,00 | 1890 | 18 | |||
19 | W M DEURLOO (12) | 830,50 | 62 | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 38,9 | 61,4 | 825,50 | 1428 | -29 | ||
20 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 819,33 | 61 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 75,0 | 60,5 | 851,33 | 1704 | -7 | ||
21 | C C VAN WIERINGEN (17) | 791,00 | 60 | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 46,4 | 53,8 | 781,50 | 1442 | -31 | ||
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 760,50 | 59 | 20 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 45,0 | 60,0 | 752,67 | 1448 | 3 | |||
23 | K EUSER (3) | 750,67 | 58 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 75,0 | 70,0 | 738,33 | 1979 | -17 | |||
24 | A GLIMMERVEEN (44) | 749,00 | 57 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 85,7 | 44,1 | 774,00 | 1439 | 43 | |
25 | A C BOOT (24) | 734,00 | 56 | 25 | 12 | 13 | 10 | 2 | 13 | 4 | 44,0 | 59,8 | 729,17 | 1403 | 7 | |||
26 | J M KOUTSTAAL (26) | 730,17 | 55 | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 47,2 | 56,7 | 721,83 | 1410 | -29 | ||
27 | G DE GANS (10) | 713,17 | 54 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 41,7 | 63,5 | 703,50 | 1483 | -38 | ||
28 | P C TROMP (21) | 676,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0,0 | 0,0 | 689,00 | 1583 | 38 | ||
29 | GIJS LOEVE (40) | 666,33 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 100,0 | 48,0 | 653,67 | 1200 | -4 | ||
30 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 649,00 | 51 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 | 36,4 | 52,5 | 650,00 | 1438 | -63 | ||
31 | ANDRIES BOER (33) | 621,33 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 66,7 | 49,3 | 621,33 | 1334 | -8 | ||
32 | KEES LOEVE (41) | 611,67 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 100,0 | 40,0 | 611,67 | 0 | 0 | ||
33 | E DEN BOER (18) | 601,17 | 48 | 17 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 | 50,0 | 47,2 | 606,00 | 1357 | -41 | ||
34 | GERARD BOON (34) | 590,00 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 50,0 | 49,5 | 578,67 | 1173 | -15 | ||
35 | R EUSER (30) | 549,00 | 46 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 | 46,4 | 46,6 | 551,50 | 1217 | 6 | |||
36 | G BOS (32) | 546,00 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 17 | 41,7 | 57,2 | 546,00 | 1256 | 48 | |||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 495,67 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 100,0 | 41,0 | 495,67 | 1777 | -17 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 473,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0,0 | 0,0 | 473,00 | 0 | 0 | ||
39 | C VAN DER STRAATEN (28) | 439,00 | 42 | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 11 | 33,3 | 50,4 | 440,00 | 1200 | -26 | |||
40 | S BIKKER (39) | 423,67 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0,0 | 44,0 | 423,67 | 0 | 0 | |||
41 | JELLE KLIJN (42) | 413,33 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0,0 | 49,0 | 413,33 | 0 | 0 | |||
42 | A VAN ES (43) | 403,00 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0,0 | 37,0 | 403,00 | 0 | 0 | |||
43 | J DONKERSLOOT (31) | 377,50 | 38 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 27,5 | 47,8 | 378,00 | 1097 | -24 | |||
44 | K BONS (35) | 254,50 | 37 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 21 | 3 | 17,3 | 50,0 | 255,00 | 1030 | -46 | |||
45 | D A H DONK (25) | 210,03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 210,03 | 1466 | -29 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2073 | 27 | 28 | -2 | 53 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2036 | -21 | -28 | 0 | -49 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1902 | 24 | 7 | -7 | 24 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1777 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1777 | -6 | 0 | -7 | -13 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1755 | -15 | 15 | -2 | -2 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1704 | -26 | 19 | 0 | -7 | |
10 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
11 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1691 | 12 | 8 | -2 | -14 | 4 |
12 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
13 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1662 | -41 | -26 | 59 | -8 | |
14 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1651 | -27 | 0 | 0 | -27 | |
15 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1651 | 35 | 91 | -7 | 119 | |
16 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1650 | -10 | 16 | 0 | 6 | |
17 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1595 | 2 | -13 | 11 | 0 | |
18 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1583 | 25 | 22 | -9 | 38 | |
19 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1565 | 3 | 26 | 11 | 40 | |
20 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1556 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1545 | 63 | -1 | -14 | 48 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1506 | 7 | -20 | 31 | 18 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1466 | 0 | -29 | 0 | -29 | |
25 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1448 | -21 | 33 | -9 | 3 | |
26 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1442 | -35 | -5 | 9 | -31 | |
27 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1439 | 17 | 26 | 0 | 43 | |
28 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1438 | -85 | 11 | 11 | -63 | |
29 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1428 | -9 | -12 | -8 | -29 | |
30 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1410 | -17 | -12 | 0 | -29 | |
31 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1403 | 69 | -61 | -1 | 7 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1357 | -44 | 0 | 3 | -41 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
37 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1097 | -10 | -14 | 0 | -24 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1030 | -48 | 4 | -2 | -46 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1651 | 35 | 91 | -7 | 119 | |
2 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2073 | 27 | 28 | -2 | 53 | |
3 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1545 | 63 | -1 | -14 | 48 | |
4 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1256 | 50 | 0 | -2 | 48 | |
5 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
6 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1439 | 17 | 26 | 0 | 43 | |
7 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1565 | 3 | 26 | 11 | 40 | |
8 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1583 | 25 | 22 | -9 | 38 | |
9 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1694 | 11 | 37 | -17 | 31 | |
10 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1902 | 24 | 7 | -7 | 24 | |
11 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1506 | 7 | -20 | 31 | 18 | |
12 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1890 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
13 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1403 | 69 | -61 | -1 | 7 | |
14 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1650 | -10 | 16 | 0 | 6 | |
16 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1691 | 12 | 8 | -2 | -14 | 4 |
17 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1448 | -21 | 33 | -9 | 3 | |
18 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1595 | 2 | -13 | 11 | 0 | |
19 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1556 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1755 | -15 | 15 | -2 | -2 | |
26 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
27 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1704 | -26 | 19 | 0 | -7 | |
28 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1662 | -41 | -26 | 59 | -8 | |
29 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
30 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1777 | -6 | 0 | -7 | -13 | |
31 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
32 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1979 | -4 | 0 | -13 | -17 | |
33 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1777 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
34 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1097 | -10 | -14 | 0 | -24 | |
35 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1200 | -6 | -20 | 0 | -26 | |
36 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1651 | -27 | 0 | 0 | -27 | |
37 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1428 | -9 | -12 | -8 | -29 | |
38 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1466 | 0 | -29 | 0 | -29 | |
39 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1410 | -17 | -12 | 0 | -29 | |
40 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1442 | -35 | -5 | 9 | -31 | |
41 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
42 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1357 | -44 | 0 | 3 | -41 | |
43 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1030 | -48 | 4 | -2 | -46 | |
44 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2036 | -21 | -28 | 0 | -49 | |
45 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1438 | -85 | 11 | 11 | -63 |