Uitslagen
1 | B VAN HEES (13) | – | E L KOREVAAR (3) | 0 – 1 |
2 | M DE WIT (8) | – | E DELWEL (14) | ½-½ |
3 | L W RUTGERS (39) | – | A UITTENBOGAARD (11) | 1 – 0 |
4 | A T VAN WINGERDEN (6) | – | M VAN WINGERDEN (9) | 1 – 0 |
5 | A L CAPELLE (38) | – | W J KOUTSTAAL (12) | 0 – 1 |
6 | R J VAN DRIEL (18) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | ½-½ |
7 | G DE GANS (28) | – | J CORNET (42) | 0 – 1 |
8 | E DEN BOER (30) | – | C VAN DER STRAATEN (35) | ½-½ |
9 | H VAN HOUWELINGEN (29) | – | K BONS (36) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 1783,67 | 80 | 20 | 10 | 10 | 16 | 4 | 0 | 5 | 6 | 90,0 | 71,4 | 1778,67 | 2070 | 38 | |
2 | E L KOREVAAR (3) | 1665,33 | 79 | 29 | 15 | 14 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 75,9 | 69,1 | 1664,83 | 1905 | 7 | |
3 | L W RUTGERS (39) | 1327,17 | 78 | 17 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 67,6 | 65,9 | 1345,00 | 1791 | 7 | |
4 | E DELWEL (14) | 1313,00 | 77 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 60,0 | 70,8 | 1304,50 | 1700 | 43 | |
5 | A T VAN WINGERDEN (6) | 1286,50 | 76 | 23 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 0 | 58,7 | 64,0 | 1295,33 | 1721 | 42 | |
6 | M DE WIT (8) | 1284,17 | 75 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 6 | 50,0 | 72,6 | 1267,00 | 1793 | 4 | |
7 | T T SCHAKEL (1) | 1223,17 | 74 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 16 | 70,8 | 72,8 | 1224,17 | 2056 | -6 | |
8 | B VAN HEES (13) | 1126,83 | 73 | 23 | 12 | 11 | 10 | 2 | 11 | 8 | 0 | 47,8 | 63,6 | 1133,33 | 1590 | 26 | |
9 | A UITTENBOGAARD (11) | 1093,50 | 72 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 46,9 | 67,6 | 1092,50 | 1599 | 23 | |
10 | W RIETVELD (7) | 1082,50 | 71 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 53,6 | 66,8 | 1089,50 | 1682 | -7 | |
11 | M VAN WINGERDEN (9) | 1082,00 | 70 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 | 45,5 | 67,7 | 1073,00 | 1634 | -15 | |
12 | Z CORMEHIC (4) | 1080,67 | 69 | 19 | 9 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 2 | 39,5 | 71,4 | 1089,50 | 1768 | -19 | |
13 | MILLY SCHAKEL (20) | 1073,00 | 68 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 92,9 | 66,1 | 1063,17 | 1897 | 27 | |
14 | W J KOUTSTAAL (12) | 1038,17 | 67 | 24 | 11 | 13 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 47,9 | 65,0 | 1051,17 | 1583 | 50 | |
15 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 1031,50 | 66 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 42,3 | 70,2 | 1024,50 | 1678 | -36 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 1030,00 | 65 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 60,0 | 69,1 | 1023,83 | 1684 | 5 | |
17 | P C TROMP (26) | 1010,33 | 64 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 50,0 | 65,8 | 1001,67 | 1618 | 50 | |
18 | A GLIMMERVEEN (19) | 945,00 | 63 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 53,1 | 61,9 | 948,00 | 1486 | 43 | |
19 | J M KOUTSTAAL (23) | 876,67 | 62 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 50,0 | 61,3 | 882,33 | 1496 | 81 |
20 | A L CAPELLE (38) | 873,00 | 61 | 25 | 13 | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 | 44,0 | 66,1 | 872,50 | 1545 | -39 | ||
21 | W M DEURLOO (21) | 868,17 | 60 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 37,5 | 67,2 | 874,00 | 1470 | 31 | |
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 865,50 | 59 | 25 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 48,0 | 61,4 | 860,00 | 1483 | 26 | ||
23 | R J VAN DRIEL (18) | 855,33 | 58 | 19 | 9 | 10 | 8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 44,7 | 55,7 | 856,83 | 1406 | -91 | |
24 | J POST (10) | 810,50 | 57 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 39,3 | 65,3 | 810,00 | 1518 | -21 | |
25 | J CORNET (42) | 805,67 | 56 | 16 | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 14 | 59,4 | 51,6 | 804,17 | 1365 | 17 | |
26 | E DEN BOER (30) | 768,50 | 55 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 14 | 52,9 | 54,6 | 774,17 | 1380 | 13 | ||
27 | I T LODDER (17) | 759,67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0,0 | 0,0 | 774,00 | 1649 | -15 | |
28 | G DE GANS (28) | 758,33 | 53 | 14 | 6 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 15 | 50,0 | 54,4 | 744,67 | 1455 | -28 | |
29 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 735,33 | 52 | 19 | 10 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 50,0 | 51,9 | 734,33 | 1396 | -64 | |
30 | C C VAN WIERINGEN (25) | 696,00 | 51 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 15 | 40,6 | 64,8 | 696,50 | 1453 | 24 | ||
31 | A C BOOT (24) | 649,00 | 50 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 15 | 40,6 | 59,9 | 650,00 | 1384 | -6 | ||
32 | C VAN DER STRAATEN (35) | 648,67 | 49 | 17 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 14 | 50,0 | 47,8 | 649,17 | 1198 | 17 | ||
33 | G BOS (32) | 615,50 | 48 | 24 | 12 | 12 | 8 | 3 | 13 | 7 | 39,6 | 52,1 | 618,00 | 1228 | -9 | ||
34 | D A H DONK (37) | 550,33 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 33,3 | 56,7 | 550,33 | 1425 | -36 | |
35 | H VAN DER HOEK (16) | 547,00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 100,0 | 41,0 | 547,00 | 1690 | 0 | ||
36 | A SULEK (41) | 518,00 | 45 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 21 | 40,0 | 46,2 | 518,00 | 866 | 93 | ||
37 | J W DE JONG (43) | 507,00 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 100,0 | 45,0 | 529,00 | 0 | 0 | ||
38 | R DE GRAAF (33) | 484,00 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0,0 | 52,0 | 473,00 | 0 | 0 | ||
39 | W HOCHSTENBACH (40) | 473,00 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0,0 | 75,0 | 462,00 | 0 | 0 | ||
40 | W KWAKERNAAK (27) | 451,00 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0,0 | 46,0 | 451,00 | 0 | 0 | ||
41 | J DONKERSLOOT (34) | 416,00 | 40 | 22 | 10 | 12 | 5 | 1 | 16 | 9 | 25,0 | 51,7 | 414,00 | 1056 | -66 | ||
42 | K BONS (36) | 322,00 | 39 | 21 | 10 | 11 | 3 | 1 | 17 | 10 | 16,7 | 50,0 | 322,00 | 949 | -58 | ||
43 | R EUSER (31) | 234,37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | 234,37 | 1186 | -31 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2070 | 29 | 11 | -2 | 38 | |
2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2056 | -15 | 11 | -2 | -6 | |
3 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1905 | 2 | 13 | -8 | 7 | |
4 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1897 | 15 | 12 | 0 | 27 | |
5 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1793 | 5 | -15 | 14 | 4 | |
6 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1751 | 1791 | -33 | 40 | 0 | 7 | |
7 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1768 | 4 | -17 | -6 | -19 | |
8 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1721 | -43 | 91 | -1 | -5 | 42 |
9 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1670 | 1700 | 13 | 42 | -12 | 43 | |
10 | H VAN DER HOEK (16) | 23 | 1690 | 1690 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1684 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
12 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1682 | 20 | -13 | -14 | -7 | |
13 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1678 | -16 | -26 | 6 | -36 | |
14 | I T LODDER (17) | 25 | 1664 | 1611 | 1649 | -53 | 6 | 32 | -15 | |
15 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1607 | 1634 | -42 | 12 | 15 | -15 | |
16 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1618 | 18 | 5 | 27 | 50 | |
17 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1599 | 27 | -8 | 4 | 23 | |
18 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1590 | -3 | 15 | -5 | 19 | 26 |
19 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1583 | 16 | 16 | -9 | 27 | 50 |
20 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1545 | 32 | -70 | -1 | -39 | |
21 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1518 | 36 | -44 | -13 | -21 | |
22 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1496 | 27 | 39 | 15 | 81 | |
23 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1493 | 1486 | 50 | 1 | -8 | 43 | |
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1483 | 30 | -3 | -1 | 26 | |
25 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1484 | 1470 | 45 | 0 | -14 | 31 | |
26 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1455 | -21 | -19 | 12 | -28 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1453 | 58 | -17 | -17 | 24 | |
28 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1425 | -12 | -24 | 0 | -36 | |
29 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1406 | -70 | -12 | -9 | -91 | |
30 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1396 | -36 | -34 | 6 | -64 | |
31 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1384 | 14 | -7 | -13 | -6 | |
32 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1380 | 24 | -6 | -5 | 13 | |
33 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1345 | 1365 | -3 | 20 | 0 | 17 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1228 | -38 | 29 | 0 | -9 | |
35 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1198 | -3 | 21 | -1 | 17 | |
36 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1186 | 0 | -31 | 0 | -31 | |
37 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1056 | -15 | -50 | -1 | -66 | |
38 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 949 | 25 | -83 | 0 | -58 | |
39 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 866 | 22 | 71 | 0 | 93 | |
40 | W KWAKERNAAK (27) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | J W DE JONG (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 866 | 22 | 71 | 0 | 93 | |
2 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1496 | 27 | 39 | 15 | 81 | |
3 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1583 | 16 | 16 | -9 | 27 | 50 |
4 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1618 | 18 | 5 | 27 | 50 | |
5 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1670 | 1700 | 13 | 42 | -12 | 43 | |
6 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1493 | 1486 | 50 | 1 | -8 | 43 | |
7 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1721 | -43 | 91 | -1 | -5 | 42 |
8 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2070 | 29 | 11 | -2 | 38 | |
9 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1484 | 1470 | 45 | 0 | -14 | 31 | |
10 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1897 | 15 | 12 | 0 | 27 | |
11 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1590 | -3 | 15 | -5 | 19 | 26 |
12 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1483 | 30 | -3 | -1 | 26 | |
13 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1453 | 58 | -17 | -17 | 24 | |
14 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1599 | 27 | -8 | 4 | 23 | |
15 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1198 | -3 | 21 | -1 | 17 | |
16 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1345 | 1365 | -3 | 20 | 0 | 17 | |
17 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1380 | 24 | -6 | -5 | 13 | |
18 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1905 | 2 | 13 | -8 | 7 | |
19 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1751 | 1791 | -33 | 40 | 0 | 7 | |
20 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1684 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
21 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1793 | 5 | -15 | 14 | 4 | |
22 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2056 | -15 | 11 | -2 | -6 | |
23 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1384 | 14 | -7 | -13 | -6 | |
24 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1682 | 20 | -13 | -14 | -7 | |
25 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1228 | -38 | 29 | 0 | -9 | |
26 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1607 | 1634 | -42 | 12 | 15 | -15 | |
27 | I T LODDER (17) | 25 | 1664 | 1611 | 1649 | -53 | 6 | 32 | -15 | |
28 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1768 | 4 | -17 | -6 | -19 | |
29 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1518 | 36 | -44 | -13 | -21 | |
30 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1455 | -21 | -19 | 12 | -28 | |
31 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1186 | 0 | -31 | 0 | -31 | |
32 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1678 | -16 | -26 | 6 | -36 | |
33 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1425 | -12 | -24 | 0 | -36 | |
34 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1545 | 32 | -70 | -1 | -39 | |
35 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 949 | 25 | -83 | 0 | -58 | |
36 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1396 | -36 | -34 | 6 | -64 | |
37 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1056 | -15 | -50 | -1 | -66 | |
38 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1406 | -70 | -12 | -9 | -91 |