Uitslagen
1 | J J VONK (1) | – | A UITTENBOGAARD (19) | 1 – 0 |
2 | M DE WIT (37) | – | E L KOREVAAR (2) | 1 – 0 |
3 | J P VAN DEN DOOL (22) | – | R J VAN DRIEL (16) | 0 – 1 |
4 | J M KOUTSTAAL (26) | – | A C BOOT (24) | 1 – 0 |
5 | J DONKERSLOOT (31) | – | MARTIJN DUIJM (46) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1935,00 | 80 | 25 | 12 | 13 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 84,0 | 73,7 | 1937,50 | 2062 | 42 | ||
2 | J J VONK (1) | 1715,83 | 79 | 27 | 14 | 13 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 68,5 | 74,8 | 1714,33 | 2030 | -55 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1520,00 | 78 | 26 | 13 | 13 | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 63,5 | 74,3 | 1523,50 | 1894 | 16 | ||
4 | Z CORMEHIC (36) | 1428,67 | 77 | 26 | 14 | 12 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0 | 57,7 | 70,7 | 1429,33 | 1785 | 28 | ||
5 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1422,33 | 76 | 15 | 8 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 66,7 | 70,6 | 1409,67 | 1680 | 148 | |
6 | A T VAN WINGERDEN (5) | 1288,50 | 75 | 25 | 13 | 12 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 50,0 | 71,2 | 1291,50 | 1685 | -2 | ||
7 | W RIETVELD (9) | 1235,33 | 74 | 19 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 50,0 | 74,4 | 1231,33 | 1689 | 26 | ||
8 | M VAN WINGERDEN (4) | 1203,17 | 73 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 39,5 | 71,3 | 1202,67 | 1649 | -21 | ||
9 | M DE WIT (37) | 1190,83 | 72 | 15 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 17 | 73,3 | 65,6 | 1202,50 | 1795 | 5 | ||
10 | J POST (14) | 1175,17 | 71 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 12 | 50,0 | 65,0 | 1174,67 | 1539 | -17 | |
11 | A UITTENBOGAARD (19) | 1155,00 | 70 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 47,5 | 66,1 | 1141,00 | 1569 | 72 | ||
12 | W J KOUTSTAAL (11) | 1119,00 | 69 | 19 | 8 | 11 | 6 | 4 | 9 | 10 | 4 | 42,1 | 68,1 | 1124,00 | 1547 | -48 | ||
13 | E DELWEL (38) | 1077,67 | 68 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 77,8 | 56,1 | 1080,67 | 1657 | 13 | |
14 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 1068,00 | 67 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 21 | 83,3 | 59,3 | 1080,00 | 1714 | 3 | ||
15 | MAARTEN EUSER (7) | 1050,33 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 100,0 | 45,0 | 1038,00 | 1674 | 47 | ||
16 | B VAN HEES (13) | 1031,33 | 65 | 24 | 11 | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 39,6 | 68,3 | 1029,33 | 1548 | 23 | ||
17 | I T LODDER (23) | 1002,67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0,0 | 0,0 | 1002,67 | 1661 | -17 | ||
18 | R J VAN DRIEL (16) | 981,00 | 63 | 21 | 10 | 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 3 | 38,1 | 65,4 | 986,00 | 1491 | 3 | ||
19 | MILLY SCHAKEL (20) | 948,00 | 62 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | 75,0 | 72,8 | 939,00 | 1871 | -1 | |||
20 | A GLIMMERVEEN (44) | 932,00 | 61 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 77,8 | 47,4 | 932,00 | 1426 | 30 | |
21 | W M DEURLOO (12) | 885,50 | 60 | 19 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 36,8 | 60,9 | 890,50 | 1439 | -18 | ||
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 865,33 | 59 | 23 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 47,8 | 58,9 | 866,33 | 1457 | 12 | |||
23 | A C BOOT (24) | 833,83 | 58 | 29 | 14 | 15 | 12 | 2 | 15 | 4 | 44,8 | 60,1 | 839,83 | 1406 | 10 | |||
24 | C C VAN WIERINGEN (17) | 817,50 | 57 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 12 | 43,3 | 53,2 | 819,50 | 1429 | -44 | ||
25 | J M KOUTSTAAL (26) | 804,00 | 56 | 21 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 45,2 | 56,4 | 820,00 | 1415 | -24 | ||
26 | P C TROMP (21) | 792,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 806,67 | 1568 | 23 | ||
27 | K EUSER (3) | 789,33 | 54 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 75,0 | 68,0 | 769,00 | 1961 | -35 | |||
28 | G DE GANS (10) | 783,50 | 53 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 41,7 | 63,4 | 764,00 | 1483 | -38 | ||
29 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 750,00 | 52 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 14 | 36,4 | 52,2 | 750,00 | 1460 | -41 | ||
30 | GIJS LOEVE (40) | 710,00 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 100,0 | 47,0 | 710,00 | 1200 | -4 | ||
31 | E DEN BOER (18) | 709,67 | 50 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 14 | 52,8 | 46,7 | 707,67 | 1361 | -37 | ||
32 | ANDRIES BOER (33) | 677,00 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 66,7 | 49,3 | 676,00 | 1334 | -8 | ||
33 | KEES LOEVE (41) | 663,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 100,0 | 39,0 | 663,00 | 0 | 0 | ||
34 | GERARD BOON (34) | 641,33 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 50,0 | 48,5 | 641,33 | 1173 | -15 | ||
35 | R EUSER (30) | 617,83 | 46 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 19 | 46,4 | 47,0 | 616,33 | 1217 | 6 | |||
36 | G BOS (32) | 610,00 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 21 | 41,7 | 57,6 | 610,00 | 1238 | 30 | |||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 554,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 100,0 | 41,0 | 554,33 | 1773 | -21 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 530,33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0,0 | 0,0 | 530,33 | 0 | 0 | ||
39 | J DONKERSLOOT (31) | 521,00 | 42 | 23 | 12 | 11 | 8 | 1 | 14 | 10 | 37,0 | 46,9 | 519,00 | 1128 | 7 | |||
40 | S BIKKER (39) | 478,33 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0,0 | 44,0 | 478,33 | 0 | 0 | |||
41 | C VAN DER STRAATEN (28) | 467,33 | 40 | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30,0 | 51,3 | 465,33 | 1173 | -53 | |||
42 | JELLE KLIJN (42) | 455,00 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0,0 | 48,0 | 455,00 | 0 | 0 | |||
43 | A VAN ES (43) | 443,33 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0,0 | 37,0 | 443,33 | 0 | 0 | |||
44 | MARTIJN DUIJM (46) | 408,33 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0,0 | 42,0 | 431,67 | 0 | 0 | |||
45 | K BONS (35) | 285,67 | 36 | 28 | 14 | 14 | 4 | 1 | 23 | 5 | 16,1 | 51,0 | 283,00 | 1015 | -61 | |||
46 | D A H DONK (25) | 234,04 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | 0,0 | 227,54 | 1462 | -33 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2062 | 27 | 17 | -2 | 42 | |
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2030 | -21 | -35 | 1 | -55 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1961 | -4 | -18 | -13 | -35 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1894 | 24 | -1 | -7 | 16 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1871 | 18 | -19 | 0 | -1 | |
6 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1795 | -6 | 18 | -7 | 5 | |
7 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1785 | -15 | 45 | -2 | 28 | |
8 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1773 | 0 | -21 | 0 | -21 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1714 | -26 | 29 | 0 | 3 | |
10 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1689 | 11 | 32 | -17 | 26 | |
11 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1685 | 12 | 2 | -2 | -14 | -2 |
12 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1680 | 35 | 120 | -7 | 148 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
14 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1661 | -27 | 10 | 0 | -17 | |
15 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1657 | -10 | 23 | 0 | 13 | |
16 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1649 | -41 | -38 | 58 | -21 | |
17 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1569 | 63 | 23 | -14 | 72 | |
18 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
19 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1548 | 3 | 9 | 11 | 23 | |
20 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1547 | 2 | -61 | 11 | -48 | |
21 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1539 | -2 | -15 | 0 | -17 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1491 | 7 | -35 | 31 | 3 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1462 | 0 | -33 | 0 | -33 | |
25 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1460 | -85 | 33 | 11 | -41 | |
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1457 | -21 | 42 | -9 | 12 | |
27 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1439 | -9 | -1 | -8 | -18 | |
28 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1429 | -35 | -18 | 9 | -44 | |
29 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1426 | 17 | 13 | 0 | 30 | |
30 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1415 | -17 | -7 | 0 | -24 | |
31 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1406 | 69 | -58 | -1 | 10 | |
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1361 | -44 | 4 | 3 | -37 | |
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1238 | 50 | -18 | -2 | 30 | |
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
36 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1173 | -6 | -47 | 0 | -53 | |
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1128 | -10 | 17 | 0 | 7 | |
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1015 | -48 | -11 | -2 | -61 | |
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | MARTIJN DUIJM (46) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1680 | 35 | 120 | -7 | 148 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1569 | 63 | 23 | -14 | 72 | |
3 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
4 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2062 | 27 | 17 | -2 | 42 | |
5 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1238 | 50 | -18 | -2 | 30 | |
6 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1426 | 17 | 13 | 0 | 30 | |
7 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1742 | 1785 | -15 | 45 | -2 | 28 | |
8 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1689 | 11 | 32 | -17 | 26 | |
9 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1548 | 3 | 9 | 11 | 23 | |
10 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
11 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1894 | 24 | -1 | -7 | 16 | |
12 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1657 | -10 | 23 | 0 | 13 | |
13 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1457 | -21 | 42 | -9 | 12 | |
14 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1406 | 69 | -58 | -1 | 10 | |
15 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1128 | -10 | 17 | 0 | 7 | |
16 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
17 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1795 | -6 | 18 | -7 | 5 | |
18 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1714 | -26 | 29 | 0 | 3 | |
19 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1491 | 7 | -35 | 31 | 3 | |
20 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MARTIJN DUIJM (46) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1871 | 18 | -19 | 0 | -1 | |
27 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1685 | 12 | 2 | -2 | -14 | -2 |
28 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
29 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
30 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
31 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1539 | -2 | -15 | 0 | -17 | |
32 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1661 | -27 | 10 | 0 | -17 | |
33 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1439 | -9 | -1 | -8 | -18 | |
34 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1649 | -41 | -38 | 58 | -21 | |
35 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1773 | 0 | -21 | 0 | -21 | |
36 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1415 | -17 | -7 | 0 | -24 | |
37 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1462 | 0 | -33 | 0 | -33 | |
38 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1961 | -4 | -18 | -13 | -35 | |
39 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1361 | -44 | 4 | 3 | -37 | |
40 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
41 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1460 | -85 | 33 | 11 | -41 | |
42 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1429 | -35 | -18 | 9 | -44 | |
43 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1547 | 2 | -61 | 11 | -48 | |
44 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1173 | -6 | -47 | 0 | -53 | |
45 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2030 | -21 | -35 | 1 | -55 | |
46 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1015 | -48 | -11 | -2 | -61 |