Uitslagen
1 | J J VONK (1) | – | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1 – 0 |
2 | E L KOREVAAR (2) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | 1 – 0 |
3 | M DE WIT (37) | – | A UITTENBOGAARD (19) | % – % |
4 | B VAN HEES (13) | – | W J KOUTSTAAL (11) | 1 – 0 |
5 | R J VAN DRIEL (16) | – | I T LODDER (23) | % – % |
6 | A C BOOT (24) | – | A GLIMMERVEEN (44) | 0 – 1 |
7 | J DONKERSLOOT (31) | – | E DEN BOER (18) | 0 – 1 |
8 | K BONS (35) | – | C VAN DER STRAATEN (28) | 0 – 1 |
Inhaalpartijen | ||||
1 | Z CORMEHIC (36) | – | Team 1 Bord 5 | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | T T SCHAKEL (8) | 1964,17 | 80 | 25 | 12 | 13 | 19 | 4 | 2 | 4 | 5 | 84,0 | 73,9 | 1962,67 | 2062 | 42 | ||
2 | J J VONK (1) | 1790,33 | 79 | 28 | 15 | 13 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 69,6 | 74,8 | 1788,33 | 2032 | -53 | ||
3 | E L KOREVAAR (2) | 1598,50 | 78 | 27 | 14 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 64,8 | 74,6 | 1600,00 | 1898 | 20 | ||
4 | Z CORMEHIC (36) | 1455,00 | 77 | 26 | 14 | 12 | 13 | 4 | 9 | 7 | 1 | 57,7 | 70,5 | 1457,50 | 1787 | 30 | ||
5 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 1409,67 | 76 | 16 | 8 | 8 | 10 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 62,5 | 71,0 | 1407,67 | 1679 | 147 | |
6 | A T VAN WINGERDEN (5) | 1291,50 | 75 | 26 | 13 | 13 | 11 | 3 | 12 | 8 | 0 | 48,1 | 71,7 | 1296,00 | 1679 | -8 | ||
7 | W RIETVELD (9) | 1256,00 | 74 | 19 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 50,0 | 74,1 | 1255,00 | 1689 | 26 | ||
8 | M DE WIT (37) | 1237,50 | 73 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 | 71,9 | 65,6 | 1244,83 | 1789 | -1 | ||
9 | M VAN WINGERDEN (4) | 1227,00 | 72 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 12 | 3 | 39,5 | 71,1 | 1218,00 | 1649 | -21 | ||
10 | J POST (14) | 1198,33 | 71 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 13 | 50,0 | 64,8 | 1198,33 | 1539 | -17 | |
11 | A UITTENBOGAARD (19) | 1177,00 | 70 | 21 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 47,6 | 66,5 | 1181,00 | 1576 | 79 | ||
12 | W J KOUTSTAAL (11) | 1124,00 | 69 | 20 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 40,0 | 68,2 | 1124,50 | 1533 | -62 | ||
13 | B VAN HEES (13) | 1098,33 | 66 | 25 | 12 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | 1 | 42,0 | 68,2 | 1106,00 | 1564 | 39 | ||
14 | E DELWEL (38) | 1103,33 | 68 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 77,8 | 56,4 | 1104,33 | 1657 | 13 | |
15 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 1102,33 | 67 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 22 | 83,3 | 59,3 | 1103,33 | 1714 | 3 | ||
16 | MAARTEN EUSER (7) | 1060,00 | 65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 100,0 | 46,0 | 1046,33 | 1674 | 47 | ||
17 | I T LODDER (23) | 1034,17 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | 50,0 | 63,0 | 1034,17 | 1664 | -14 | ||
18 | R J VAN DRIEL (16) | 1018,00 | 63 | 22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | 38,6 | 65,0 | 1019,00 | 1497 | 9 | ||
19 | A GLIMMERVEEN (44) | 990,00 | 62 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 80,0 | 48,5 | 1001,00 | 1443 | 47 | |
20 | MILLY SCHAKEL (20) | 959,67 | 61 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 | 75,0 | 73,0 | 950,33 | 1870 | -2 | |||
21 | W M DEURLOO (12) | 910,50 | 60 | 19 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 36,8 | 61,6 | 912,50 | 1439 | -18 | ||
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 886,00 | 59 | 23 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 11 | 47,8 | 59,1 | 889,00 | 1457 | 12 | |||
23 | J M KOUTSTAAL (26) | 838,67 | 57 | 21 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 45,2 | 56,2 | 844,50 | 1415 | -24 | ||
24 | A C BOOT (24) | 839,83 | 58 | 30 | 15 | 15 | 12 | 2 | 16 | 4 | 43,3 | 60,6 | 841,83 | 1390 | -6 | |||
25 | C C VAN WIERINGEN (17) | 838,50 | 56 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 13 | 43,3 | 53,5 | 830,17 | 1429 | -44 | ||
26 | P C TROMP (21) | 825,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0,0 | 0,0 | 825,00 | 1568 | 23 | ||
27 | K EUSER (3) | 787,00 | 54 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 75,0 | 68,2 | 785,00 | 1960 | -36 | |||
28 | G DE GANS (10) | 781,67 | 53 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 41,7 | 63,4 | 782,17 | 1483 | -38 | ||
29 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 767,33 | 52 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 15 | 36,4 | 52,5 | 769,33 | 1460 | -41 | ||
30 | E DEN BOER (18) | 749,67 | 51 | 19 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 14 | 55,3 | 46,3 | 758,50 | 1367 | -31 | ||
31 | GIJS LOEVE (40) | 727,00 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 100,0 | 47,0 | 713,67 | 1200 | -4 | ||
32 | ANDRIES BOER (33) | 692,33 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 66,7 | 49,0 | 692,33 | 1334 | -8 | ||
33 | KEES LOEVE (41) | 679,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 100,0 | 39,0 | 679,00 | 0 | 0 | ||
34 | GERARD BOON (34) | 657,00 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 50,0 | 48,5 | 657,00 | 1173 | -15 | ||
35 | R EUSER (30) | 631,67 | 46 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 20 | 46,4 | 46,9 | 634,17 | 1217 | 6 | |||
36 | G BOS (32) | 625,00 | 45 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 22 | 41,7 | 57,5 | 627,00 | 1237 | 29 | |||
37 | LEMMY SCHAKEL (27) | 569,00 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 100,0 | 41,0 | 568,00 | 1772 | -22 | |||
38 | WILLIAM GIJSEN (45) | 544,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0,0 | 0,0 | 544,67 | 0 | 0 | ||
39 | J DONKERSLOOT (31) | 519,00 | 42 | 24 | 13 | 11 | 8 | 1 | 15 | 10 | 35,4 | 47,0 | 520,50 | 1122 | 1 | |||
40 | C VAN DER STRAATEN (28) | 501,33 | 41 | 21 | 9 | 12 | 7 | 0 | 14 | 13 | 33,3 | 50,6 | 507,67 | 1181 | -45 | |||
41 | S BIKKER (39) | 492,00 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0,0 | 44,0 | 480,00 | 0 | 0 | |||
42 | JELLE KLIJN (42) | 468,00 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0,0 | 48,0 | 468,00 | 0 | 0 | |||
43 | A VAN ES (43) | 456,00 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0,0 | 36,0 | 456,00 | 0 | 0 | |||
44 | MARTIJN DUIJM (46) | 444,00 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0,0 | 42,0 | 444,00 | 0 | 0 | |||
45 | K BONS (35) | 283,00 | 36 | 29 | 15 | 14 | 4 | 1 | 24 | 5 | 15,5 | 50,8 | 284,50 | 1007 | -69 | |||
46 | D A H DONK (25) | 233,37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | 0,0 | 233,37 | 1461 | -34 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr | |
1 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2062 | 27 | 17 | -2 | 42 | ||
2 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2032 | -21 | -33 | 1 | -53 | ||
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1960 | -4 | -19 | -13 | -36 | ||
4 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1898 | 24 | 3 | -7 | 20 | ||
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1870 | 18 | -20 | 0 | -2 | ||
6 | M DE WIT (37) | Team 1 bord 1 | 20 | 1790 | 1784 | 1789 | -6 | 12 | -7 | -1 | |
7 | Z CORMEHIC (36) | Team 1 bord 2 | 21 | 1757 | 1760 | 1787 | 3 | 35 | -3 | -5 | 30 |
8 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1772 | 0 | -22 | 0 | -22 | ||
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | Team 1 bord 3 | 23 | 1711 | 1685 | 1714 | -26 | 29 | 0 | 3 | |
10 | W RIETVELD (9) | Team 1 bord 4 | 23 | 1663 | 1674 | 1689 | 11 | 32 | -17 | 26 | |
11 | A T VAN WINGERDEN (5) | Team 1 bord 5 | 23 | 1687 | 1699 | 1679 | 12 | -4 | -2 | -14 | -8 |
12 | TIJMEN SCHAKEL (29) | Team 1 bord 6 | 26 | 1532 | 1567 | 1679 | 35 | 119 | -7 | 147 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | Team 1 bord 7 | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
14 | I T LODDER (23) | Team 1 bord 8 | 24 | 1678 | 1651 | 1664 | -27 | 5 | 0 | 8 | -14 |
15 | E DELWEL (38) | Team 2 bord 1 | 24 | 1644 | 1634 | 1657 | -10 | 23 | 0 | 13 | |
16 | M VAN WINGERDEN (4) | Team 2 bord 2 | 24 | 1670 | 1629 | 1649 | -41 | -38 | 58 | -21 | |
17 | A UITTENBOGAARD (19) | Team 2 bord 3 | 26 | 1497 | 1560 | 1576 | 63 | 30 | -14 | 79 | |
18 | P C TROMP (21) | Team 2 bord 4 | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
19 | B VAN HEES (13) | Team 2 bord 5 | 27 | 1525 | 1528 | 1564 | 3 | 25 | 11 | 39 | |
20 | J POST (14) | Team 2 bord 6 | 26 | 1556 | 1554 | 1539 | -2 | -15 | 0 | -17 | |
21 | W J KOUTSTAAL (11) | Team 2 bord 7 | 25 | 1595 | 1597 | 1533 | 2 | -75 | 11 | -62 | |
22 | R J VAN DRIEL (16) | Team 2 bord 8 | 28 | 1488 | 1495 | 1497 | 7 | -29 | 31 | 9 | |
23 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | ||
24 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1461 | 0 | -34 | 0 | -34 | ||
25 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1460 | -85 | 33 | 11 | -41 | ||
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1457 | -21 | 42 | -9 | 12 | ||
27 | A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1443 | 17 | 30 | 0 | 47 | ||
28 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1439 | -9 | -1 | -8 | -18 | ||
29 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1429 | -35 | -18 | 9 | -44 | ||
30 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1415 | -17 | -7 | 0 | -24 | ||
31 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1390 | 69 | -74 | -1 | -6 | ||
32 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1367 | -44 | 10 | 3 | -31 | ||
33 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | ||
34 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1237 | 50 | -19 | -2 | 29 | ||
35 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | ||
36 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | ||
37 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1181 | -6 | -39 | 0 | -45 | ||
38 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | ||
39 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1122 | -10 | 11 | 0 | 1 | ||
40 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1007 | -48 | -19 | -2 | -69 | ||
41 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | MARTIJN DUIJM (46) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 26 | 1532 | 1567 | 1679 | 35 | 119 | -7 | 147 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 26 | 1497 | 1560 | 1576 | 63 | 30 | -14 | 79 | |
3 | MAARTEN EUSER (7) | 23 | 1627 | 1668 | 1674 | 41 | 1 | 5 | 47 | |
A GLIMMERVEEN (44) | 30 | 1396 | 1413 | 1443 | 17 | 30 | 0 | 47 | ||
5 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2047 | 2062 | 27 | 17 | -2 | 42 | |
6 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1528 | 1564 | 3 | 25 | 11 | 39 | |
7 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1760 | 1787 | 3 | 35 | -3 | -5 | 30 |
8 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1258 | 1237 | 50 | -19 | -2 | 29 | |
9 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1674 | 1689 | 11 | 32 | -17 | 26 | |
10 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1570 | 1568 | 25 | 7 | -9 | 23 | |
11 | E L KOREVAAR (2) | 17 | 1878 | 1902 | 1898 | 24 | 3 | -7 | 20 | |
12 | E DELWEL (38) | 24 | 1644 | 1634 | 1657 | -10 | 23 | 0 | 13 | |
13 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1424 | 1457 | -21 | 42 | -9 | 12 | |
14 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1495 | 1497 | 7 | -29 | 31 | 9 | |
15 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
16 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 23 | 1711 | 1685 | 1714 | -26 | 29 | 0 | 3 | |
17 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1111 | 1122 | -10 | 11 | 0 | 1 | |
18 | S BIKKER (39) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KEES LOEVE (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JELLE KLIJN (42) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | A VAN ES (43) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | WILLIAM GIJSEN (45) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MARTIJN DUIJM (46) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1784 | 1789 | -6 | 12 | -7 | -1 | |
25 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1890 | 1870 | 18 | -20 | 0 | -2 | |
26 | GIJS LOEVE (40) | 30 | 1204 | 1210 | 1200 | 6 | -10 | 0 | -4 | |
27 | A C BOOT (24) | 28 | 1396 | 1465 | 1390 | 69 | -74 | -1 | -6 | |
28 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1699 | 1679 | 12 | -4 | -2 | -14 | -8 |
29 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 1342 | 1359 | 1334 | 17 | -25 | 0 | -8 | |
30 | I T LODDER (23) | 24 | 1678 | 1651 | 1664 | -27 | 5 | 8 | -14 | |
31 | GERARD BOON (34) | 30 | 1188 | 1164 | 1173 | -24 | 9 | 0 | -15 | |
32 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1554 | 1539 | -2 | -15 | 0 | -17 | |
33 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1448 | 1439 | -9 | -1 | -8 | -18 | |
34 | M VAN WINGERDEN (4) | 24 | 1670 | 1629 | 1649 | -41 | -38 | 58 | -21 | |
35 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1772 | 0 | -22 | 0 | -22 | |
36 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1422 | 1415 | -17 | -7 | 0 | -24 | |
37 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1354 | 1367 | -44 | 10 | 3 | -31 | |
38 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1461 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
39 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1992 | 1960 | -4 | -19 | -13 | -36 | |
40 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1517 | 1483 | -4 | -17 | -17 | -38 | |
41 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 30 | 1501 | 1416 | 1460 | -85 | 33 | 11 | -41 | |
42 | C C VAN WIERINGEN (17) | 29 | 1473 | 1438 | 1429 | -35 | -18 | 9 | -44 | |
43 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1220 | 1181 | -6 | -39 | 0 | -45 | |
44 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2064 | 2032 | -21 | -33 | 1 | -53 | |
45 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1597 | 1533 | 2 | -75 | 11 | -62 | |
46 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1028 | 1007 | -48 | -19 | -2 | -69 |