Uitslagen
Intern | ||||
1 | T T SCHAKEL (8) | – | E L KOREVAAR (2) | % – % |
2 | M VAN WINGERDEN (4) | – | J J VONK (1) | 0 – 1 |
3 | G BOS (32) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | 0 – 1 |
4 | W J KOUTSTAAL (11) | – | Z CORMEHIC (36) | 0 – 1 |
5 | B VAN HEES (13) | – | MILLY SCHAKEL (20) | 0 – 1 |
6 | J P VAN DEN DOOL (22) | – | G DE GANS (10) | 1 – 0 |
7 | J POST (14) | – | J DONKERSLOOT (31) | 1 – 0 |
8 | W M DEURLOO (12) | – | H VAN HOUWELINGEN (15) | 1 – 0 |
9 | E DEN BOER (18) | – | K BONS (35) | % – % |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | E L KOREVAAR (2) | 378,00 | 80 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 75,2 | 378,50 | 1898 | 20 | |||
2 | T T SCHAKEL (8) | 349,33 | 79 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 87,5 | 71,0 | 348,33 | 2035 | 15 | |||
3 | J J VONK (1) | 330,00 | 78 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 74,4 | 326,00 | 2074 | -11 | |||
4 | A T VAN WINGERDEN (5) | 323,67 | 77 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 65,7 | 314,33 | 1694 | 7 | |||
5 | Z CORMEHIC (36) | 282,50 | 76 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 65,4 | 281,50 | 1750 | -7 | |||
6 | M VAN WINGERDEN (4) | 281,00 | 75 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 70,0 | 274,00 | 1688 | 18 | |||
7 | MILLY SCHAKEL (20) | 262,00 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100,0 | 65,0 | 281,00 | 1875 | 3 | |||
8 | A UITTENBOGAARD (19) | 259,50 | 73 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 69,0 | 257,33 | 1518 | 21 | |||
9 | M DE WIT (37) | 242,00 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100,0 | 50,0 | 249,00 | 1792 | 2 | |||
10 | W RIETVELD (9) | 229,00 | 71 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 72,5 | 218,67 | 1670 | 7 | |||
11 | J P VAN DEN DOOL (22) | 221,33 | 70 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,7 | 61,3 | 230,67 | 1473 | 28 | |||
12 | G BOS (32) | 218,67 | 69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 68,5 | 215,00 | 1250 | 42 | |||
13 | K EUSER (3) | 218,00 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,0 | 78,5 | 211,00 | 1991 | -5 | |||
14 | J POST (14) | 202,33 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 69,0 | 211,33 | 1551 | -5 | ||
15 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 201,00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0 | 0,0 | 198,00 | 1526 | -6 | ||
16 | W J KOUTSTAAL (11) | 192,00 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,0 | 63,5 | 179,00 | 1597 | 2 | |||
17 | A C BOOT (24) | 188,33 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 63,0 | 188,33 | 1399 | 3 | |||
18 | B VAN HEES (13) | 183,00 | 63 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 66,2 | 180,00 | 1521 | -4 | |||
19 | R J VAN DRIEL (16) | 171,50 | 62 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37,5 | 68,2 | 169,17 | 1494 | 6 | |||
20 | G DE GANS (10) | 171,17 | 61 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37,5 | 62,5 | 165,33 | 1505 | -16 | |||
21 | R EUSER (30) | 159,83 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50,0 | 49,0 | 167,00 | 1220 | 9 | |||
22 | W M DEURLOO (12) | 159,00 | 59 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 63,2 | 162,00 | 1449 | -8 | |||
23 | C VAN DER STRAATEN (28) | 138,67 | 58 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25,0 | 69,0 | 132,33 | 1227 | 1 | |||
24 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 133,00 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0 | 79,0 | 133,00 | 1708 | -3 | |||
25 | C C VAN WIERINGEN (17) | 128,33 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0 | 63,0 | 130,67 | 1460 | -13 | |||
26 | J DONKERSLOOT (31) | 124,00 | 55 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25,0 | 60,0 | 119,33 | 1120 | -1 | |||
27 | J M KOUTSTAAL (26) | 110,67 | 54 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16,7 | 59,3 | 120,00 | 1401 | -38 | |||
28 | E DEN BOER (18) | 110,33 | 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16,7 | 57,0 | 111,33 | 1364 | -34 | |||
29 | MAARTEN EUSER (7) | 95,34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 95,34 | 1627 | 0 | |||
30 | P C TROMP (21) | 93,51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 93,51 | 1545 | 0 | |||
31 | I T LODDER (23) | 91,68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 91,68 | 1678 | 0 | |||
32 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 90,00 | 49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0 | 63,0 | 81,67 | 1459 | -42 | |||
33 | D A H DONK (25) | 88,01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 88,01 | 1495 | 0 | |||
34 | LEMMY SCHAKEL (27) | 86,17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 86,17 | 1794 | 0 | |||
35 | K BONS (35) | 85,17 | 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12,5 | 64,3 | 87,83 | 1074 | -2 | |||
36 | ANDRIES BOER (33) | 84,34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 82,51 | 0 | 0 | |||
37 | GERARD BOON (34) | 82,51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 80,67 | 0 | 0 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2074 | 0 | -11 | 0 | -11 | |
2 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2035 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1991 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1898 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1875 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1792 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1750 | 0 | -7 | 0 | -7 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1708 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1694 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
11 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1688 | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 |
12 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1670 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
14 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1597 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1551 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1526 | 0 | 2 | 0 | -8 | -6 |
19 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1521 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
20 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1518 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
21 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1505 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
22 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1494 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1473 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
25 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1460 | 0 | -13 | 0 | -13 | |
26 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1459 | 0 | -42 | 0 | -42 | |
27 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1449 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
28 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1401 | 0 | -38 | 0 | -38 | |
29 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1399 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
30 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1364 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
31 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1250 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
32 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1227 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1220 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
34 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1120 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
35 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1074 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
36 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1250 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
2 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1473 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
3 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1518 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1898 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
5 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1688 | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 |
6 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2035 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
7 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1220 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
8 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1694 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
9 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1670 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
10 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1494 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
11 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1875 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1399 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
13 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1597 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1792 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1227 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1120 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
24 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1074 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
25 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1708 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
26 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1521 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
27 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1991 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
28 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1551 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
29 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1526 | 0 | 2 | 0 | -8 | -6 |
30 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1750 | 0 | -7 | 0 | -7 | |
31 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1449 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
32 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2074 | 0 | -11 | 0 | -11 | |
33 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1460 | 0 | -13 | 0 | -13 | |
34 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1505 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
35 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1364 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
36 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1401 | 0 | -38 | 0 | -38 | |
37 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1459 | 0 | -42 | 0 | -42 |