Uitslagen
Intern | ||||
1 | E L KOREVAAR (2) | – | A T VAN WINGERDEN (5) | 1 – 0 |
2 | T T SCHAKEL (8) | – | Z CORMEHIC (36) | 1 – 0 |
3 | J J VONK (1) | – | MILLY SCHAKEL (20) | 0 – 1 |
4 | A UITTENBOGAARD (19) | – | M DE WIT (37) | % – % |
5 | J P VAN DEN DOOL (22) | – | W RIETVELD (9) | 0 – 1 |
6 | G BOS (32) | – | TIJMEN SCHAKEL (29) | 0 – 1 |
7 | A C BOOT (24) | – | W J KOUTSTAAL (11) | 1 – 0 |
8 | R J VAN DRIEL (16) | – | B VAN HEES (13) | 1 – 0 |
9 | G DE GANS (10) | – | R EUSER (30) | 1 – 0 |
10 | W M DEURLOO (12) | – | C VAN DER STRAATEN (28) | 1 – 0 |
11 | J DONKERSLOOT (31) | – | C C VAN WIERINGEN (17) | 0 – 1 |
12 | K BONS (35) | – | ANDRIES BOER (33) | 0 – 1 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | E L KOREVAAR (2) | 455,50 | 80 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 75,7 | 452,00 | 1903 | 25 | |||
2 | T T SCHAKEL (8) | 424,33 | 79 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 90,0 | 71,8 | 416,33 | 2038 | 18 | |||
3 | MILLY SCHAKEL (20) | 359,00 | 78 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,0 | 70,3 | 358,00 | 1889 | 17 | |||
4 | J J VONK (1) | 326,00 | 77 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 73,5 | 331,00 | 2062 | -23 | |||
5 | A T VAN WINGERDEN (5) | 314,33 | 76 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75,0 | 66,5 | 306,67 | 1688 | 1 | |||
6 | M VAN WINGERDEN (4) | 299,00 | 75 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60,0 | 69,0 | 290,00 | 1688 | 18 | |||
7 | A UITTENBOGAARD (19) | 293,33 | 74 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60,0 | 70,0 | 293,17 | 1528 | 31 | |||
8 | W RIETVELD (9) | 288,67 | 73 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60,0 | 70,4 | 286,33 | 1675 | 12 | |||
9 | M DE WIT (37) | 285,50 | 72 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83,3 | 59,3 | 288,00 | 1785 | -5 | |||
10 | Z CORMEHIC (36) | 281,50 | 71 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 66,8 | 265,00 | 1746 | -11 | |||
11 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 267,00 | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100,0 | 69,0 | 272,00 | 1530 | -2 | ||
12 | A C BOOT (24) | 253,33 | 69 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60,0 | 62,0 | 254,00 | 1422 | 26 | |||
13 | J POST (14) | 233,67 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50,0 | 65,0 | 233,33 | 1551 | -5 | ||
14 | K EUSER (3) | 233,67 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 77,0 | 231,33 | 1991 | -5 | |||
15 | R J VAN DRIEL (16) | 232,17 | 66 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 67,0 | 241,00 | 1509 | 21 | |||
16 | J P VAN DEN DOOL (22) | 230,67 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,0 | 64,7 | 225,33 | 1467 | 22 | |||
17 | G DE GANS (10) | 225,33 | 64 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 63,2 | 229,33 | 1509 | -12 | |||
18 | W M DEURLOO (12) | 220,00 | 63 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 60,8 | 220,00 | 1455 | -2 | |||
19 | G BOS (32) | 215,00 | 62 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40,0 | 68,2 | 214,67 | 1246 | 38 | |||
20 | C C VAN WIERINGEN (17) | 185,67 | 61 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 58,5 | 194,33 | 1463 | -10 | |||
21 | B VAN HEES (13) | 180,00 | 60 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 66,5 | 177,00 | 1506 | -19 | |||
22 | W J KOUTSTAAL (11) | 179,00 | 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,3 | 63,0 | 166,00 | 1578 | -17 | |||
23 | R EUSER (30) | 167,00 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 57,5 | 162,83 | 1216 | 5 | |||
24 | ANDRIES BOER (33) | 166,00 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100,0 | 46,0 | 196,00 | 0 | 0 | |||
25 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 152,00 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,0 | 79,0 | 149,33 | 1708 | -3 | |||
26 | J M KOUTSTAAL (26) | 138,00 | 55 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 61,0 | 139,00 | 1401 | -38 | |||
27 | C VAN DER STRAATEN (28) | 132,33 | 54 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,0 | 65,2 | 124,00 | 1221 | -5 | |||
28 | E DEN BOER (18) | 129,00 | 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 59,0 | 128,00 | 1364 | -34 | |||
29 | J DONKERSLOOT (31) | 119,33 | 52 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,0 | 60,8 | 113,33 | 1117 | -4 | |||
30 | MAARTEN EUSER (7) | 104,01 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 102,01 | 1627 | 0 | |||
31 | P C TROMP (21) | 102,01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 100,01 | 1545 | 0 | |||
32 | I T LODDER (23) | 100,01 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 98,01 | 1678 | 0 | |||
33 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 98,00 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 62,7 | 96,00 | 1459 | -42 | |||
34 | D A H DONK (25) | 96,01 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 94,01 | 1495 | 0 | |||
35 | LEMMY SCHAKEL (27) | 94,01 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 92,01 | 1794 | 0 | |||
36 | GERARD BOON (34) | 88,01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 90,01 | 0 | 0 | |||
37 | K BONS (35) | 87,83 | 44 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10,0 | 60,2 | 85,17 | 1074 | -2 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2062 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
2 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2038 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
3 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1991 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1903 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1889 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
6 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1785 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
8 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1746 | 0 | -11 | 0 | -11 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1708 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
10 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1688 | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 |
11 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1675 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
14 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1578 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
16 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1551 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
17 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1530 | 0 | 6 | 0 | -8 | -2 |
19 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1528 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
20 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1509 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
21 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1509 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
22 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1506 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
23 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1467 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
25 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1463 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
26 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1459 | 0 | -42 | 0 | -42 | |
27 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1455 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
28 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1422 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
29 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1401 | 0 | -38 | 0 | -38 | |
30 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1364 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
31 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1246 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
32 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1221 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
33 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1216 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
34 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1117 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
35 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1074 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
36 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | G BOS (32) | 30 | 1208 | 1208 | 1246 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
2 | A UITTENBOGAARD (19) | 28 | 1497 | 1497 | 1528 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
3 | A C BOOT (24) | 30 | 1396 | 1396 | 1422 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
4 | E L KOREVAAR (2) | 18 | 1878 | 1878 | 1903 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
5 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1445 | 1445 | 1467 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
6 | R J VAN DRIEL (16) | 28 | 1488 | 1488 | 1509 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
7 | M VAN WINGERDEN (4) | 23 | 1670 | 1670 | 1688 | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 |
8 | T T SCHAKEL (8) | 15 | 2020 | 2020 | 2038 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
9 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1872 | 1872 | 1889 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
10 | W RIETVELD (9) | 23 | 1663 | 1663 | 1675 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
11 | R EUSER (30) | 30 | 1211 | 1211 | 1216 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
12 | A T VAN WINGERDEN (5) | 23 | 1687 | 1687 | 1688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | MAARTEN EUSER (7) | 24 | 1627 | 1627 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | P C TROMP (21) | 26 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | I T LODDER (23) | 23 | 1678 | 1678 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | D A H DONK (25) | 28 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LEMMY SCHAKEL (27) | 20 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANDRIES BOER (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GERARD BOON (34) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | W M DEURLOO (12) | 29 | 1457 | 1457 | 1455 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
21 | TIJMEN SCHAKEL (29) | 27 | 1532 | 1532 | 1530 | 0 | 6 | 0 | -8 | -2 |
22 | K BONS (35) | 30 | 1076 | 1076 | 1074 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
23 | A J VAN HOUWELINGEN (6) | 22 | 1711 | 1711 | 1708 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
24 | J DONKERSLOOT (31) | 30 | 1121 | 1121 | 1117 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
25 | K EUSER (3) | 15 | 1996 | 1996 | 1991 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
26 | J POST (14) | 26 | 1556 | 1556 | 1551 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
27 | C VAN DER STRAATEN (28) | 30 | 1226 | 1226 | 1221 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
28 | M DE WIT (37) | 20 | 1790 | 1790 | 1785 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
29 | C C VAN WIERINGEN (17) | 28 | 1473 | 1473 | 1463 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
30 | Z CORMEHIC (36) | 21 | 1757 | 1757 | 1746 | 0 | -11 | 0 | -11 | |
31 | G DE GANS (10) | 27 | 1521 | 1521 | 1509 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
32 | W J KOUTSTAAL (11) | 25 | 1595 | 1595 | 1578 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
33 | B VAN HEES (13) | 27 | 1525 | 1525 | 1506 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
34 | J J VONK (1) | 15 | 2085 | 2085 | 2062 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
35 | E DEN BOER (18) | 30 | 1398 | 1398 | 1364 | 0 | -34 | 0 | -34 | |
36 | J M KOUTSTAAL (26) | 29 | 1439 | 1439 | 1401 | 0 | -38 | 0 | -38 | |
37 | H VAN HOUWELINGEN (15) | 27 | 1501 | 1501 | 1459 | 0 | -42 | 0 | -42 |