Uitslagen
1 | J J VONK (2) | – | T T SCHAKEL (1) | ½-½ |
2 | E L KOREVAAR (3) | – | W J KOUTSTAAL (12) | 1 – 0 |
3 | W M DEURLOO (21) | – | A L CAPELLE (38) | 0 – 1 |
4 | M VAN WINGERDEN (9) | – | A UITTENBOGAARD (11) | 0 – 1 |
5 | C C VAN WIERINGEN (25) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 1 – 0 |
6 | B VAN HEES (13) | – | J M KOUTSTAAL (23) | 1 – 0 |
7 | A C BOOT (24) | – | L W RUTGERS (39) | 0 – 1 |
8 | E DEN BOER (30) | – | G BOS (32) | 1 – 0 |
9 | C VAN DER STRAATEN (35) | – | A SULEK (41) | 1 – 0 |
10 | K BONS (36) | – | J DONKERSLOOT (34) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 791,17 | 80 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 88,9 | 75,7 | 792,67 | 2051 | 19 | |
2 | E L KOREVAAR (3) | 697,00 | 79 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 70,8 | 690,00 | 1904 | 6 | ||
3 | M DE WIT (8) | 610,00 | 78 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 66,7 | 75,8 | 603,00 | 1795 | 6 | |
4 | Z CORMEHIC (4) | 558,00 | 77 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 50,0 | 75,3 | 556,50 | 1801 | 14 | |
5 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 535,67 | 76 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 70,0 | 66,8 | 548,33 | 1689 | 10 | |
6 | MILLY SCHAKEL (20) | 515,33 | 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100,0 | 62,0 | 515,00 | 1880 | 10 | |
7 | T T SCHAKEL (1) | 512,50 | 74 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 62,5 | 71,7 | 512,17 | 2042 | -20 | ||
8 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 496,00 | 73 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 60,0 | 63,4 | 522,67 | 1693 | -21 | |
9 | A L CAPELLE (38) | 496,00 | 72 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 64,8 | 505,00 | 1617 | 33 | ||
10 | W RIETVELD (7) | 489,00 | 71 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 58,3 | 65,7 | 489,00 | 1731 | 42 | |
11 | J POST (10) | 476,17 | 70 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 50,0 | 67,6 | 463,83 | 1522 | -17 | |
12 | E DELWEL (14) | 470,83 | 69 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 58,3 | 68,3 | 474,50 | 1693 | 36 | |
13 | A UITTENBOGAARD (11) | 463,67 | 68 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57,1 | 63,9 | 468,67 | 1590 | 14 | |
14 | W M DEURLOO (21) | 462,00 | 67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 50,0 | 64,7 | 440,17 | 1440 | 1 | |
15 | W J KOUTSTAAL (12) | 453,17 | 66 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | 66,7 | 435,50 | 1569 | 36 | |
16 | P C TROMP (26) | 439,67 | 65 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 66,7 | 68,7 | 435,33 | 1598 | 30 | |
17 | C C VAN WIERINGEN (25) | 405,67 | 64 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 50,0 | 64,5 | 400,83 | 1466 | 37 | ||
18 | M VAN WINGERDEN (9) | 404,33 | 63 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33,3 | 69,8 | 400,00 | 1639 | -10 | |
19 | B VAN HEES (13) | 389,00 | 62 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 44,4 | 60,6 | 391,00 | 1539 | -25 | |
20 | J P VAN DEN DOOL (22) | 371,00 | 61 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 50,0 | 59,3 | 374,83 | 1456 | -1 | ||
21 | A GLIMMERVEEN (19) | 368,17 | 60 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 41,7 | 65,0 | 365,00 | 1462 | 19 | |
22 | I T LODDER (17) | 336,00 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0,0 | 0,0 | 354,00 | 1653 | -11 | |
23 | R J VAN DRIEL (18) | 334,00 | 58 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 40,0 | 52,0 | 339,33 | 1452 | -45 | |
24 | J M KOUTSTAAL (23) | 329,00 | 57 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 40,0 | 57,8 | 314,00 | 1436 | 21 | |
25 | A T VAN WINGERDEN (6) | 320,00 | 56 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 38,9 | 60,3 | 331,50 | 1641 | -38 | |
26 | L W RUTGERS (39) | 311,00 | 55 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 66,7 | 52,0 | 322,00 | 1768 | -16 | ||
27 | A C BOOT (24) | 310,83 | 54 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 40,9 | 58,5 | 310,00 | 1401 | 11 | ||
28 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 307,67 | 53 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 50,0 | 56,8 | 295,33 | 1446 | -14 | ||
29 | G DE GANS (28) | 299,00 | 52 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 40,0 | 53,8 | 293,67 | 1479 | -4 | |
30 | E DEN BOER (30) | 286,17 | 51 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 50,0 | 53,2 | 291,00 | 1360 | -7 | ||
31 | D A H DONK (37) | 272,33 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 33,3 | 59,7 | 265,67 | 1449 | -12 | |
32 | C VAN DER STRAATEN (35) | 246,67 | 49 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 37,5 | 49,4 | 249,33 | 1163 | -18 | ||
33 | G BOS (32) | 227,00 | 48 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25,0 | 52,7 | 226,00 | 1240 | 3 | ||
34 | R DE GRAAF (33) | 224,00 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,0 | 55,0 | 219,33 | 0 | 0 | ||
35 | W HOCHSTENBACH (40) | 214,67 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,0 | 53,0 | 214,67 | 0 | 0 | ||
36 | K BONS (36) | 207,33 | 45 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 28,6 | 55,3 | 212,00 | 1040 | 33 | ||
37 | A SULEK (41) | 195,00 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0,0 | 55,0 | 190,67 | 0 | 0 | ||
38 | J DONKERSLOOT (34) | 158,33 | 43 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 18,2 | 56,9 | 158,33 | 1113 | -9 | ||
39 | MAARTEN EUSER (16) | 126,02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 126,02 | 1674 | 0 | ||
40 | K EUSER (27) | 123,02 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 123,02 | 1960 | 0 | ||
41 | R EUSER (31) | 120,02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 120,02 | 1217 | 0 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2051 | 0 | 23 | -4 | 19 | |
2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2042 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1904 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1880 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
6 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1801 | 0 | 20 | 4 | -10 | 14 |
7 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1795 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
8 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1768 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
9 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1731 | 0 | 41 | 1 | 42 | |
10 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1693 | 0 | 32 | 4 | 36 | |
11 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1693 | 0 | -26 | 5 | -21 | |
12 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1689 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
13 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1653 | 0 | -16 | 5 | -11 | |
15 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1641 | 0 | -42 | 1 | 3 | -38 |
16 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1639 | 0 | -18 | 8 | -10 | |
17 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1617 | 0 | 22 | 11 | 33 | |
18 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1598 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
19 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1590 | 0 | 18 | -4 | 14 | |
20 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1569 | 0 | 45 | -9 | 36 | |
21 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1539 | 0 | -19 | -6 | -25 | |
22 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1522 | 0 | -5 | -12 | -17 | |
23 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1479 | 0 | -16 | 12 | -4 | |
24 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1466 | 0 | 52 | -15 | 37 | |
25 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1462 | 0 | 25 | -6 | 19 | |
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1456 | 0 | -13 | 12 | -1 | |
27 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1452 | 0 | -34 | -11 | -45 | |
28 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
29 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1446 | 0 | -19 | 5 | -14 | |
30 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1440 | 0 | 15 | -13 | -1 | 1 |
31 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1436 | 0 | 5 | 16 | 21 | |
32 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1401 | 0 | 23 | -12 | 11 | |
33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1360 | 0 | -2 | -5 | -7 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1240 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
35 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1163 | 0 | -17 | -1 | -18 | |
37 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1113 | 0 | -8 | -1 | -9 | |
38 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1040 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
39 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | A SULEK (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1731 | 0 | 41 | 1 | 42 | |
2 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1466 | 0 | 52 | -15 | 37 | |
3 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1569 | 0 | 45 | -9 | 36 | |
4 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1693 | 0 | 32 | 4 | 36 | |
5 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1040 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
6 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1617 | 0 | 22 | 11 | 33 | |
7 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1598 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
8 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1436 | 0 | 5 | 16 | 21 | |
9 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2051 | 0 | 23 | -4 | 19 | |
10 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1462 | 0 | 25 | -6 | 19 | |
11 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1801 | 0 | 20 | 4 | -10 | 14 |
12 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1590 | 0 | 18 | -4 | 14 | |
13 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1401 | 0 | 23 | -12 | 11 | |
14 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1689 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
15 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1880 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
16 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1904 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
17 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1795 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
18 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1240 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
19 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1440 | 0 | 15 | -13 | -1 | 1 |
20 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | A SULEK (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1456 | 0 | -13 | 12 | -1 | |
27 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1479 | 0 | -16 | 12 | -4 | |
28 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1360 | 0 | -2 | -5 | -7 | |
29 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1113 | 0 | -8 | -1 | -9 | |
30 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1639 | 0 | -18 | 8 | -10 | |
31 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1653 | 0 | -16 | 5 | -11 | |
32 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
33 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1446 | 0 | -19 | 5 | -14 | |
34 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1768 | 0 | -16 | 0 | -16 | |
35 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1522 | 0 | -5 | -12 | -17 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1163 | 0 | -17 | -1 | -18 | |
37 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2042 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
38 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1693 | 0 | -26 | 5 | -21 | |
39 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1539 | 0 | -19 | -6 | -25 | |
40 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1641 | 0 | -42 | 1 | 3 | -38 |
41 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1452 | 0 | -34 | -11 | -45 |