Uitslagen
| 1 | A L CAPELLE (38) | – | J J VONK (2) | 0 – 1 |
| 2 | T T SCHAKEL (1) | – | Z CORMEHIC (4) | 1 – 0 |
| 3 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | – | TIJMEN SCHAKEL (5) | ½-½ |
| 4 | W RIETVELD (7) | – | C C VAN WIERINGEN (25) | 1 – 0 |
| 5 | J M KOUTSTAAL (23) | – | A C BOOT (24) | 1 – 0 |
| 6 | G DE GANS (28) | – | E DEN BOER (30) | 0 – 1 |
| 7 | H VAN HOUWELINGEN (29) | – | C VAN DER STRAATEN (35) | 1 – 0 |
| 8 | G BOS (32) | – | K BONS (36) | ½-½ |
| 9 | A SULEK (41) | – | J DONKERSLOOT (34) | 1 – 0 |
Ranglijst
| Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
| 1 | J J VONK (2) | 995,17 | 80 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 91,7 | 73,8 | 985,17 | 2056 | 24 | |
| 2 | E L KOREVAAR (3) | 779,83 | 79 | 14 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 71,4 | 69,9 | 779,83 | 1897 | -1 | ||
| 3 | M DE WIT (8) | 731,00 | 78 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 71,4 | 74,6 | 730,00 | 1808 | 19 | |
| 4 | T T SCHAKEL (1) | 688,83 | 77 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 70,0 | 71,8 | 686,83 | 2047 | -15 | ||
| 5 | A UITTENBOGAARD (11) | 659,17 | 76 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 62,5 | 63,8 | 656,17 | 1610 | 34 | |
| 6 | J POST (10) | 651,83 | 75 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 55,6 | 66,6 | 656,50 | 1563 | 24 | |
| 7 | P C TROMP (26) | 629,00 | 74 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 75,0 | 70,5 | 647,00 | 1612 | 44 | |
| 8 | A L CAPELLE (38) | 592,00 | 73 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 58,3 | 68,2 | 585,00 | 1620 | 36 | ||
| 9 | MILLY SCHAKEL (20) | 591,50 | 72 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 87,5 | 67,2 | 588,50 | 1878 | 8 | |
| 10 | Z CORMEHIC (4) | 587,00 | 71 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 41,7 | 74,8 | 575,50 | 1785 | -2 | |
| 11 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 579,17 | 70 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 57,1 | 69,4 | 576,67 | 1687 | 8 | |
| 12 | W RIETVELD (7) | 560,17 | 69 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 56,3 | 66,6 | 555,50 | 1732 | 43 | |
| 13 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 537,00 | 68 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 43,8 | 68,2 | 530,33 | 1684 | -30 | |
| 14 | W M DEURLOO (21) | 531,50 | 67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50,0 | 68,0 | 532,00 | 1440 | 1 | |
| 15 | W J KOUTSTAAL (12) | 520,50 | 66 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 45,0 | 68,2 | 529,00 | 1541 | 8 | |
| 16 | J P VAN DEN DOOL (22) | 518,83 | 65 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 57,7 | 60,2 | 520,83 | 1483 | 26 | ||
| 17 | L W RUTGERS (39) | 511,33 | 64 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 80,0 | 54,0 | 517,67 | 1779 | -5 | |
| 18 | E DELWEL (14) | 507,50 | 63 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 50,0 | 69,0 | 492,50 | 1678 | 21 | |
| 19 | M VAN WINGERDEN (9) | 489,00 | 62 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 33,3 | 69,8 | 492,00 | 1615 | -34 | |
| 20 | C C VAN WIERINGEN (25) | 467,00 | 61 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 46,4 | 64,6 | 467,83 | 1478 | 49 | ||
| 21 | B VAN HEES (13) | 464,00 | 60 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 40,0 | 59,6 | 468,00 | 1534 | -30 | |
| 22 | A GLIMMERVEEN (19) | 433,00 | 59 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 43,8 | 63,8 | 432,00 | 1460 | 17 | |
| 23 | J M KOUTSTAAL (23) | 417,33 | 58 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 50,0 | 57,5 | 423,67 | 1456 | 41 | |
| 24 | A T VAN WINGERDEN (6) | 407,00 | 57 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 40,9 | 59,8 | 408,00 | 1636 | -43 | |
| 25 | I T LODDER (17) | 406,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0,0 | 0,0 | 392,00 | 1653 | -11 | |
| 26 | R J VAN DRIEL (18) | 400,67 | 55 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 33,3 | 51,8 | 399,67 | 1433 | -64 | |
| 27 | E DEN BOER (30) | 392,83 | 54 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 56,3 | 52,8 | 400,50 | 1379 | 12 | ||
| 28 | G DE GANS (28) | 362,00 | 53 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 42,9 | 54,0 | 363,00 | 1474 | -9 | |
| 29 | A C BOOT (24) | 357,00 | 52 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 39,3 | 58,4 | 356,83 | 1392 | 2 | ||
| 30 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 333,33 | 51 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 42,9 | 53,1 | 334,00 | 1420 | -40 | ||
| 31 | D A H DONK (37) | 321,00 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 33,3 | 60,0 | 314,67 | 1449 | -12 | |
| 32 | G BOS (32) | 298,50 | 49 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33,3 | 52,3 | 303,50 | 1211 | -26 | ||
| 33 | C VAN DER STRAATEN (35) | 282,00 | 48 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33,3 | 50,6 | 280,00 | 1158 | -23 | ||
| 34 | R DE GRAAF (33) | 266,33 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,0 | 50,0 | 266,33 | 0 | 0 | ||
| 35 | W HOCHSTENBACH (40) | 260,67 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,0 | 57,0 | 260,67 | 0 | 0 | ||
| 36 | K BONS (36) | 252,00 | 45 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 27,8 | 53,6 | 250,50 | 1046 | 39 | ||
| 37 | A SULEK (41) | 244,67 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25,0 | 51,5 | 248,33 | 0 | 0 | ||
| 38 | J DONKERSLOOT (34) | 223,33 | 43 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 23,1 | 55,1 | 221,67 | 1133 | 11 | ||
| 39 | MAARTEN EUSER (16) | 147,02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 147,02 | 1674 | 0 | ||
| 40 | K EUSER (27) | 143,52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 143,52 | 1960 | 0 | ||
| 41 | R EUSER (31) | 140,02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 140,02 | 1217 | 0 |
ELO-standen
| Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
| 1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2056 | 0 | 28 | -4 | 24 | |
| 2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2047 | 0 | -15 | 0 | -15 | |
| 3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1897 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1878 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1808 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 7 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1785 | 0 | 4 | 4 | -10 | -2 |
| 8 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1779 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
| 9 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1732 | 0 | 42 | 1 | 43 | |
| 10 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1687 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1684 | 0 | -35 | 5 | -30 | |
| 12 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1678 | 0 | 17 | 4 | 21 | |
| 13 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1653 | 0 | -16 | 5 | -11 | |
| 15 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1636 | 0 | -47 | 1 | 3 | -43 |
| 16 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1620 | 0 | 25 | 11 | 36 | |
| 17 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1615 | 0 | -42 | 8 | -34 | |
| 18 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1612 | 0 | 34 | 10 | 44 | |
| 19 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1610 | 0 | 38 | -4 | 34 | |
| 20 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1563 | 0 | 36 | -12 | 24 | |
| 21 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1541 | 0 | 17 | -9 | 8 | |
| 22 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1534 | 0 | -24 | -6 | -30 | |
| 23 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1483 | 0 | 14 | 12 | 26 | |
| 24 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1478 | 0 | 64 | -15 | 49 | |
| 25 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1474 | 0 | -21 | 12 | -9 | |
| 26 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1460 | 0 | 23 | -6 | 17 | |
| 27 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1456 | 0 | 25 | 16 | 41 | |
| 28 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
| 29 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1440 | 0 | 15 | -13 | -1 | 1 |
| 30 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1433 | 0 | -53 | -11 | -64 | |
| 31 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1420 | 0 | -45 | 5 | -40 | |
| 32 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1392 | 0 | 14 | -12 | 2 | |
| 33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1379 | 0 | 17 | -5 | 12 | |
| 34 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1211 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
| 36 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1158 | 0 | -22 | -1 | -23 | |
| 37 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1133 | 0 | 12 | -1 | 11 | |
| 38 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1046 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| 39 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | A SULEK (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
| Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
| 1 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1478 | 0 | 64 | -15 | 49 | |
| 2 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1612 | 0 | 34 | 10 | 44 | |
| 3 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1732 | 0 | 42 | 1 | 43 | |
| 4 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1456 | 0 | 25 | 16 | 41 | |
| 5 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1046 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| 6 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1620 | 0 | 25 | 11 | 36 | |
| 7 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1610 | 0 | 38 | -4 | 34 | |
| 8 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1483 | 0 | 14 | 12 | 26 | |
| 9 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2056 | 0 | 28 | -4 | 24 | |
| 10 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1563 | 0 | 36 | -12 | 24 | |
| 11 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1678 | 0 | 17 | 4 | 21 | |
| 12 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1808 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 13 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1460 | 0 | 23 | -6 | 17 | |
| 14 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1379 | 0 | 17 | -5 | 12 | |
| 15 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1133 | 0 | 12 | -1 | 11 | |
| 16 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1687 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 17 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1541 | 0 | 17 | -9 | 8 | |
| 18 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1878 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 19 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1392 | 0 | 14 | -12 | 2 | |
| 20 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1440 | 0 | 15 | -13 | -1 | 1 |
| 21 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | A SULEK (41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1897 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1785 | 0 | 4 | 4 | -10 | -2 |
| 29 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1779 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
| 30 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1474 | 0 | -21 | 12 | -9 | |
| 31 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1653 | 0 | -16 | 5 | -11 | |
| 32 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
| 33 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2047 | 0 | -15 | 0 | -15 | |
| 34 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1158 | 0 | -22 | -1 | -23 | |
| 35 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1211 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
| 36 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1534 | 0 | -24 | -6 | -30 | |
| 37 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1684 | 0 | -35 | 5 | -30 | |
| 38 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1615 | 0 | -42 | 8 | -34 | |
| 39 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1420 | 0 | -45 | 5 | -40 | |
| 40 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1636 | 0 | -47 | 1 | 3 | -43 |
| 41 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1433 | 0 | -53 | -11 | -64 |
