Uitslagen
1 | J J VONK (2) | – | A UITTENBOGAARD (11) | 1 – 0 |
2 | E L KOREVAAR (3) | – | T T SCHAKEL (1) | 0 – 1 |
3 | W M DEURLOO (21) | – | Z CORMEHIC (4) | ½-½ |
4 | W RIETVELD (7) | – | L W RUTGERS (39) | ½-½ |
5 | A L CAPELLE (38) | – | E DELWEL (14) | 0 – 1 |
6 | M VAN WINGERDEN (9) | – | W J KOUTSTAAL (12) | 1 – 0 |
7 | A T VAN WINGERDEN (6) | – | B VAN HEES (13) | 1 – 0 |
8 | A GLIMMERVEEN (19) | – | R J VAN DRIEL (18) | 1 – 0 |
9 | G DE GANS (28) | – | G BOS (32) | 1 – 0 |
10 | J CORNET (42) | – | J DONKERSLOOT (34) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 1261,17 | 80 | 17 | 9 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 88,2 | 72,3 | 1258,17 | 2056 | 24 | |
2 | E L KOREVAAR (3) | 1037,67 | 79 | 19 | 11 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 71,1 | 69,7 | 1028,17 | 1898 | 0 | |
3 | M DE WIT (8) | 915,00 | 78 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 61,1 | 73,0 | 908,50 | 1796 | 7 | |
4 | T T SCHAKEL (1) | 883,17 | 77 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 70,8 | 73,3 | 883,83 | 2052 | -10 | ||
5 | A UITTENBOGAARD (11) | 856,17 | 76 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 60,0 | 64,7 | 856,83 | 1639 | 63 | |
6 | Z CORMEHIC (4) | 813,50 | 75 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 42,3 | 73,3 | 813,50 | 1779 | -8 | |
7 | W M DEURLOO (21) | 779,00 | 74 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 55,6 | 67,3 | 785,17 | 1494 | 55 | |
8 | MILLY SCHAKEL (20) | 772,17 | 73 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 90,0 | 68,2 | 763,83 | 1885 | 15 | |
9 | P C TROMP (26) | 763,33 | 72 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 58,3 | 66,7 | 752,00 | 1605 | 37 | |
10 | L W RUTGERS (39) | 747,00 | 71 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 70,0 | 57,2 | 756,50 | 1752 | -32 | |
11 | E DELWEL (14) | 731,50 | 70 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 61,1 | 67,0 | 759,50 | 1676 | 19 | |
12 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 726,33 | 69 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 56,3 | 69,0 | 725,50 | 1679 | 0 | |
13 | J POST (10) | 720,00 | 68 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 45,5 | 67,7 | 702,00 | 1547 | 8 | |
14 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 718,00 | 67 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 44,4 | 67,3 | 709,50 | 1705 | -9 | |
15 | M VAN WINGERDEN (9) | 707,33 | 66 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 50,0 | 66,5 | 723,00 | 1654 | 5 | |
16 | W RIETVELD (7) | 706,83 | 65 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 55,6 | 64,4 | 700,17 | 1696 | 7 | |
17 | A L CAPELLE (38) | 670,50 | 64 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 68,4 | 664,33 | 1585 | 1 | ||
18 | J M KOUTSTAAL (23) | 646,00 | 63 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 60,0 | 56,5 | 645,00 | 1490 | 75 |
19 | A T VAN WINGERDEN (6) | 635,00 | 62 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 46,4 | 60,2 | 637,50 | 1630 | -49 | |
20 | A GLIMMERVEEN (19) | 600,50 | 61 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 50,0 | 62,4 | 616,83 | 1482 | 39 | |
21 | W J KOUTSTAAL (12) | 593,17 | 60 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 36,7 | 67,5 | 582,50 | 1548 | 15 | |
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 587,00 | 59 | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 47,2 | 63,2 | 588,33 | 1466 | 9 | ||
23 | B VAN HEES (13) | 569,17 | 58 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 34,6 | 60,8 | 563,83 | 1529 | -35 | |
24 | R J VAN DRIEL (18) | 540,00 | 57 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 36,4 | 53,5 | 532,00 | 1405 | -92 | |
25 | C C VAN WIERINGEN (25) | 526,83 | 56 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 43,3 | 64,7 | 521,83 | 1470 | 41 | ||
26 | G DE GANS (28) | 516,00 | 55 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 55,6 | 54,3 | 525,00 | 1489 | 6 | |
27 | I T LODDER (17) | 513,33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0,0 | 0,0 | 504,00 | 1639 | -25 | |
28 | E DEN BOER (30) | 493,00 | 53 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 50,0 | 53,9 | 492,50 | 1376 | 9 | ||
29 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 477,33 | 52 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 53,4 | 475,33 | 1430 | -30 | ||
30 | A C BOOT (24) | 445,00 | 51 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 39,3 | 59,6 | 441,00 | 1391 | 1 | ||
31 | G BOS (32) | 433,83 | 50 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 40,0 | 51,5 | 435,83 | 1229 | -8 | ||
32 | J CORNET (42) | 425,00 | 49 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 60,0 | 46,8 | 425,00 | 1327 | -21 | ||
33 | D A H DONK (37) | 383,00 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 33,3 | 56,7 | 383,00 | 1449 | -12 | |
34 | C VAN DER STRAATEN (35) | 377,00 | 47 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 36,4 | 50,2 | 377,00 | 1163 | -18 | ||
35 | A SULEK (41) | 343,00 | 46 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33,3 | 49,0 | 346,67 | 821 | 48 | ||
36 | R DE GRAAF (33) | 337,33 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0,0 | 52,0 | 330,00 | 0 | 0 | ||
37 | W HOCHSTENBACH (40) | 315,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0,0 | 61,0 | 322,67 | 0 | 0 | ||
38 | J DONKERSLOOT (34) | 307,33 | 43 | 18 | 9 | 9 | 5 | 0 | 13 | 2 | 27,8 | 51,9 | 307,67 | 1086 | -36 | ||
39 | K BONS (36) | 270,00 | 42 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 20,8 | 51,6 | 269,00 | 1020 | 13 | ||
40 | MAARTEN EUSER (16) | 177,69 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 177,69 | 1654 | -20 | ||
41 | K EUSER (27) | 173,36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 173,36 | 1940 | -20 | ||
42 | R EUSER (31) | 169,03 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 169,03 | 1197 | -20 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2056 | 29 | -2 | -3 | 24 | |
2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2052 | -15 | 5 | 0 | -10 | |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1940 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1898 | 2 | 1 | -3 | 0 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1885 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
6 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1796 | 5 | -8 | 10 | 7 | |
7 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1779 | 4 | 4 | -6 | -10 | -8 |
8 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1741 | 1752 | -43 | 11 | 0 | -32 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1705 | -16 | 1 | 6 | -9 | |
10 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1696 | 20 | 1 | -14 | 7 | |
11 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1672 | 1676 | 15 | 4 | 0 | 19 | |
13 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1619 | 1654 | -30 | 20 | 15 | 5 | |
14 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1654 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
15 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1639 | 27 | 25 | 11 | 63 | |
16 | I T LODDER (17) | 24 | 1664 | 1622 | 1639 | -42 | 0 | 17 | -25 | |
17 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1630 | -43 | -9 | -1 | 4 | -49 |
18 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1605 | 18 | 1 | 18 | 37 | |
19 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1585 | 32 | -30 | -1 | 1 | |
20 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1548 | 16 | -3 | -9 | 11 | 15 |
21 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1547 | 36 | -15 | -13 | 8 | |
22 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1529 | -3 | -27 | -5 | -35 | |
23 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1462 | 1494 | 23 | 45 | -13 | 55 | |
24 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1490 | 27 | 33 | 15 | 75 | |
25 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1489 | -21 | 15 | 12 | 6 | |
26 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1492 | 1482 | 49 | -2 | -8 | 39 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1470 | 58 | 0 | -17 | 41 | |
28 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1466 | 30 | -20 | -1 | 9 | |
29 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1449 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
30 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1430 | -36 | 0 | 6 | -30 | |
31 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1405 | -70 | -13 | -9 | -92 | |
32 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1391 | 14 | 0 | -13 | 1 | |
33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1376 | 24 | -10 | -5 | 9 | |
34 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1353 | 1327 | 5 | -26 | 0 | -21 | |
35 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1229 | -38 | 30 | 0 | -8 | |
36 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1197 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1163 | -3 | -14 | -1 | -18 | |
38 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1086 | -15 | -20 | -1 | -36 | |
39 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 1020 | 25 | -12 | 0 | 13 | |
40 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 821 | 22 | 26 | 0 | 48 | |
41 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1490 | 27 | 33 | 15 | 75 | |
2 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1639 | 27 | 25 | 11 | 63 | |
3 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1462 | 1494 | 23 | 45 | -13 | 55 | |
4 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 821 | 22 | 26 | 0 | 48 | |
5 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1470 | 58 | 0 | -17 | 41 | |
6 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1492 | 1482 | 49 | -2 | -8 | 39 | |
7 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1605 | 18 | 1 | 18 | 37 | |
8 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2056 | 29 | -2 | -3 | 24 | |
9 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1672 | 1676 | 15 | 4 | 0 | 19 | |
10 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1548 | 16 | -3 | -9 | 11 | 15 |
11 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1885 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
12 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 1020 | 25 | -12 | 0 | 13 | |
13 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1466 | 30 | -20 | -1 | 9 | |
14 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1376 | 24 | -10 | -5 | 9 | |
15 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1547 | 36 | -15 | -13 | 8 | |
16 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1696 | 20 | 1 | -14 | 7 | |
17 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1796 | 5 | -8 | 10 | 7 | |
18 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1489 | -21 | 15 | 12 | 6 | |
19 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1619 | 1654 | -30 | 20 | 15 | 5 | |
20 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1391 | 14 | 0 | -13 | 1 | |
21 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1585 | 32 | -30 | -1 | 1 | |
22 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1898 | 2 | 1 | -3 | 0 | |
23 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1779 | 4 | 4 | -6 | -10 | -8 |
27 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1229 | -38 | 30 | 0 | -8 | |
28 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1705 | -16 | 1 | 6 | -9 | |
29 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2052 | -15 | 5 | 0 | -10 | |
30 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1449 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
31 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1163 | -3 | -14 | -1 | -18 | |
32 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1654 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
33 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1940 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
34 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1197 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
35 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1353 | 1327 | 5 | -26 | 0 | -21 | |
36 | I T LODDER (17) | 24 | 1664 | 1622 | 1639 | -42 | 0 | 17 | -25 | |
37 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1430 | -36 | 0 | 6 | -30 | |
38 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1741 | 1752 | -43 | 11 | 0 | -32 | |
39 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1529 | -3 | -27 | -5 | -35 | |
40 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1086 | -15 | -20 | -1 | -36 | |
41 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1630 | -43 | -9 | -1 | 4 | -49 |
42 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1405 | -70 | -13 | -9 | -92 |