Uitslagen
1 | B VAN HEES (13) | – | J J VONK (2) | 0 – 1 |
2 | E L KOREVAAR (3) | – | A L CAPELLE (38) | 1 – 0 |
3 | A UITTENBOGAARD (11) | – | W M DEURLOO (21) | 1 – 0 |
4 | R J VAN DRIEL (18) | – | W J KOUTSTAAL (12) | 0 – 1 |
5 | G BOS (32) | – | A C BOOT (24) | 0 – 1 |
6 | J CORNET (42) | – | H VAN HOUWELINGEN (29) | 1 – 0 |
7 | K BONS (36) | – | C VAN DER STRAATEN (35) | 0 – 1 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 1593,50 | 80 | 20 | 10 | 10 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 90,0 | 71,4 | 1594,50 | 2059 | 27 | |
2 | E L KOREVAAR (3) | 1374,33 | 79 | 24 | 13 | 11 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 75,0 | 68,2 | 1380,33 | 1903 | 5 | |
3 | M DE WIT (8) | 1126,50 | 78 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 54,2 | 72,0 | 1131,50 | 1799 | 10 | |
4 | L W RUTGERS (39) | 1108,67 | 77 | 13 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 73,1 | 63,4 | 1111,33 | 1782 | -2 | |
5 | E DELWEL (14) | 1101,00 | 76 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 62,5 | 68,8 | 1097,50 | 1688 | 31 | |
6 | T T SCHAKEL (1) | 1056,50 | 75 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 70,8 | 72,8 | 1061,50 | 2059 | -3 | |
7 | W RIETVELD (7) | 1054,50 | 74 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 62,5 | 66,5 | 1051,00 | 1708 | 19 | |
8 | A UITTENBOGAARD (11) | 1003,83 | 73 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 53,6 | 66,6 | 1002,83 | 1632 | 56 | |
9 | A T VAN WINGERDEN (6) | 988,50 | 72 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0 | 52,8 | 62,2 | 985,50 | 1675 | -4 | |
10 | MILLY SCHAKEL (20) | 936,00 | 71 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 91,7 | 67,0 | 937,50 | 1892 | 22 | |
11 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 935,17 | 70 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 45,8 | 68,9 | 958,67 | 1684 | -30 | |
12 | Z CORMEHIC (4) | 929,00 | 69 | 17 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 38,2 | 72,5 | 937,50 | 1769 | -18 | |
13 | B VAN HEES (13) | 928,17 | 68 | 19 | 9 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 0 | 47,4 | 62,6 | 917,83 | 1564 | 0 | |
14 | P C TROMP (26) | 919,00 | 67 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 50,0 | 66,4 | 904,17 | 1605 | 37 | |
15 | M VAN WINGERDEN (9) | 901,67 | 66 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 50,0 | 66,1 | 918,00 | 1657 | 8 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 874,00 | 65 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 55,6 | 69,3 | 866,17 | 1677 | -2 | |
17 | A L CAPELLE (38) | 793,17 | 64 | 21 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 47,6 | 67,0 | 793,17 | 1574 | -10 | ||
18 | W J KOUTSTAAL (12) | 772,00 | 63 | 20 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 42,5 | 64,8 | 796,50 | 1534 | 1 | |
19 | J POST (10) | 770,67 | 62 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 42,3 | 65,2 | 770,17 | 1532 | -7 | |
20 | W M DEURLOO (21) | 763,00 | 61 | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 35,7 | 68,8 | 745,50 | 1461 | 22 | |
21 | J M KOUTSTAAL (23) | 758,00 | 60 | 13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 | 53,8 | 59,8 | 748,00 | 1493 | 78 |
22 | J P VAN DEN DOOL (22) | 739,50 | 59 | 22 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 47,7 | 62,4 | 731,17 | 1474 | 17 | ||
23 | A GLIMMERVEEN (19) | 731,00 | 58 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 46,4 | 62,1 | 730,50 | 1466 | 23 | |
24 | E DEN BOER (30) | 671,00 | 57 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | 53,6 | 54,5 | 671,00 | 1383 | 16 | ||
25 | R J VAN DRIEL (18) | 667,33 | 56 | 15 | 7 | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 40,0 | 54,2 | 668,33 | 1412 | -85 | |
26 | I T LODDER (17) | 641,67 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0,0 | 0,0 | 641,67 | 1654 | -10 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (25) | 627,00 | 54 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 40,6 | 65,6 | 621,00 | 1453 | 24 | ||
28 | J CORNET (42) | 623,17 | 53 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 59,1 | 50,5 | 639,17 | 1335 | -13 | |
29 | G BOS (32) | 604,33 | 52 | 21 | 11 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 45,2 | 51,3 | 606,67 | 1248 | 11 | ||
30 | G DE GANS (28) | 598,67 | 51 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 | 45,5 | 55,0 | 593,00 | 1457 | -26 | |
31 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 591,50 | 50 | 16 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 | 46,9 | 51,9 | 590,17 | 1393 | -67 | ||
32 | A C BOOT (24) | 585,17 | 49 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 11 | 43,3 | 60,7 | 580,67 | 1398 | 8 | ||
33 | C VAN DER STRAATEN (35) | 483,33 | 48 | 13 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 13 | 38,5 | 50,9 | 491,00 | 1166 | -15 | ||
34 | D A H DONK (37) | 478,00 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 33,3 | 58,0 | 471,00 | 1430 | -31 | |
35 | A SULEK (41) | 472,67 | 46 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | 42,9 | 48,1 | 465,33 | 845 | 72 | ||
36 | R DE GRAAF (33) | 420,00 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0,0 | 51,0 | 420,00 | 0 | 0 | ||
37 | W HOCHSTENBACH (40) | 410,67 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0,0 | 72,0 | 410,67 | 0 | 0 | ||
38 | J DONKERSLOOT (34) | 389,50 | 43 | 20 | 9 | 11 | 5 | 1 | 14 | 6 | 27,5 | 52,6 | 389,00 | 1086 | -36 | ||
39 | K BONS (36) | 283,50 | 42 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14,7 | 51,1 | 285,00 | 967 | -40 | ||
40 | MAARTEN EUSER (16) | 218,70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 218,70 | 1648 | -26 | ||
41 | K EUSER (27) | 213,37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 213,37 | 1934 | -26 | ||
42 | R EUSER (31) | 208,03 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 208,03 | 1191 | -26 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2059 | -15 | 7 | 5 | -3 | |
2 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2059 | 29 | 7 | -9 | 27 | |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1934 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1903 | 2 | 11 | -8 | 5 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1892 | 15 | 7 | 0 | 22 | |
6 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1799 | 5 | -9 | 14 | 10 | |
7 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1741 | 1782 | -43 | 41 | 0 | -2 | |
8 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1769 | 4 | -16 | -6 | -18 | |
9 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1708 | 20 | 13 | -14 | 19 | |
10 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1672 | 1688 | 15 | 28 | -12 | 31 | |
11 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1684 | -16 | -20 | 6 | -30 | |
12 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1677 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
13 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1675 | -43 | 36 | -1 | 4 | -4 |
14 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1607 | 1657 | -42 | 35 | 15 | 8 | |
15 | I T LODDER (17) | 24 | 1664 | 1622 | 1654 | -42 | 2 | 30 | -10 | |
16 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1648 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
17 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1632 | 27 | 25 | 4 | 56 | |
18 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1605 | 18 | -8 | 27 | 37 | |
19 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1574 | 32 | -41 | -1 | -10 | |
20 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1564 | -3 | 8 | -5 | 0 | |
21 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1534 | 16 | -17 | -9 | 11 | 1 |
22 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1532 | 36 | -30 | -13 | -7 | |
23 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1493 | 27 | 36 | 15 | 78 | |
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1474 | 30 | -12 | -1 | 17 | |
25 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1493 | 1466 | 50 | -19 | -8 | 23 | |
26 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1462 | 1461 | 23 | 12 | -13 | 22 | |
27 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1457 | -21 | -17 | 12 | -26 | |
28 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1453 | 58 | -17 | -17 | 24 | |
29 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1430 | -12 | -19 | 0 | -31 | |
30 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1412 | -70 | -6 | -9 | -85 | |
31 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1398 | 14 | 7 | -13 | 8 | |
32 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1393 | -36 | -37 | 6 | -67 | |
33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1383 | 24 | -3 | -5 | 16 | |
34 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1345 | 1335 | -3 | -10 | 0 | -13 | |
35 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1248 | -38 | 49 | 0 | 11 | |
36 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1191 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1166 | -3 | -11 | -1 | -15 | |
38 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1086 | -15 | -20 | -1 | -36 | |
39 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 967 | 25 | -65 | 0 | -40 | |
40 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 845 | 22 | 50 | 0 | 72 | |
41 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1493 | 27 | 36 | 15 | 78 | |
2 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 845 | 22 | 50 | 0 | 72 | |
3 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1632 | 27 | 25 | 4 | 56 | |
4 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1605 | 18 | -8 | 27 | 37 | |
5 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1672 | 1688 | 15 | 28 | -12 | 31 | |
6 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2059 | 29 | 7 | -9 | 27 | |
7 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1453 | 58 | -17 | -17 | 24 | |
8 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1493 | 1466 | 50 | -19 | -8 | 23 | |
9 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1892 | 15 | 7 | 0 | 22 | |
10 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1462 | 1461 | 23 | 12 | -13 | 22 | |
11 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1708 | 20 | 13 | -14 | 19 | |
12 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1474 | 30 | -12 | -1 | 17 | |
13 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1383 | 24 | -3 | -5 | 16 | |
14 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1248 | -38 | 49 | 0 | 11 | |
15 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1799 | 5 | -9 | 14 | 10 | |
16 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1607 | 1657 | -42 | 35 | 15 | 8 | |
17 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1398 | 14 | 7 | -13 | 8 | |
18 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1903 | 2 | 11 | -8 | 5 | |
19 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1534 | 16 | -17 | -9 | 11 | 1 |
20 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1564 | -3 | 8 | -5 | 0 | |
21 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1677 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
24 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1741 | 1782 | -43 | 41 | 0 | -2 | |
25 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2059 | -15 | 7 | 5 | -3 | |
26 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1675 | -43 | 36 | -1 | 4 | -4 |
27 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1532 | 36 | -30 | -13 | -7 | |
28 | I T LODDER (17) | 24 | 1664 | 1622 | 1654 | -42 | 2 | 30 | -10 | |
29 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1574 | 32 | -41 | -1 | -10 | |
30 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1345 | 1335 | -3 | -10 | 0 | -13 | |
31 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1166 | -3 | -11 | -1 | -15 | |
32 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1769 | 4 | -16 | -6 | -18 | |
33 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1648 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
34 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1934 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
35 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1457 | -21 | -17 | 12 | -26 | |
36 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1191 | 0 | -26 | 0 | -26 | |
37 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1684 | -16 | -20 | 6 | -30 | |
38 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1430 | -12 | -19 | 0 | -31 | |
39 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1086 | -15 | -20 | -1 | -36 | |
40 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 967 | 25 | -65 | 0 | -40 | |
41 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1393 | -36 | -37 | 6 | -67 | |
42 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1412 | -70 | -6 | -9 | -85 |