Uitslagen
1 | L W RUTGERS (39) | – | E L KOREVAAR (3) | 0 – 1 |
2 | W RIETVELD (7) | – | A T VAN WINGERDEN (6) | 0 – 1 |
3 | B VAN HEES (13) | – | Z CORMEHIC (4) | 1 – 0 |
4 | W J KOUTSTAAL (12) | – | J POST (10) | 1 – 0 |
5 | W M DEURLOO (21) | – | R J VAN DRIEL (18) | 0 – 1 |
6 | J CORNET (42) | – | G BOS (32) | 1 – 0 |
7 | H VAN HOUWELINGEN (29) | – | A C BOOT (24) | 1 – 0 |
8 | A SULEK (41) | – | C VAN DER STRAATEN (35) | 0 – 1 |
9 | K BONS (36) | – | J DONKERSLOOT (34) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 1621,17 | 80 | 20 | 10 | 10 | 16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 90,0 | 71,4 | 1622,17 | 2059 | 27 | |
2 | E L KOREVAAR (3) | 1457,33 | 79 | 25 | 13 | 12 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 76,0 | 68,9 | 1448,83 | 1908 | 10 | |
3 | M DE WIT (8) | 1157,50 | 78 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 54,2 | 72,4 | 1155,50 | 1799 | 10 | |
4 | E DELWEL (14) | 1122,83 | 77 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 62,5 | 69,2 | 1134,17 | 1688 | 31 | |
5 | L W RUTGERS (39) | 1111,33 | 76 | 14 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 67,9 | 64,1 | 1101,67 | 1776 | -8 | |
6 | T T SCHAKEL (1) | 1086,50 | 75 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 70,8 | 73,3 | 1087,50 | 2059 | -3 | |
7 | A T VAN WINGERDEN (6) | 1059,50 | 74 | 19 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 55,3 | 62,8 | 1066,17 | 1690 | 11 | |
8 | W RIETVELD (7) | 1051,00 | 73 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 57,7 | 66,7 | 1038,00 | 1695 | 6 | |
9 | A UITTENBOGAARD (11) | 1027,17 | 72 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 53,6 | 66,5 | 1018,00 | 1632 | 56 | |
10 | B VAN HEES (13) | 986,83 | 71 | 20 | 10 | 10 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 50,0 | 63,1 | 999,33 | 1585 | 21 | |
11 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 982,00 | 70 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 45,8 | 68,8 | 988,00 | 1684 | -30 | |
12 | MILLY SCHAKEL (20) | 961,17 | 69 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 91,7 | 67,3 | 941,50 | 1892 | 22 | |
13 | M VAN WINGERDEN (9) | 940,00 | 68 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 50,0 | 67,2 | 961,33 | 1657 | 8 | |
14 | Z CORMEHIC (4) | 937,50 | 67 | 18 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 36,1 | 72,2 | 922,00 | 1753 | -34 | |
15 | P C TROMP (26) | 926,50 | 66 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 50,0 | 66,9 | 913,00 | 1605 | 37 | |
16 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 887,83 | 65 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 55,6 | 69,4 | 888,33 | 1677 | -2 | |
17 | W J KOUTSTAAL (12) | 858,50 | 64 | 21 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 45,2 | 64,8 | 868,00 | 1548 | 15 | |
18 | A L CAPELLE (38) | 814,50 | 63 | 21 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 47,6 | 66,8 | 811,00 | 1574 | -10 | ||
19 | J POST (10) | 770,17 | 62 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 39,3 | 65,1 | 770,67 | 1518 | -21 | |
20 | J M KOUTSTAAL (23) | 768,00 | 61 | 13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 53,8 | 59,3 | 783,33 | 1493 | 78 |
21 | J P VAN DEN DOOL (22) | 750,83 | 60 | 22 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 47,7 | 62,0 | 754,50 | 1474 | 17 | ||
22 | A GLIMMERVEEN (19) | 749,83 | 59 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 46,4 | 61,8 | 759,17 | 1466 | 23 | |
23 | W M DEURLOO (21) | 745,50 | 58 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 33,3 | 67,6 | 727,00 | 1446 | 7 | |
24 | R J VAN DRIEL (18) | 729,33 | 57 | 16 | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | 43,8 | 54,6 | 740,00 | 1428 | -69 | |
25 | J CORNET (42) | 691,17 | 56 | 12 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 62,5 | 50,5 | 708,17 | 1344 | -4 | |
26 | E DEN BOER (30) | 690,00 | 55 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 13 | 53,6 | 54,7 | 682,83 | 1383 | 16 | ||
27 | I T LODDER (17) | 660,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0,0 | 0,0 | 648,00 | 1654 | -10 | |
28 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 639,17 | 53 | 17 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 10 | 50,0 | 52,0 | 649,17 | 1407 | -53 | ||
29 | C C VAN WIERINGEN (25) | 639,00 | 52 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 11 | 40,6 | 65,2 | 633,17 | 1453 | 24 | ||
30 | G DE GANS (28) | 610,00 | 51 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 14 | 45,5 | 55,3 | 615,00 | 1457 | -26 | |
31 | G BOS (32) | 606,67 | 50 | 22 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 43,2 | 51,8 | 602,33 | 1239 | 2 | ||
32 | A C BOOT (24) | 580,67 | 49 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 11 | 40,6 | 59,7 | 582,67 | 1384 | -6 | ||
33 | C VAN DER STRAATEN (35) | 537,00 | 48 | 14 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 13 | 42,9 | 50,1 | 533,00 | 1169 | -12 | ||
34 | D A H DONK (37) | 486,67 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 33,3 | 58,7 | 486,67 | 1429 | -32 | |
35 | A SULEK (41) | 465,33 | 46 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 19 | 37,5 | 48,5 | 465,33 | 842 | 69 | ||
36 | R DE GRAAF (33) | 435,00 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0,0 | 50,0 | 435,00 | 0 | 0 | ||
37 | W HOCHSTENBACH (40) | 425,33 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0,0 | 72,0 | 425,33 | 0 | 0 | ||
38 | J DONKERSLOOT (34) | 389,00 | 43 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 15 | 6 | 26,2 | 52,1 | 388,50 | 1068 | -54 | ||
39 | K BONS (36) | 328,00 | 42 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 14 | 9 | 19,4 | 51,1 | 327,00 | 985 | -22 | ||
40 | MAARTEN EUSER (16) | 225,54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0,0 | 225,54 | 1647 | -27 | ||
41 | K EUSER (27) | 220,04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0,0 | 220,04 | 1933 | -27 | ||
42 | R EUSER (31) | 214,54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0,0 | 214,54 | 1190 | -27 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2059 | -15 | 7 | 5 | -3 | |
2 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2059 | 29 | 7 | -9 | 27 | |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1933 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1908 | 2 | 16 | -8 | 10 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1892 | 15 | 7 | 0 | 22 | |
6 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1799 | 5 | -9 | 14 | 10 | |
7 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1741 | 1776 | -43 | 35 | 0 | -8 | |
8 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1753 | 4 | -32 | -6 | -34 | |
9 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1695 | 20 | 0 | -14 | 6 | |
10 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1690 | -43 | 51 | -1 | 4 | 11 |
11 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1672 | 1688 | 15 | 28 | -12 | 31 | |
12 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1684 | -16 | -20 | 6 | -30 | |
13 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1677 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
14 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1607 | 1657 | -42 | 35 | 15 | 8 | |
15 | I T LODDER (17) | 24 | 1664 | 1622 | 1654 | -42 | 2 | 30 | -10 | |
16 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1647 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
17 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1632 | 27 | 25 | 4 | 56 | |
18 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1605 | 18 | -8 | 27 | 37 | |
19 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1585 | -3 | 29 | -5 | 21 | |
20 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1574 | 32 | -41 | -1 | -10 | |
21 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1548 | 16 | -3 | -9 | 11 | 15 |
22 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1518 | 36 | -44 | -13 | -21 | |
23 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1493 | 27 | 36 | 15 | 78 | |
24 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1474 | 30 | -12 | -1 | 17 | |
25 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1493 | 1466 | 50 | -19 | -8 | 23 | |
26 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1457 | -21 | -17 | 12 | -26 | |
27 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1453 | 58 | -17 | -17 | 24 | |
28 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1462 | 1446 | 23 | -3 | -13 | 7 | |
29 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1429 | -12 | -20 | 0 | -32 | |
30 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1428 | -70 | 10 | -9 | -69 | |
31 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1407 | -36 | -23 | 6 | -53 | |
32 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1384 | 14 | -7 | -13 | -6 | |
33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1383 | 24 | -3 | -5 | 16 | |
34 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1345 | 1344 | -3 | -1 | 0 | -4 | |
35 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1239 | -38 | 40 | 0 | 2 | |
36 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1190 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
37 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1169 | -3 | -8 | -1 | -12 | |
38 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1068 | -15 | -38 | -1 | -54 | |
39 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 985 | 25 | -47 | 0 | -22 | |
40 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 842 | 22 | 47 | 0 | 69 | |
41 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J M KOUTSTAAL (23) | 29 | 1415 | 1442 | 1493 | 27 | 36 | 15 | 78 | |
2 | A SULEK (41) | 30 | 773 | 795 | 842 | 22 | 47 | 0 | 69 | |
3 | A UITTENBOGAARD (11) | 25 | 1576 | 1603 | 1632 | 27 | 25 | 4 | 56 | |
4 | P C TROMP (26) | 25 | 1568 | 1586 | 1605 | 18 | -8 | 27 | 37 | |
5 | E DELWEL (14) | 23 | 1657 | 1672 | 1688 | 15 | 28 | -12 | 31 | |
6 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2061 | 2059 | 29 | 7 | -9 | 27 | |
7 | C C VAN WIERINGEN (25) | 28 | 1429 | 1487 | 1453 | 58 | -17 | -17 | 24 | |
8 | A GLIMMERVEEN (19) | 28 | 1443 | 1493 | 1466 | 50 | -19 | -8 | 23 | |
9 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1885 | 1892 | 15 | 7 | 0 | 22 | |
10 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1561 | 1585 | -3 | 29 | -5 | 21 | |
11 | J P VAN DEN DOOL (22) | 28 | 1457 | 1487 | 1474 | 30 | -12 | -1 | 17 | |
12 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1391 | 1383 | 24 | -3 | -5 | 16 | |
13 | W J KOUTSTAAL (12) | 26 | 1533 | 1549 | 1548 | 16 | -3 | -9 | 11 | 15 |
14 | A T VAN WINGERDEN (6) | 24 | 1679 | 1636 | 1690 | -43 | 51 | -1 | 4 | 11 |
15 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1900 | 1908 | 2 | 16 | -8 | 10 | |
16 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1794 | 1799 | 5 | -9 | 14 | 10 | |
17 | M VAN WINGERDEN (9) | 25 | 1649 | 1607 | 1657 | -42 | 35 | 15 | 8 | |
18 | W M DEURLOO (21) | 28 | 1439 | 1462 | 1446 | 23 | -3 | -13 | 7 | |
19 | W RIETVELD (7) | 22 | 1689 | 1709 | 1695 | 20 | 0 | -14 | 6 | |
20 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1199 | 1239 | -38 | 40 | 0 | 2 | |
21 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | W HOCHSTENBACH (40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1677 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
24 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2047 | 2059 | -15 | 7 | 5 | -3 | |
25 | J CORNET (42) | 30 | 1348 | 1345 | 1344 | -3 | -1 | 0 | -4 | |
26 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1404 | 1384 | 14 | -7 | -13 | -6 | |
27 | L W RUTGERS (39) | 21 | 1784 | 1741 | 1776 | -43 | 35 | 0 | -8 | |
28 | I T LODDER (17) | 24 | 1664 | 1622 | 1654 | -42 | 2 | 30 | -10 | |
29 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1616 | 1574 | 32 | -41 | -1 | -10 | |
30 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1178 | 1169 | -3 | -8 | -1 | -12 | |
31 | J POST (10) | 26 | 1539 | 1575 | 1518 | 36 | -44 | -13 | -21 | |
32 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1032 | 985 | 25 | -47 | 0 | -22 | |
33 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1462 | 1457 | -21 | -17 | 12 | -26 | |
34 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1647 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
35 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1933 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
36 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1190 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
37 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 23 | 1714 | 1698 | 1684 | -16 | -20 | 6 | -30 | |
38 | D A H DONK (37) | 29 | 1461 | 1449 | 1429 | -12 | -20 | 0 | -32 | |
39 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1791 | 1753 | 4 | -32 | -6 | -34 | |
40 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1424 | 1407 | -36 | -23 | 6 | -53 | |
41 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1107 | 1068 | -15 | -38 | -1 | -54 | |
42 | R J VAN DRIEL (18) | 29 | 1497 | 1427 | 1428 | -70 | 10 | -9 | -69 |