Uitslagen
1 | M DE WIT (8) | – | J J VONK (2) | 0 – 1 |
2 | Z CORMEHIC (4) | – | E DELWEL (14) | % – % |
3 | A L CAPELLE (38) | – | E L KOREVAAR (3) | 0 – 1 |
4 | MILLY SCHAKEL (20) | – | J POST (10) | 1 – 0 |
5 | K BONS (36) | – | W J KOUTSTAAL (12) | 0 – 1 |
6 | A UITTENBOGAARD (11) | – | C C VAN WIERINGEN (25) | 1 – 0 |
7 | A C BOOT (24) | – | M VAN WINGERDEN (9) | 0 – 1 |
8 | W RIETVELD (7) | – | T T SCHAKEL (1) | 0 – 1 |
9 | W M DEURLOO (21) | – | B VAN HEES (13) | 1 – 0 |
10 | J DONKERSLOOT (34) | – | J P VAN DEN DOOL (22) | 0 – 1 |
11 | G DE GANS (28) | – | J M KOUTSTAAL (23) | 0 – 1 |
12 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | – | A T VAN WINGERDEN (6) | 1 – 0 |
13 | D A H DONK (37) | – | C VAN DER STRAATEN (35) | 1 – 0 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 367,00 | 80 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 71,7 | 363,00 | 2048 | 16 | ||
2 | E DELWEL (14) | 270,00 | 79 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83,3 | 68,0 | 261,33 | 1676 | 19 | ||
3 | MILLY SCHAKEL (20) | 265,00 | 78 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 59,5 | 268,00 | 1879 | 9 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 264,00 | 77 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 66,3 | 260,00 | 1892 | -6 | ||
5 | P C TROMP (26) | 261,33 | 76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 66,5 | 259,67 | 1589 | 21 | ||
6 | M DE WIT (8) | 257,00 | 75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 73,3 | 248,00 | 1790 | 1 | ||
7 | Z CORMEHIC (4) | 252,00 | 74 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 73,8 | 258,50 | 1809 | 22 | ||
8 | W J KOUTSTAAL (12) | 232,50 | 73 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 68,5 | 227,50 | 1533 | 0 | ||
9 | A L CAPELLE (38) | 202,67 | 72 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66,7 | 59,7 | 194,00 | 0 | 0 | ||
10 | A UITTENBOGAARD (11) | 202,50 | 71 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 70,5 | 202,00 | 1564 | -12 | ||
11 | M VAN WINGERDEN (9) | 201,67 | 70 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66,7 | 59,0 | 204,33 | 1665 | 16 | ||
12 | W M DEURLOO (21) | 190,17 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75,0 | 58,5 | 201,00 | 1459 | 20 | ||
13 | T T SCHAKEL (1) | 190,00 | 68 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 71,0 | 198,00 | 2045 | -17 | ||
14 | J POST (10) | 188,00 | 67 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 67,0 | 187,00 | 1543 | 4 | ||
15 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 179,83 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 68,7 | 170,50 | 1691 | 12 | ||
16 | A GLIMMERVEEN (19) | 167,17 | 65 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 62,7 | 165,17 | 1458 | 15 | ||
17 | J P VAN DEN DOOL (22) | 165,50 | 64 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 64,0 | 175,83 | 1448 | -9 | ||
18 | K BONS (36) | 159,00 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 57,5 | 149,00 | 1028 | 21 | ||
19 | C C VAN WIERINGEN (25) | 153,50 | 62 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 65,8 | 147,00 | 1432 | 3 | ||
20 | J M KOUTSTAAL (23) | 149,67 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 59,0 | 158,67 | 1424 | 9 | ||
21 | W RIETVELD (7) | 138,00 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25,0 | 64,0 | 131,00 | 1680 | -9 | ||
22 | D A H DONK (37) | 134,00 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100,0 | 44,0 | 162,00 | 1465 | 4 | ||
23 | A C BOOT (24) | 128,33 | 58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 61,0 | 120,33 | 1404 | 14 | ||
24 | G DE GANS (28) | 120,33 | 57 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 52,3 | 119,00 | 1456 | -27 | ||
25 | J DONKERSLOOT (34) | 117,00 | 56 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 64,5 | 113,00 | 1141 | 19 | ||
26 | E DEN BOER (30) | 116,83 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25,0 | 56,5 | 114,17 | 1366 | -1 | ||
27 | B VAN HEES (13) | 115,00 | 54 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 67,0 | 115,00 | 1545 | -19 | ||
28 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 115,00 | 53 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 62,3 | 115,67 | 1705 | -9 | ||
29 | MAARTEN EUSER (16) | 90,01 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 86,67 | 1674 | 0 | ||
30 | I T LODDER (17) | 88,34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 85,01 | 1664 | 0 | ||
31 | K EUSER (27) | 86,67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 83,34 | 1960 | 0 | ||
32 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 83,34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 81,67 | 1460 | 0 | ||
33 | R EUSER (31) | 81,67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 80,01 | 1217 | 0 | ||
34 | G BOS (32) | 80,01 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 78,34 | 1237 | 0 | ||
35 | WILLIAM GIJSEN (33) | 76,67 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 76,67 | 0 | 0 | ||
36 | A T VAN WINGERDEN (6) | 75,00 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 62,5 | 72,50 | 1643 | -36 | ||
37 | C VAN DER STRAATEN (35) | 58,67 | 44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 62,7 | 58,67 | 1154 | -27 | ||
38 | R J VAN DRIEL (18) | 57,33 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 63,3 | 57,33 | 1448 | -49 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2048 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2045 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1892 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1879 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
6 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1809 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
7 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1790 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1705 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
9 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1691 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
10 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1680 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
11 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1676 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
12 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1665 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
14 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1643 | 0 | -36 | 0 | -36 | |
16 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1589 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
17 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1564 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
18 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1545 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
19 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1543 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
20 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1465 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1459 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
24 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1458 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
25 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1456 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
26 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1448 | 0 | -49 | 0 | -49 | |
27 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1448 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
28 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1432 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
29 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1424 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
30 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1404 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
31 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1366 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
32 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1154 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
35 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1141 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
36 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1028 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
37 | WILLIAM GIJSEN (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | A L CAPELLE (38) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1809 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
2 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1589 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
3 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1028 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
4 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1459 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
5 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1676 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
6 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1141 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
7 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2048 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
8 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1665 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
9 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1458 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
10 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1404 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
11 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1691 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
12 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1879 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
13 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1424 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
14 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1543 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1465 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
16 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1432 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
17 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1790 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | WILLIAM GIJSEN (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | A L CAPELLE (38) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1366 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
28 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1892 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
29 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1680 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
30 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1705 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
31 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1448 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
32 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1564 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
33 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2045 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
34 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1545 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
35 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1456 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1154 | 0 | -27 | 0 | -27 | |
37 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1643 | 0 | -36 | 0 | -36 | |
38 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1448 | 0 | -49 | 0 | -49 |