Uitslagen
Zenun Cormehic | – | Marius de Wit | 0 – 1 |
Eddy Korevaar | – | Marcel van Wingerden | 1 – 0 |
Jan Post | – | Wim Koutstaal | ½ – ½ |
Jan-Piet van den Dool | – | Chris van Wieringen | 0 – 1 |
Martijn Koutstaal | – | Henk van Houwelingen | 1 – 0 |
Bert van Hees | – | Ton Boot | 0 – 1 |
Louis Rutgers | – | Gijs Bos | 0 – 1 |
Ranglijst
Nr | Naam | Punten | Wrd | Tot | Wi | Zw | 1 | % | 0 | ? | G | V | A | Prct | Gem | Gecorr | Rating | Progr |
1 | J J VONK (2) | 564,67 | 80 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,0 | 75,6 | 564,67 | 2051 | 19 | ||
2 | E L KOREVAAR (3) | 471,50 | 79 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75,0 | 68,0 | 469,50 | 1898 | 0 | |||
3 | Z CORMEHIC (4) | 457,17 | 78 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64,3 | 73,9 | 453,00 | 1818 | 31 | ||
4 | M DE WIT (8) | 421,33 | 77 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70,0 | 73,6 | 429,17 | 1790 | 1 | ||
5 | E DELWEL (14) | 397,17 | 76 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70,0 | 67,4 | 386,33 | 1690 | 33 | ||
6 | MILLY SCHAKEL (20) | 378,33 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100,0 | 62,5 | 375,00 | 1879 | 9 | ||
7 | T T SCHAKEL (1) | 374,00 | 74 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 58,3 | 74,5 | 370,83 | 2043 | -19 | |||
8 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 366,50 | 73 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 70,0 | 67,0 | 369,50 | 1700 | 21 | |||
9 | W M DEURLOO (21) | 343,67 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 75,0 | 59,5 | 346,00 | 1473 | 34 | |
10 | W RIETVELD (7) | 334,50 | 71 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62,5 | 62,5 | 334,33 | 1700 | 11 | ||
11 | C C VAN WIERINGEN (25) | 330,00 | 70 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 63,4 | 336,50 | 1472 | 43 | |||
12 | M VAN WINGERDEN (9) | 329,00 | 69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 67,2 | 327,00 | 1672 | 23 | |
13 | J POST (10) | 314,67 | 68 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 65,9 | 309,83 | 1538 | -1 | ||
14 | W J KOUTSTAAL (12) | 313,33 | 67 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 65,1 | 310,67 | 1551 | 18 | ||
15 | P C TROMP (26) | 312,00 | 66 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 66,7 | 68,7 | 309,00 | 1586 | 18 | |||
16 | A L CAPELLE (38) | 307,00 | 65 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 58,3 | 64,3 | 300,33 | 1596 | 12 | |||
17 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 299,00 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 65,5 | 301,00 | 1704 | -10 | ||
18 | A UITTENBOGAARD (11) | 275,50 | 63 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40,0 | 65,4 | 279,50 | 1553 | -23 | ||
19 | J M KOUTSTAAL (23) | 273,00 | 62 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50,0 | 60,3 | 285,33 | 1429 | 14 | ||
20 | G DE GANS (28) | 258,00 | 61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50,0 | 50,3 | 259,67 | 1477 | -6 | ||
21 | J P VAN DEN DOOL (22) | 249,33 | 60 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 42,9 | 63,0 | 242,50 | 1432 | -25 | |||
22 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 247,33 | 59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 55,3 | 243,67 | 1441 | -19 | |||
23 | A GLIMMERVEEN (19) | 238,83 | 58 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 65,0 | 235,17 | 1456 | 13 | |||
24 | A T VAN WINGERDEN (6) | 235,00 | 57 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41,7 | 59,5 | 233,50 | 1631 | -48 | ||
25 | A C BOOT (24) | 221,00 | 56 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 42,9 | 61,6 | 219,67 | 1415 | 25 | |||
26 | E DEN BOER (30) | 217,67 | 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50,0 | 57,7 | 224,17 | 1369 | 2 | |||
27 | D A H DONK (37) | 215,00 | 54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33,3 | 61,3 | 209,00 | 1449 | -12 | ||
28 | I T LODDER (17) | 212,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 212,00 | 1651 | -13 | ||
29 | B VAN HEES (13) | 194,67 | 52 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28,6 | 61,7 | 193,67 | 1521 | -43 | ||
30 | G BOS (32) | 189,00 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50,0 | 44,5 | 199,00 | 1249 | 12 | |||
31 | R DE GRAAF (33) | 170,00 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,0 | 61,0 | 166,67 | 0 | 0 | |||
32 | K BONS (36) | 147,00 | 49 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20,0 | 58,2 | 145,00 | 1021 | 14 | |||
33 | R J VAN DRIEL (18) | 144,00 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,0 | 57,7 | 144,00 | 1461 | -36 | ||
34 | C VAN DER STRAATEN (35) | 143,00 | 47 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20,0 | 55,8 | 145,00 | 1168 | -13 | |||
35 | L W RUTGERS (39) | 140,00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,0 | 49,0 | 153,33 | 1765 | -19 | |||
36 | J DONKERSLOOT (34) | 121,33 | 45 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14,3 | 60,9 | 121,00 | 1133 | 11 | |||
37 | MAARTEN EUSER (16) | 105,01 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 102,68 | 1674 | 0 | |||
38 | K EUSER (27) | 102,68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 100,34 | 1960 | 0 | |||
39 | R EUSER (31) | 100,34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 98,01 | 1217 | 0 |
ELO-standen
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2051 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
2 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2043 | 0 | -20 | 0 | 1 | -19 |
3 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
5 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1879 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
6 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1818 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
7 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1790 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1765 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
9 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1704 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
10 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1700 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
11 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1700 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
12 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1690 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
13 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1672 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
15 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1651 | 0 | -13 | 0 | -13 | |
16 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1631 | 0 | -46 | 0 | -2 | -48 |
17 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1596 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
18 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1586 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
19 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1553 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
20 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1551 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
21 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1538 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
22 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1521 | 0 | -43 | 0 | -43 | |
23 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1477 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
24 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1473 | 0 | 35 | 0 | -1 | 34 |
25 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1472 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
26 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1461 | 0 | -36 | 0 | -36 | |
27 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1456 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
28 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
29 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1441 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
30 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1432 | 0 | -25 | 0 | -25 | |
31 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1429 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
32 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1415 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
33 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1369 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1249 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
35 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1168 | 0 | -13 | 0 | -13 | |
37 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1133 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
38 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1021 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
39 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-progressie
Nr | Naam | K | Start | Tussen | Lopend | Per1 | Per2 | Beker | Wacht | Progr |
1 | C C VAN WIERINGEN (25) | 29 | 1429 | 1429 | 1472 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
2 | W M DEURLOO (21) | 29 | 1439 | 1439 | 1473 | 0 | 35 | 0 | -1 | 34 |
3 | E DELWEL (14) | 24 | 1657 | 1657 | 1690 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
4 | Z CORMEHIC (4) | 20 | 1787 | 1787 | 1818 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
5 | A C BOOT (24) | 30 | 1390 | 1390 | 1415 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
6 | M VAN WINGERDEN (9) | 24 | 1649 | 1649 | 1672 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
7 | TIJMEN SCHAKEL (5) | 23 | 1679 | 1679 | 1700 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
8 | J J VONK (2) | 15 | 2032 | 2032 | 2051 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
9 | W J KOUTSTAAL (12) | 27 | 1533 | 1533 | 1551 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
10 | P C TROMP (26) | 26 | 1568 | 1568 | 1586 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
11 | J M KOUTSTAAL (23) | 30 | 1415 | 1415 | 1429 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
12 | K BONS (36) | 30 | 1007 | 1007 | 1021 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
13 | A GLIMMERVEEN (19) | 29 | 1443 | 1443 | 1456 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
14 | G BOS (32) | 30 | 1237 | 1237 | 1249 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
15 | A L CAPELLE (38) | 25 | 1584 | 1584 | 1596 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
16 | W RIETVELD (7) | 23 | 1689 | 1689 | 1700 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
17 | J DONKERSLOOT (34) | 30 | 1122 | 1122 | 1133 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
18 | MILLY SCHAKEL (20) | 18 | 1870 | 1870 | 1879 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
19 | E DEN BOER (30) | 30 | 1367 | 1367 | 1369 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | M DE WIT (8) | 20 | 1789 | 1789 | 1790 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | E L KOREVAAR (3) | 18 | 1898 | 1898 | 1898 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
22 | MAARTEN EUSER (16) | 23 | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | K EUSER (27) | 16 | 1960 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | R EUSER (31) | 30 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | R DE GRAAF (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | J POST (10) | 27 | 1539 | 1539 | 1538 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
27 | G DE GANS (28) | 28 | 1483 | 1483 | 1477 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
28 | A J VAN HOUWELINGEN (15) | 22 | 1714 | 1714 | 1704 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
29 | D A H DONK (37) | 28 | 1461 | 1461 | 1449 | 0 | -12 | 0 | -12 | |
30 | I T LODDER (17) | 23 | 1664 | 1664 | 1651 | 0 | -13 | 0 | -13 | |
31 | C VAN DER STRAATEN (35) | 30 | 1181 | 1181 | 1168 | 0 | -13 | 0 | -13 | |
32 | T T SCHAKEL (1) | 15 | 2062 | 2062 | 2043 | 0 | -20 | 0 | 1 | -19 |
33 | H VAN HOUWELINGEN (29) | 29 | 1460 | 1460 | 1441 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
34 | L W RUTGERS (39) | 20 | 1784 | 1784 | 1765 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
35 | A UITTENBOGAARD (11) | 26 | 1576 | 1576 | 1553 | 0 | -23 | 0 | -23 | |
36 | J P VAN DEN DOOL (22) | 29 | 1457 | 1457 | 1432 | 0 | -25 | 0 | -25 | |
37 | R J VAN DRIEL (18) | 28 | 1497 | 1497 | 1461 | 0 | -36 | 0 | -36 | |
38 | B VAN HEES (13) | 26 | 1564 | 1564 | 1521 | 0 | -43 | 0 | -43 | |
39 | A T VAN WINGERDEN (6) | 23 | 1679 | 1679 | 1631 | 0 | -46 | 0 | -2 | -48 |