Schaakschool Groep Vrijdag - 2017
Group 1 - Round 21 - 4-5-2018
Site Start date 1-9-2016
City Gornchem End date 27-1-2016
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Giessen en Linge Arbiter M. Couwenberg

Nr. White Black Result
1 Alfie mc Culloch Freek Couwenberg 1−0
2 Robin Tenhunen Andre Rouwert Boer 1−0
3 Lukas Roest Tim Versluis 0−1
4 Mannes Nieuwenhuijs Christiaan van den Boomgaard 0−1
5 Boaz Donk Dennis van den Boomgaard 0−1
6 Corne de Goeij Levi Frans 1−0
7 Sander van Aalsburg Jan van Heukelum 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Robert den Dekker   Abs no msg
2 Willem den Dekker   Abs no msg
3 Jari Godtschalk   Abs no msg
4 Stefan Grootveld   Abs with msg
5 Sven Hol   Abs with msg
6 Martijn van Houwelingen   Abs no msg
7 Jurgen   Abs with msg
8 Rick de Kreij   Abs no msg
9 Timo van der Lugt   Abs no msg
10 Maxim Mahu   Abs no msg
11 Thijs Muilwijk   Abs no msg
12 Nienke   Abs with msg
13 Jochem den Outer   Abs with msg
14 Bojan Schwartzmans   Abs with msg
15 Yarne Spek   Abs no msg

Round 21
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Alfie mc Culloch 17,5 20 17 1 2 200 596
2 Freek Couwenberg 16,0 21 16 0 5 395 471
3 Robin Tenhunen 15,0 13 12 0 1 691 696
4 Andre Rouwert Boer 13,5 20 13 1 6 458 379
5 Tim Versluis 13,0 21 13 0 8 300 342
6 Christiaan van den Boomgaard 12,0 18 12 0 6 150 383
7 Stefan Grootveld 11,5 19 11 1 7 250 305
8 Boaz Donk 10,0 19 9 2 8 150 301
9 Jochem den Outer 8,5 20 8 1 11 150 194
10 Dennis van den Boomgaard 8,0 11 8 0 3 0 409
11 Corne de Goeij 8,0 13 8 0 5 250 298
12 Levi Frans 8,0 20 8 0 12 325 158
13 Jari Godtschalk 8,0 17 8 0 9 200 196
14 Mannes Nieuwenhuijs 7,0 13 6 0 7 250 220
15 Rick de Kreij 7,0 16 7 0 9 150 223
16 Sander van Aalsburg 7,0 18 7 0 11 150 146
17 Sven Hol 6,0 17 5 2 10 150 121
18 Robert den Dekker 5,5 10 5 1 4 250 231
19 Maxim Mahu 5,5 16 3 3 10 150 87
20 Yarne Spek 4,5 14 3 1 10 150 28
21 Thijs Muilwijk 4,5 16 2 3 11 120 5
22 Martijn van Houwelingen 4,0 10 2 2 6 200 54
23 Willem den Dekker 3,0 10 3 0 7 200 52
24 Lukas Roest 3,0 16 3 0 13 150 1
25 Timo van der Lugt 1,5 1 0 1 0 300 200
26 Bojan Schwartzmans 1,5 8 0 1 7 200 1
27 Jan van Heukelum 1,0 3 1 0 2 250 132
28 Nienke 1,0 2 1 0 1 0 200
29 Jurgen 1,0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software