Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L. Korevaar (ekoloper) | 4.0 | NED | 1867 | H. Houweling (hahouwwie) | 4.5 | NED | 1782 | 0-1 | ||
2 | J.J. Vonk (spark14) | 4.5 | NED | 2085 | T. vd Poll (tvandepoll) | 4.0 | NED | 1538 | 1-0 | ||
3 | J. Brandsma (jeroen76nl) | 4.5 | NED | 1682 | M. Couwenberg (Sindbad2p0) | 3.5 | NED | 1530 | 1-0 | ||
4 | A. Uittenbogaard (arjanu) | 3.0 | NED | 1623 | H. Boot (henk1401) | 3.5 | NED | 1917 | 1-0 | ||
5 | A. van Wingerden (avw1982) | 3.0 | NED | 1691 | P.C. Tromp (chris_tromp) | 2.5 | NED | 1608 | 1-0 | ||
6 | A.J. Else (ajelse) | 2.5 | NED | 1807 | J. Post (jan47giessen) | 1.0 | NED | 1548 | 1-0 | ||
7 | R. Tenhunen (e4-f4) | 2.5 | NED | 1507 | R. v Horik (Remcovanhorik) | 1.0 | NED | 1300 | 1-0 | ||
8 | E. Delwel (ghepetto) | 2.0 | NED | 1749 | I.T. Lodder (tonlodder) | 2.0 | NED | 1425 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2020 at 23:26