Keizercompetitie 2021-2022
Keizer 2021-2022 - Ranglijst: Keizerranglijst
Locatie De Til Start datum 3-9-2019
Plaats Giessenburg Eind datum 19-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

Keizerranglijst
Pos VPs Naam Score Wrde Prt WtP ZwP W R V Prc Ext Bye AMB AZB ACl And BRtg GemRT TPR Rtg RtTnm
1 1 Henk Boot 1148,8 65,0 16 7 9 11 3 2 78,1 15 0 1 0 0 7 1917 1821 1963 1940 23
2 2 Jaco Vonk 986,7 64,0 11 6 5 5 4 2 63,6 16 0 5 0 0 7 2085 1899 1975 2035 −50
3 3 Hans Karelse 927,6 63,0 20 11 9 12 3 5 67,5 14 0 0 0 0 9 1732 1664 1715 1732 0
4 4 Louis Rutgers 890,6 62,0 9 5 4 4 3 2 61,1 15 0 7 0 0 6 1696 1723 1752 1722 26
5 6 Tony Else 798,8 61,0 7 4 3 2 2 3 42,9 14 0 9 0 0 5 1807 1836 1803 1805 −2
6 5 Arjan Uittenbogaard 779,7 60,0 13 7 6 6 2 5 53,8 4 0 8 0 0 0 1623 1698 1637 1628 5
7 7 André van Wingerden 740,4 59,0 18 9 9 7 2 9 44,4 8 0 1 0 0 2 1691 1646 1708 1701 10
8 9 Henry Houweling 716,4 58,0 16 7 9 6 4 6 50,0 1 0 8 0 0 0 1782 1695 1631 1741 −41
9 8 Bram Capelle 688,3 57,0 17 10 7 8 1 8 50,0 5 1 4 0 0 2 1623 1584 1614 1620 −3
10 10 Eddy Korevaar 659,2 56,0 6 3 3 3 0 3 50,0 8 0 14 0 0 3 1867 1813 1719 1824 −43
11 11 John Dessens 607,6 55,0 13 6 7 3 5 5 42,3 8 1 5 0 0 2 1423 1467 1498 1456 33
12 12 Bert van Hees 585,9 54,0 10 4 6 3 5 2 55,0 5 0 12 0 0 2 1576 1523 1540 1566 −10
13 13 Jeroen Brandsma 564,1 53,0 1 1 0 1 0 0 100,0 10 0 12 3 0 1 1682 1617 1931 1736 54
14 14 Christiaan Boudewijn 545,8 52,0 18 8 10 7 3 8 47,2 3 0 4 0 0 0 1100 1412 1453 1212 112
15 15 Ernst Delwel 518,8 51,0 6 2 4 4 0 2 66,7 1 0 18 0 0 0 1749 1546 1569 1721 −28
16 16 Sebastiaan Visser 500,9 50,0 6 3 3 4 1 1 75,0 0 0 19 0 0 0 1596 1503 1676 1611 15
17 17 Chris Tromp 497,8 49,0 11 5 6 4 3 4 50,0 0 0 14 0 0 0 1608 1482 1482 1573 −35
18 19 Jan Post 494,9 48,0 12 7 5 4 2 6 41,7 3 2 8 0 0 0 1548 1397 1389 1496 −52
19 18 Rob van Driel 480,4 47,0 14 7 7 3 3 8 32,1 6 0 5 0 0 0 1438 1408 1314 1389 −49
20 20 Wim Rietveld 465,8 46,0 7 4 3 3 4 0 71,4 0 0 18 0 0 0 1598 1451 1579 1598 0
21 21 Bert van Geldere 458,5 45,0 3 1 2 2 0 1 66,7 4 0 18 0 0 0 1446 1449 1551 1467 21
22 22 Mark Couwenberg 450,1 44,0 5 3 2 2 1 2 50,0 4 1 15 0 0 0 1530 1428 1258 1467 −63
23 27 Gela Nikoladze 418,3 43,0 6 3 3 5 0 1 83,3 0 0 19 0 0 0 1500 1349 1626 1516 16
24 23 Robin Tenhunen 409,8 42,0 1 0 1 0 1 0 50,0 4 0 20 0 0 0 1522 1593 1664 1543 21
25 26 Tijmen Schakel 401,0 41,0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 1 1691 1662 1862 1742 51
26 24 Gerard de Gans 395,9 40,0 8 5 3 4 1 3 56,3 2 0 16 0 0 1 1432 1359 1359 1414 −18
27 25 Martijn Koutstaal 386,0 39,0 2 1 1 1 0 1 50,0 1 0 22 0 0 0 1467 1638 1518 1471 4
28 28 David Carlsson 357,3 38,0 18 9 9 5 1 12 30,6 3 0 5 0 0 1 1200 1376 1238 1206 6
29 29 Mattias Stok 348,7 37,0 6 3 3 4 0 2 66,7 0 1 18 0 0 0 1100 1296 1455 1154 54
30 30 Tim Schakel 309,4 36,0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 17 0 1 2021 1893 2013 2021 0
31 31 Peter van Gaalen 286,9 35,0 2 1 1 1 0 1 50,0 0 1 22 0 0 0 800 1145 1415 818 18
32 32 Ton Lodder 275,1 34,0 5 2 3 2 0 3 40,0 0 0 20 0 0 0 1425 1431 1361 1415 −10
33 33 Leen van den Herik 231,4 33,0 4 2 2 0 2 2 25,0 0 0 21 0 0 0 1300 1270 1079 1274 −26
34 34 Huig Visser 206,0 32,0 23 11 12 4 0 19 17,4 0 1 1 0 0 0 1089 1341 1111 1089 0
35 35 Bert den Boer 204,6 31,0 2 1 1 0 0 2 0,0 0 0 23 0 0 0 1345 1148 798 1309 −36

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software