| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Koster, Ramon | RAPID | 6.5 | NED | M | 2328 | 2597 | +1.61 | 29.5 | 27.25 | 0.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | CM Terlouw, Wouter | RAPID | 6.0 | NED | M | 2157 | 2478 | +2.63 | 28.0 | 21.5 | . | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Schoorl, Rob | KLAS | 4.5 | NED | M | 2280 | 2233 | -0.27 | 30.5 | 16.25 | . | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Zhang, Tony | KLAS | 4.5 | NED | M | 2205 | 2215 | +0.16 | 30.0 | 15.5 | . | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | De Wilde, Rik | KLAS | 4.5 | NED | M | 2151 | 2186 | +0.41 | 26.5 | 14.75 | . | 17.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Kerkmeester, Cedric | RAPID | 4.5 | NED | M | 2103 | 2172 | +0.73 | 24.0 | 13.25 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Schenkeveld, Dick | HUIS | 4.0 | NED | M | 2250 | 2166 | -0.67 | 29.5 | 14.5 | . | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Vonk, Jaco | KLAS | 4.0 | NED | M | 2105 | 2182 | +0.76 | 26.0 | 11.75 | . | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Benning, Tim | HUIS | 4.0 | NED | M | 2000 | 2129 | +1.21 | 20.0 | 9.5 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | FM Timmerman, Gert | RAPID | 3.5 | NED | M | 2151 | 2103 | -0.44 | 30.5 | 11.75 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Lujan Garcia, Rogelio | RAPID | 3.5 | NED | M | 1961 | 2079 | +1.07 | 25.0 | 10.5 | . | 14.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Van Pel, Gerben | RAPID | 3.5 | NED | M | 2009 | 2012 | +0.00 | 18.0 | 7.25 | . | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van den Ouden, Lendert | KLAS | 3.0 | NED | M | 2140 | 2013 | -1.21 | 29.5 | 11.0 | . | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Schakel, Tim | KLAS | 3.0 | NED | M | 2031 | 1961 | -0.70 | 22.5 | 8.0 | . | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | De Graaf, Jurrian | RAPID | 3.0 | NED | M | 1919 | 1989 | +0.53 | 21.0 | 8.5 | . | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Mesman, David | KLAS | 3.0 | NED | M | 1964 | 1992 | +0.18 | 19.0 | 5.0 | . | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Plomp, Frank | KLAS | 2.5 | NED | M | 1880 | 1911 | +0.19 | 24.0 | 8.0 | . | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Van den Brink, Johan | HUIS | 2.0 | NED | M | 2029 | 1890 | -1.17 | 25.0 | 5.0 | . | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 19 | Boot, Henk | RAPID | 2.0 | NED | M | 1973 | 1872 | -0.98 | 25.0 | 4.0 | . | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Van den Hout, Peter | RAPID | 2.0 | NED | M | 1905 | 1824 | -0.78 | 19.0 | 4.0 | . | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Van Toor, Kees | RAPID | 2.0 | NED | M | 1918 | 1829 | -0.85 | 17.0 | 3.5 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Korevaar, Eddy | KLAS | 1.5 | NED | M | 1987 | 1599 | -2.41 | 19.5 | 1.5 | . | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2025 at 18:50