| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung, Tung Wang | HUIS | 6.0 | NED | M | 1650 | 1868 | +1.75 | 31.0 | 26.25 | 0.0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Van Dorsten, Joy | RAPID | 5.5 | NED | F | 1645 | 1816 | +1.46 | 26.0 | 19.0 | . | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Overmeer, Henk | RAPID | 5.0 | NED | M | 1655 | 1720 | +0.49 | 28.0 | 18.75 | . | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Negelen, Oscar | HUIS | 4.5 | NED | M | 1600 | 1604 | +0.32 | 31.0 | 19.0 | . | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Heurter, Nemo | HUIS | 4.5 | NED | M | 1100 | 1591 | +3.89 | 25.0 | 13.0 | . | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Verschoor, Floor | HUIS | 4.0 | NED | M | 1600 | 1668 | +0.69 | 28.0 | 11.5 | . | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bonninga, Jaap | HUIS | 4.0 | NED | M | 1600 | 1537 | -0.39 | 26.5 | 11.0 | . | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Yahya, Ghassan | HUIS | 4.0 | NED | M | 1650 | 1664 | +0.22 | 21.5 | 11.0 | . | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Adriaans, Mario | RAPID | 4.0 | NED | M | 1578 | 1565 | +0.02 | 20.5 | 11.0 | . | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Stam, Martijn | KLAS | 3.5 | NED | M | 1561 | 1465 | -0.69 | 28.0 | 10.75 | . | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Van Os, Aron | HUIS | 3.5 | NED | M | 1500 | 1564 | +0.73 | 25.5 | 11.5 | . | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Verdoorn, Pieter | HUIS | 3.0 | NED | M | 1600 * | 1476 | 1476 | 25.5 | 9.0 | . | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Bonsen, Bram | RAPID | 3.0 | NED | M | 1652 | 1504 | -1.30 | 25.0 | 7.5 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | De Gans, Gerard | KLAS | 3.0 | NED | M | 1638 | 1323 | -1.89 | 20.5 | 5.5 | . | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 15 | Van den Berg, Sylvia | HUIS | 3.0 | NED | F | 1000 | 1168 | +0.76 | 18.5 | 5.0 | . | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
| 16 | Jongenelen, Roel | KLAS | 2.5 | NED | M | 1617 | 1428 | -1.32 | 28.0 | 7.75 | . | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Heukels, Theo | RAPID | 2.5 | NED | M | 1420 | 1234 | -1.30 | 24.5 | 7.25 | . | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 18 | Van Hees, Bert | KLAS | 2.5 | NED | M | 1655 | 1440 | -1.96 | 23.5 | 7.25 | . | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Van den Berg, Chris | HUIS | 2.0 | NED | M | 1000 | 994 | -0.32 | 17.0 | 2.5 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 20 | Melse, Jochem | HUIS | 0.0 | NED | M | 1000 | 400 | -1.16 | 15.5 | 0.0 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2025 at 21:24