Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonk, Jaco | 0.0 | NED | 2085 | Uittenbogaard, Arjan | 0.0 | NED | 1623 | 0-1 | ||
2 | Tromp, Chris | 0.0 | NED | 1608 | Boot, Henk | 0.0 | NED | 1917 | 0-1 | ||
3 | Houweling, Henry | 0.0 | NED | 1782 | Rietveld, Wim | 0.0 | NED | 1598 | 1-0 | ||
4 | Post, Jan | 0.0 | NED | 1548 | Karelse, Hans | 0.0 | NED | 1732 | 0-1 | ||
5 | Schakel, Tijmen | 0.0 | NED | 1691 | Visser, Sebastiaan | 0.0 | NED | 1546 | 1-0 | ||
6 | Couwenberg, Mark | 0.0 | NED | 1530 | Van Wingerden, André | 0.0 | NED | 1691 | 1-0 |
Loss by default | Visser, Huig; Koutstaal, Martijn; Van Driel, Rob; Stok, Matthias; Carlsson, David; Delwel, Ernst; Rutgers, Louis; Dessens, John; Nikoladze, Gela; Korevaar, Eddy |
---|---|
Bye | Boudewijn, Christian |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05