Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houweling, Henry | 3.0 | NED | M | 1782 | 2451 | +0.98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Schakel, Tijmen | 3.0 | NED | M | 1691 | 2518 | +1.60 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Uittenbogaard, Arjan | 2.0 | NED | M | 1623 | 1903 | +0.63 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Karelse, Hans | 2.0 | NED | M | 1732 | 1665 | -0.17 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Boot, Henk | 2.0 | NED | M | 1917 | 1735 | -0.56 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Rietveld, Wim | 2.0 | NED | M | 1598 | 1765 | +0.66 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Vonk, Jaco | 2.0 | NED | M | 2085 | 1810 | -0.76 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Couwenberg, Mark | 1.0 | NED | M | 1530 | 1610 | +0.21 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Boudewijn, Christian | 1.0 | NED | M | 1300 * | 878 | 0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | + | 0 | 0 | |
10 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 1546 | 1019 | -0.39 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | |
11 | Post, Jan | 1.0 | NED | M | 1548 | 1040 | -0.34 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | |
12 | Van Wingerden, André | 1.0 | NED | M | 1691 | 1485 | -0.82 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Tromp, Chris | 0.0 | NED | M | 1608 | 935 | -1.04 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Delwel, Ernst | 0.0 | NED | M | 1749 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
15 | Rutgers, Louis | 0.0 | NED | M | 1696 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
16 | Nikoladze, Gela | 0.0 | UKR | M | 1600 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
17 | Koutstaal, Martijn | 0.0 | NED | M | 1467 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
18 | Van Driel, Rob | 0.0 | NED | M | 1438 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
19 | Dessens, John | 0.0 | NED | M | 1423 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
20 | Carlsson, David | 0.0 | ZWE | M | 1300 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
21 | Stok, Matthias | 0.0 | NED | M | 1100 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
22 | Visser, Huig | 0.0 | NED | M | 1089 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
23 | Korevaar, Eddy | 0.0 | NED | M | 1850 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05