Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schakel, Tijmen | 3.0 | NED | 1691 | Houweling, Henry | 3.0 | NED | 1782 | 1-0 | ||
2 | Karelse, Hans | 2.0 | NED | 1732 | Vonk, Jaco | 2.0 | NED | 2085 | 0-1 | ||
3 | Boot, Henk | 2.0 | NED | 1917 | Rietveld, Wim | 2.0 | NED | 1598 | 1-0 | ||
4 | Uittenbogaard, Arjan | 2.0 | NED | 1623 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | NED | 1546 | 1-0 | ||
5 | Post, Jan | 1.0 | NED | 1548 | Couwenberg, Mark | 1.0 | NED | 1530 | 0-1 | ||
6 | Van Wingerden, André | 1.0 | NED | 1691 | Boudewijn, Christian | 1.0 | NED | 1300 * | 1-0 |
Loss by default | Visser, Huig; Koutstaal, Martijn; Van Driel, Rob; Stok, Matthias; Carlsson, David; Delwel, Ernst; Rutgers, Louis; Dessens, John; Nikoladze, Gela; Korevaar, Eddy |
---|---|
Bye | Tromp, Chris |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05