Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonk, Jaco | 4.0 | NED | M | 2014 | 2545 | +0.78 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Schakel, Tijmen | 3.0 | NED | M | 1763 | 1866 | +0.58 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Else, Tony | 3.0 | NED | M | 1792 | 1756 | -0.10 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Tromp, Chris | 2.5 | NED | M | 1558 | 1773 | +1.11 | 10.0 | 6.25 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
5 | Boot, Henk | 2.5 | NED | M | 1940 | 1837 | -0.41 | 10.0 | 4.75 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Van Wingerden, André | 2.5 | NED | M | 1715 | 1702 | -0.05 | 8.0 | 4.75 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Karelse, Hans | 2.5 | NED | M | 1748 | 1684 | -0.31 | 8.0 | 3.75 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Couwenberg, Mark | 2.0 | NED | M | 1458 | 1672 | +1.07 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Houweling, Henry | 2.0 | NED | M | 1670 | 1606 | -0.24 | 9.0 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Capelle, Bram | 2.0 | NED | M | 1625 | 1552 | -0.29 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Stok, Mattias | 2.0 | NED | M | 1400 | 1520 | +0.35 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Uittenbogaard, Arjan | 2.0 | NED | M | 1652 | 1548 | -0.51 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Van Hees, Bert | 1.5 | NED | M | 1567 | 1525 | -0.33 | 7.5 | 1.75 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Carlsson, David | 1.5 | NED | M | 1291 | 1431 | +0.45 | 4.5 | 0.75 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Koutstaal, Martijn | 1.0 | NED | M | 1472 | 1295 | -0.87 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Boudewijn, Christian | 1.0 | NED | M | 1467 | 856 | -0.78 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Post, Jan | 1.0 | NED | M | 1645 * | 1253 | 1253 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Delwel, Ernst | 0.0 | NED | M | 1773 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
19 | Rutgers, Louis | 0.0 | NED | M | 1668 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
20 | Rietveld, Wim | 0.0 | NED | M | 1589 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
21 | Roest, Nikita | 0.0 | NED | F | 1500 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
22 | De Gans, Gerard | 0.0 | NED | M | 1476 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
23 | Beuzekom, Matthijs van | 0.0 | NED | M | 1400 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
24 | Van Wieringen, Chris | 0.0 | NED | M | 1362 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
25 | Roest, Huib | 0.0 | NED | M | 1300 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
26 | Meijer, Egbert | 0.0 | NED | M | 1200 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
27 | Vroege, Johan | 0.0 | NED | M | 1200 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
28 | Heelsum, Anne van | 0.0 | NED | M | 1200 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
29 | Visser, Huig | 0.0 | NED | M | 1057 | 616 | -0.45 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2023 at 21:22