Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schakel, Tijmen | 4.0 | NED | M | 1691 | 2534 | +2.22 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
2 | Uittenbogaard, Arjan | 4.0 | NED | M | 1623 | 1913 | +1.39 | 12.0 | 8.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Vonk, Jaco | 4.0 | NED | M | 2085 | 1981 | -0.37 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Houweling, Henry | 3.0 | NED | M | 1782 | 1854 | +0.36 | 17.0 | 8.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
5 | Boot, Henk | 3.0 | NED | M | 1917 | 1774 | -0.71 | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Rietveld, Wim | 2.0 | NED | M | 1598 | 1709 | +0.53 | 13.0 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
7 | Couwenberg, Mark | 2.0 | NED | M | 1530 | 1603 | +0.37 | 13.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Boudewijn, Christian | 2.0 | NED | M | 1300 * | 1344 | 1344 | 12.5 | 4.0 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Van Wingerden, André | 2.0 | NED | M | 1691 | 1485 | -0.82 | 12.5 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
10 | Karelse, Hans | 2.0 | NED | M | 1732 | 1563 | -0.95 | 11.5 | 2.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tromp, Chris | 2.0 | NED | M | 1608 | 1542 | -0.37 | 10.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
12 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 1546 | 953 | -0.78 | 15.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | |
13 | Post, Jan | 1.0 | NED | M | 1548 | 937 | -0.87 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | - | |
14 | Delwel, Ernst | 1.0 | NED | M | 1749 | 2267 | +0.16 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | |
15 | Rutgers, Louis | 1.0 | NED | M | 1696 | 2238 | +0.18 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | |
16 | Carlsson, David | 1.0 | ZWE | M | 1300 * | 1889 | 0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | |
17 | Dessens, John | 1.0 | NED | M | 1423 | 0 | +0.00 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - | + | |
18 | Koutstaal, Martijn | 0.0 | NED | M | 1467 | 949 | -0.16 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | |
19 | Van Driel, Rob | 0.0 | NED | M | 1438 | 896 | -0.18 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | |
20 | Visser, Huig | 0.0 | NED | M | 1089 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | |
21 | Stok, Matthias | 0.0 | NED | M | 1100 | 0 | +0.00 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | |
22 | Nikoladze, Gela | 0.0 | UKR | M | 1600 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
23 | Korevaar, Eddy | 0.0 | NED | M | 1850 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05