Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonk, Jaco | 5.0 | NED | M | 2085 | 1981 | -0.37 | 15.5 | 11.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Schakel, Tijmen | 4.0 | NED | M | 1691 | 2534 | +2.22 | 23.0 | 12.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
3 | Boot, Henk | 4.0 | NED | M | 1917 | 1814 | -0.56 | 21.5 | 11.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Uittenbogaard, Arjan | 4.0 | NED | M | 1623 | 1832 | +1.24 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Houweling, Henry | 3.0 | NED | M | 1782 | 1854 | +0.36 | 23.5 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
6 | Karelse, Hans | 3.0 | NED | M | 1732 | 1563 | -0.95 | 17.5 | 6.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Tromp, Chris | 3.0 | NED | M | 1608 | 1622 | +0.02 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
8 | Boudewijn, Christian | 2.0 | NED | M | 1300 * | 1406 | 1406 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Rietveld, Wim | 2.0 | NED | M | 1598 | 1709 | +0.53 | 19.0 | 4.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
10 | Couwenberg, Mark | 2.0 | NED | M | 1530 | 1539 | -0.02 | 18.0 | 4.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Van Wingerden, André | 2.0 | NED | M | 1691 | 1485 | -0.82 | 17.5 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
12 | Delwel, Ernst | 2.0 | NED | M | 1749 | 2245 | +0.29 | 16.5 | 5.5 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
13 | Rutgers, Louis | 2.0 | NED | M | 1696 | 2167 | +0.26 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
14 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 1546 | 953 | -0.78 | 20.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | |
15 | Koutstaal, Martijn | 1.0 | NED | M | 1467 | 1594 | +0.30 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | |
16 | Post, Jan | 1.0 | NED | M | 1548 | 937 | -0.87 | 16.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | |
17 | Carlsson, David | 1.0 | ZWE | M | 1300 * | 1411 | 0 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
18 | Dessens, John | 1.0 | NED | M | 1423 | 949 | -0.13 | 15.5 | 0.5 | 2.0 | - | - | - | - | + | 0 | |
19 | Stok, Matthias | 1.0 | NED | M | 1100 | 0 | +0.00 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - | 0 | + | |
20 | Van Driel, Rob | 0.0 | NED | M | 1438 | 782 | -0.64 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
21 | Visser, Huig | 0.0 | NED | M | 1089 | 689 | -0.08 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
22 | Nikoladze, Gela | 0.0 | UKR | M | 1600 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
23 | Korevaar, Eddy | 0.0 | NED | M | 1850 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05