Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonk, Jaco | 6.0 | NED | M | 2085 | 2005 | -0.29 | 21.0 | 16.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Boot, Henk | 5.0 | NED | M | 1917 | 1848 | -0.34 | 29.5 | 18.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Uittenbogaard, Arjan | 5.0 | NED | M | 1623 | 1880 | +1.89 | 25.0 | 15.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Schakel, Tijmen | 4.0 | NED | M | 1691 | 2534 | +2.22 | 31.5 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
5 | Houweling, Henry | 3.0 | NED | M | 1782 | 1854 | +0.36 | 30.5 | 11.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
6 | Tromp, Chris | 3.0 | NED | M | 1608 | 1621 | -0.06 | 25.5 | 7.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
7 | Karelse, Hans | 3.0 | NED | M | 1732 | 1489 | -1.60 | 24.5 | 6.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Couwenberg, Mark | 3.0 | NED | M | 1530 | 1539 | -0.02 | 23.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Delwel, Ernst | 3.0 | NED | M | 1749 | 2245 | +0.29 | 22.5 | 9.5 | 6.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
10 | Boudewijn, Christian | 2.0 | NED | M | 1300 * | 1354 | 1354 | 27.0 | 6.5 | 10.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Rietveld, Wim | 2.0 | NED | M | 1598 | 1709 | +0.53 | 25.5 | 5.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
12 | Van Wingerden, André | 2.0 | NED | M | 1691 | 1485 | -0.82 | 23.0 | 4.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
13 | Rutgers, Louis | 2.0 | NED | M | 1696 | 1675 | +0.04 | 22.5 | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | |
14 | Koutstaal, Martijn | 2.0 | NED | M | 1467 | 1550 | +0.39 | 22.5 | 4.5 | 3.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
15 | Stok, Matthias | 2.0 | NED | M | 1100 | 2223 | +0.87 | 17.5 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 0 | + | 1 | |
16 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 1546 | 953 | -0.78 | 26.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - | |
17 | Carlsson, David | 1.0 | ZWE | M | 1300 * | 1398 | 1398 | 23.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
18 | Dessens, John | 1.0 | NED | M | 1423 | 625 | -1.00 | 22.5 | 1.0 | 3.0 | - | - | - | - | + | 0 | 0 | |
19 | Post, Jan | 1.0 | NED | M | 1548 | 937 | -0.87 | 22.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | - | |
20 | Van Driel, Rob | 1.0 | NED | M | 1438 | 782 | -0.64 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | + | |
21 | Visser, Huig | 0.0 | NED | M | 1089 | 678 | -0.17 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nikoladze, Gela | 0.0 | UKR | M | 1600 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Korevaar, Eddy | 0.0 | NED | M | 1850 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05