Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boot, Henk | 6.0 | NED | 1917 | Houweling, Henry | 3.0 | NED | 1782 | 1-0 | ||
2 | Karelse, Hans | 3.0 | NED | 1732 | Rutgers, Louis | 3.0 | NED | 1696 | ½-½ | ||
3 | Rietveld, Wim | 2.0 | NED | 1598 | Dessens, John | 2.0 | NED | 1423 | 1-0 | ||
4 | Van Wingerden, André | 2.0 | NED | 1691 | Stok, Matthias | 2.0 | NED | 1100 | 1-0 | ||
5 | Carlsson, David | 1.0 | ZWE | 1300 * | Boudewijn, Christian | 2.0 | NED | 1300 * | 0-1 | ||
6 | Nikoladze, Gela | 0.0 | UKR | 1600 * | Visser, Huig | 1.0 | NED | 1089 | 1-0 |
Absent | Vonk, Jaco; Schakel, Tijmen; Uittenbogaard, Arjan; Tromp, Chris; Visser, Sebastiaan; Couwenberg, Mark; Koutstaal, Martijn; Van Driel, Rob; Delwel, Ernst |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05