Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boot, Henk | 10.0 | NED | M | 1917 | 1929 | +0.34 | 76.0 | 59.0 | 59.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Vonk, Jaco | 7.0 | NED | M | 2085 | 2034 | -0.21 | 79.0 | 37.0 | 56.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
3 | Houweling, Henry | 6.0 | NED | M | 1782 | 1821 | +0.50 | 77.0 | 32.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Karelse, Hans | 5.5 | NED | M | 1732 | 1551 | -2.37 | 73.0 | 22.75 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | Rutgers, Louis | 5.5 | NED | M | 1696 | 1735 | +0.65 | 72.0 | 28.25 | 26.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Uittenbogaard, Arjan | 5.0 | NED | M | 1623 | 1804 | +1.56 | 79.5 | 26.5 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
7 | Rietveld, Wim | 5.0 | NED | M | 1598 | 1767 | +1.74 | 75.0 | 26.5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Schakel, Tijmen | 4.0 | NED | M | 1691 | 2534 | +2.22 | 82.5 | 28.5 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Tromp, Chris | 4.0 | NED | M | 1608 | 1656 | +0.25 | 75.5 | 20.5 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
10 | Delwel, Ernst | 4.0 | NED | M | 1749 | 2304 | +0.62 | 67.0 | 21.0 | 26.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
11 | Van Wingerden, André | 4.0 | NED | M | 1691 | 1516 | -1.55 | 67.0 | 16.5 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Boudewijn, Christian | 3.0 | NED | M | 1300 * | 1304 | 1304 | 76.5 | 13.5 | 24.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Couwenberg, Mark | 3.0 | NED | M | 1530 | 1544 | -0.10 | 70.0 | 12.5 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14 | Post, Jan | 3.0 | NED | M | 1548 | 1434 | -0.95 | 66.5 | 12.0 | 18.0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | + | 1 | 0 | 0 | |
15 | Stok, Matthias | 3.0 | NED | M | 1100 | 1288 | +0.63 | 62.5 | 11.0 | 14.0 | - | - | - | - | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Dessens, John | 3.0 | NED | M | 1423 | 1196 | -1.62 | 61.5 | 9.5 | 15.0 | - | - | - | - | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Nikoladze, Gela | 3.0 | UKR | M | 1600 * | 1494 | +0.50 | 57.5 | 9.5 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Koutstaal, Martijn | 2.0 | NED | M | 1467 | 1471 | +0.08 | 59.5 | 8.0 | 13.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19 | Carlsson, David | 2.0 | ZWE | M | 1300 * | 1179 | 1179 | 59.5 | 4.5 | 11.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
20 | Van Driel, Rob | 2.0 | NED | M | 1438 | 782 | -0.64 | 56.5 | 5.0 | 11.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | + | 1 | - | - | - | - | |
21 | Korevaar, Eddy | 2.0 | NED | M | 1850 * | 1889 | 0 | 48.5 | 6.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
22 | Visser, Huig | 1.0 | NED | M | 1089 | 667 | -0.37 | 68.5 | 2.0 | 5.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 1546 | 953 | -0.78 | 58.5 | 4.5 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2022 at 23:05